Partidos

0001 13/05/1961 Justo José de Urquiza 1 2 Villa Dálmine Síntesis
0002 20/05/1961 Villa Dálmine 2 1 Defensores de Almagro Síntesis
0003 03/06/1961 Porteño 2 5 Villa Dálmine Síntesis
000410/06/1961 Villa Dálmine 2 0 9 de Julio Síntesis
0005 17/06/1961 Central Argentino 1 5 Villa Dálmine Síntesis
0006 24/06/1961 Villa Dálmine 5 1 La Paternal Síntesis
0007 02/07/1961 Muñiz 2 4 Villa Dálmine Síntesis
0008 08/07/1961 Luján 0 2 Villa Dálmine Síntesis
0009 15/07/1961 Villa Dálmine 5 0 Juventud Unida Síntesis
0010 22/07/1961 Ituzaingó 1 2 Villa Dálmine Síntesis
001129/07/1961 Villa Dálmine 2 0 Pilar Síntesis
0012 06/08/1961 Villa Dálmine 3 1 Justo José de Urquiza Síntesis
0013 12/08/1961 Defensores de Almagro 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0014 19/08/1961 Villa Dálmine 8 1 Porteño Síntesis
0015 28/08/1961 9 de Julio 0 6 Villa Dálmine Síntesis
0016 02/09/1961 Villa Dálmine 8 0 Central Argentino Síntesis
0017 09/09/1961 La Paternal 1 4 Villa Dálmine Síntesis
0018 16/09/1961 Villa Dálmine 2 1 Muñiz Síntesis
0019 30/09/1961 Villa Dálmine 1 0 Luján Síntesis
0020 07/10/1961 Juventud Unida 0 4 Villa Dálmine Síntesis
0021 14/10/1961 Villa Dálmine 6 1 Ituzaingó Síntesis
0022 22/10/1961 Pilar 0 2 Villa Dálmine Síntesis
0023 04/11/1961 Villa Dálmine 1 0 Justo José de Urquiza Síntesis
0024 11/11/1961 Villa Dálmine 6 1 Defensores de Almagro Síntesis
0025 19/11/1961 Villa Dálmine 2 3 Fénix Síntesis
0026 25/11/1961 Villa Dálmine 4 0 Estudiantes de Buenos Aires Síntesis
0027 02/12/1961 Villa Dálmine 4 1 Arsenal Síntesis
0028 09/12/1961 Villa Dálmine 2 0 Arsenal Síntesis
0029 17/12/1961 Villa Dálmine 4 2 Arsenal Síntesis
0030 31/03/1962 Villa Dálmine 3 1 Leandro N. Alem Síntesis
0031 14/04/1962 Almirante Brown 2 3 Villa Dálmine Síntesis
0032 21/04/1962 Villa Dálmine 2 1 Colón de Santa Fe Síntesis
0033 28/04/1962 Brown de Adrogué 2 2 Villa Dálmine Síntesis
0034 05/05/1962 Villa Dálmine 2 2 El Porvenir Síntesis
0035 12/05/1962 Deportivo Italiano 1 0 Villa Dálmine Síntesis
0036 19/05/1962 Villa Dálmine 6 0 Colegiales Síntesis
0037 25/05/1962 Defensores de Cambaceres 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0038 02/06/1962 Villa Dálmine 3 1 Deportivo Riestra Síntesis
0039 10/06/1962 Flandria 1 2 Villa Dálmine Síntesis
0040 17/06/1962 Villa Dálmine 1 1 Liniers Síntesis
0041 23/06/1962 Villa Dálmine 0 0 Defensores de Belgrano Síntesis
0042 30/06/1962 Argentino de Quilmes 1 2 Villa Dálmine Síntesis
0043 07/07/1962 Villa Dálmine 2 2 Talleres de Remedios de Escalada Síntesis
0044 14/07/1962 Barracas Central 0 2 Villa Dálmine Síntesis
0045 21/07/1962 Villa Dálmine 6 0 Tiro Federal de Rosario Síntesis
0046 28/07/1962 Sacachispas 2 4 Villa Dálmine Síntesis
0047 04/08/1962 Leandro N. Alem 2 2 Villa Dálmine Síntesis
0048 18/08/1962 Villa Dálmine 0 1 Almirante Brown Síntesis
0049 25/08/1962 Colón de Santa Fe 1 0 Villa Dálmine Síntesis
0050 01/09/1962 Villa Dálmine 2 0 Brown de Adrogué Síntesis
0051 08/09/1962 El Porvenir 0 3 Villa Dálmine Síntesis
0052 15/09/1962 Villa Dálmine 0 0 Deportivo Italiano Síntesis
0053 07/10/1962 Colegiales 3 3 Villa Dálmine Síntesis
0054 13/10/1962 Villa Dálmine 1 0 Defensores de Cambaceres Síntesis
0055 20/10/1962 Deportivo Riestra 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0056 27/10/1962 Villa Dálmine 3 1 Flandria Síntesis
0057 03/11/1962 Liniers 3 2 Villa Dálmine Síntesis
0058 10/11/1962 Defensores de Belgrano 3 0 Villa Dálmine Síntesis
0059 17/11/1962 Villa Dálmine 1 1 Argentino de Quilmes Síntesis
0060 24/11/1962 Talleres de Remedios de Escalada 1 3 Villa Dálmine Síntesis
0061 01/12/1962 Villa Dálmine 5 2 Barracas Central Síntesis
0062 15/12/1962 Villa Dálmine 3 0 Sacachispas Síntesis
0063 23/03/1963 Excursionistas 0 4 Villa Dálmine Síntesis
0064 30/03/1963 Villa Dálmine 2 1 Arsenal Síntesis
0065 06/04/1963 All Boys 4 2 Villa Dálmine Síntesis
0066 13/04/1963 Villa Dálmine 1 0 El Porvenir Síntesis
0067 21/04/1963 Flandria 2 3 Villa Dálmine Síntesis
0068 27/04/1963 Defensores de Cambaceres 1 2 Villa Dálmine Síntesis
0069 04/05/1963 Villa Dálmine 1 0 Almirante Brown Síntesis
0070 11/05/1963 Deportivo Riestra 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0071 18/05/1963 Villa Dálmine 2 0 Defensores de Belgrano Síntesis
0072 25/05/1963 Colegiales 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0073 01/06/1963 Villa Dálmine 0 0 Leandro N. Alem Síntesis
0074 08/06/1963 Almagro 4 2 Villa Dálmine Síntesis
0075 22/06/1963 Villa Dálmine 2 0 Argentino de Quilmes Síntesis
0076 29/06/1963 Talleres de Remedios de Escalada 1 2 Villa Dálmine Síntesis
0077 13/07/1963 Villa Dálmine 9 1 Colón de Santa Fe Síntesis
0078 20/07/1963 Liniers 0 0 Villa Dálmine Síntesis
0079 27/07/1963 Villa Dálmine 2 0 Barracas Central Síntesis
0080 03/08/1963 Villa Dálmine 3 1 Excursionistas Síntesis
0081 17/08/1963 Arsenal 0 0 Villa Dálmine Síntesis
0082 24/08/1963 Villa Dálmine 1 0 All Boys Síntesis
0083 14/09/1963 El Porvenir 0 2 Villa Dálmine Síntesis
0084 21/09/1963 Villa Dálmine 2 0 Flandria Síntesis
0085 02/10/1963 Villa Dálmine 0 0 Defensores de Cambaceres Síntesis
0086 05/10/1963 Almirante Brown 0 4 Villa Dálmine Síntesis
0087 12/10/1963 Villa Dálmine 4 0 Deportivo Riestra Síntesis
0088 19/10/1963 Defensores de Belgrano 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0089 26/10/1963 Villa Dálmine 2 2 Colegiales Síntesis
0090 03/11/1963 Leandro N. Alem 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0091 11/11/1963 Villa Dálmine 2 1 Almagro Síntesis
0092 16/11/1963 Argentino de Quilmes 1 2 Villa Dálmine Síntesis
0093 23/11/1963 Villa Dálmine 5 1 Talleres de Remedios de Escalada Síntesis
0094 30/11/1963 Colón de Santa Fe 2 1 Villa Dálmine Síntesis
0095 07/12/1963 Villa Dálmine 4 0 Liniers Síntesis
0096 14/12/1963 Barracas Central 1 2 Villa Dálmine Síntesis
0097 22/12/1963 Villa Dálmine 0 0 All Boys Síntesis
0098 29/12/1963 Villa Dálmine 1 0 All Boys Síntesis
0099 25/04/1964 Villa Dálmine 2 2 Colón de Santa Fe Síntesis
010002/05/1964 Villa Dálmine 2 1 Deportivo Español Síntesis
0101 09/05/1964 Excursionistas 0 1 Villa Dálmine Síntesis
0102 16/05/1964 Villa Dálmine 1 1 Platense Síntesis
0103 23/05/1964 All Boys 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0104 30/05/1964 Villa Dálmine 0 2 Nueva Chicago Síntesis
0105 07/06/1964 Sarmiento de Junín 1 0 Villa Dálmine Síntesis
0106 13/06/1964 Villa Dálmine 1 1 Defensores de Belgrano Síntesis
0107 20/06/1964 Tigre 1 2 Villa Dálmine Síntesis
0108 27/06/1964 Villa Dálmine 0 1 Deportivo Morón Síntesis
0109 04/07/1964 Almagro 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0110 12/07/1964 Colón de Santa Fe 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0111 18/07/1964 Deportivo Español 0 2 Villa Dálmine Síntesis
0112 25/07/1964 Villa Dálmine 2 0 Excursionistas Síntesis
0113 01/08/1964 Platense 5 0 Villa Dálmine Síntesis
0114 08/08/1964 Villa Dálmine 0 2 All Boys Síntesis
0115 15/08/1964 Nueva Chicago 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0116 22/08/1964 Villa Dálmine 2 1 Sarmiento de Junín Síntesis
0117 29/08/1964 Defensores de Belgrano 1 4 Villa Dálmine Síntesis
0118 06/09/1964 Villa Dálmine 1 0 Tigre Síntesis
0119 12/09/1964 Deportivo Morón 4 1 Villa Dálmine Síntesis
0120 19/09/1964 Villa Dálmine 0 0 Almagro Síntesis
0121 26/09/1964 Villa Dálmine 1 1 Excursionistas Síntesis
0122 03/10/1964 Villa Dálmine 1 0 Tigre Síntesis
0123 10/10/1964 Villa Dálmine 2 3 Los Andes Síntesis
0124 17/10/1964 Villa Dálmine 2 0 Defensores de Belgrano Síntesis
0125 24/10/1964 Villa Dálmine 1 1 Sportivo Dock Sud Síntesis
0126 31/10/1964 Villa Dálmine 0 0 Colón de Santa Fe Síntesis
0127 07/11/1964 Villa Dálmine 1 0 Sarmiento de Junín Síntesis
0128 14/11/1964 Villa Dálmine 0 2 San Telmo Síntesis
0129 21/11/1964 Villa Dálmine 3 0 Argentino de Quilmes Síntesis
0130 28/11/1964 Villa Dálmine 5 3 Talleres de Remedios de Escalada Síntesis
0131 05/12/1964 Villa Dálmine 3 0 El Porvenir Síntesis
0132 16/12/1964 Villa Dálmine 1 2 San Telmo Síntesis
0133 23/12/1964 Villa Dálmine 1 0 San Telmo Síntesis
0134 06/03/1965 Los Andes 5 0 Villa Dálmine Síntesis
0135 13/03/1965 Villa Dálmine 5 2 El Porvenir Síntesis
0136 20/03/1965 San Telmo 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0137 27/03/1965 Villa Dálmine 1 0 Arsenal Síntesis
0138 04/04/1965 Colón de Santa Fe 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0139 10/04/1965 Villa Dálmine 3 1 Argentino de Quilmes Síntesis
0140 17/04/1965 Central Córdoba de Rosario 2 2 Villa Dálmine Síntesis
0141 24/04/1965 Villa Dálmine 2 0 Defensores de Belgrano Síntesis
0142 01/05/1965 Deportivo Español 0 3 Villa Dálmine Síntesis
0143 08/05/1965 Villa Dálmine 0 0 Nueva Chicago Síntesis
0144 15/05/1965 All Boys 1 0 Villa Dálmine Síntesis
0145 23/05/1965 Villa Dálmine 1 1 Temperley Síntesis
0146 30/05/1965 Talleres de Remedios de Escalada 0 2 Villa Dálmine Síntesis
0147 05/06/1965 Villa Dálmine 2 0 Sportivo Dock Sud Síntesis
0148 20/06/1965 Unión de Santa Fe 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0149 26/06/1965 Villa Dálmine 0 1 Quilmes Síntesis
0150 04/07/1965 Sarmiento de Junín 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0151 10/07/1965 Villa Dálmine 2 1 Tigre Síntesis
0152 17/07/1965 Excursionistas 4 2 Villa Dálmine Síntesis
0153 24/07/1965 Villa Dálmine 2 1 Deportivo Morón Síntesis
0154 31/07/1965 Almagro 0 1 Villa Dálmine Síntesis
0155 07/08/1965 Villa Dálmine 1 2 Deportivo Italiano Síntesis
0156 14/08/1965 Villa Dálmine 1 1 Los Andes Síntesis
0157 21/08/1965 El Porvenir 0 0 Villa Dálmine Síntesis
0158 28/08/1965 Villa Dálmine 3 0 San Telmo Síntesis
0159 04/09/1965 Arsenal 3 1 Villa Dálmine Síntesis
0160 11/09/1965 Villa Dálmine 2 2 Colón de Santa Fe Síntesis
0161 18/09/1965 Argentino de Quilmes 3 3 Villa Dálmine Síntesis
0162 25/09/1965 Villa Dálmine 5 1 Central Córdoba de Rosario Síntesis
0163 02/10/1965 Defensores de Belgrano 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0164 09/10/1965 Villa Dálmine 1 1 Deportivo Español Síntesis
0165 12/10/1965 Nueva Chicago 2 1 Villa Dálmine Síntesis
0166 16/10/1965 Villa Dálmine 0 1 All Boys Síntesis
0167 23/10/1965 Temperley 7 3 Villa Dálmine Síntesis
0168 27/10/1965 Villa Dálmine 1 1 Talleres de Remedios de Escalada Síntesis
0169 30/10/1965 Sportivo Dock Sud 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0170 10/11/1965 Villa Dálmine 2 3 Unión de Santa Fe Síntesis
0171 13/11/1965 Quilmes 1 0 Villa Dálmine Síntesis
0172 20/11/1965 Villa Dálmine 1 1 Sarmiento de Junín Síntesis
0173 27/11/1965 Tigre 2 4 Villa Dálmine Síntesis
0174 04/12/1965 Villa Dálmine 1 1 Excursionistas Síntesis
0175 11/12/1965 Deportivo Morón 2 1 Villa Dálmine Síntesis
0176 14/12/1965 Villa Dálmine 1 1 Almagro Síntesis
0177 18/12/1965 Deportivo Italiano 3 3 Villa Dálmine Síntesis
0178 05/03/1966 Villa Dálmine 4 2 Deportivo Español Síntesis
0179 13/03/1966 Unión de Santa Fe 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0180 19/03/1966 Villa Dálmine 2 3 Sarmiento de Junín Síntesis
0181 26/03/1966 Defensores de Belgrano 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0182 02/04/1966 Villa Dálmine 1 1 San Telmo Síntesis
0183 09/04/1966 Arsenal 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0184 23/04/1966 Villa Dálmine 1 0 Almirante Brown Síntesis
0185 30/04/1966 Temperley 1 0 Villa Dálmine Síntesis
0186 07/05/1966 Villa Dálmine 3 1 Talleres de Remedios de Escalada Síntesis
0187 14/05/1966 Almagro 3 4 Villa Dálmine Síntesis
0188 21/05/1966 Villa Dálmine 2 2 Nueva Chicago Síntesis
0189 28/05/1966 Deportivo Italiano 1 3 Villa Dálmine Síntesis
0190 04/06/1966 Villa Dálmine 1 0 Central Córdoba de Rosario Síntesis
0191 11/06/1966 Villa Dálmine 0 2 Deportivo Morón Síntesis
0192 18/06/1966 Excursionistas 2 2 Villa Dálmine Síntesis
0193 25/06/1966 Villa Dálmine 2 2 Sportivo Dock Sud Síntesis
0194 02/07/1966 Argentino de Quilmes 1 0 Villa Dálmine Síntesis
0195 09/07/1966 Villa Dálmine 2 0 Los Andes Síntesis
0196 16/07/1966 El Porvenir 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0197 23/07/1966 Villa Dálmine 0 0 All Boys Síntesis
0198 06/08/1966 Tigre 2 1 Villa Dálmine Síntesis
0199 13/08/1966 Deportivo Español 5 1 Villa Dálmine Síntesis
0200 20/08/1966 Villa Dálmine 0 2 Unión de Santa Fe Síntesis
0201 28/08/1966 Sarmiento de Junín 0 0 Villa Dálmine Síntesis
0202 03/09/1966 Villa Dálmine 0 2 Defensores de Belgrano Síntesis
0203 10/09/1966 San Telmo 2 1 Villa Dálmine Síntesis
0204 17/09/1966 Villa Dálmine 1 1 Arsenal Síntesis
0205 24/09/1966 Almirante Brown 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0206 01/10/1966 Villa Dálmine 3 1 Temperley Síntesis
0207 08/10/1966 Talleres de Remedios de Escalada 4 0 Villa Dálmine Síntesis
0208 12/10/1966 Villa Dálmine 0 2 Almagro Síntesis
0209 15/10/1966 Nueva Chicago 0 2 Villa Dálmine Síntesis
0210 22/10/1966 Villa Dálmine 0 2 Deportivo Italiano Síntesis
0211 29/10/1966 Central Córdoba de Rosario 2 1 Villa Dálmine Síntesis
0212 02/11/1966 Deportivo Morón 2 1 Villa Dálmine Síntesis
0213 05/11/1966 Villa Dálmine 0 1 Excursionistas Síntesis
0214 12/11/1966 Sportivo Dock Sud 3 1 Villa Dálmine Síntesis
0215 19/11/1966 Villa Dálmine 0 2 Argentino de Quilmes Síntesis
0216 26/11/1966 Los Andes 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0217 03/12/1966 Villa Dálmine 1 0 El Porvenir Síntesis
0218 10/12/1966 All Boys 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0219 18/12/1966 Villa Dálmine 2 1 Tigre Síntesis
0220 04/03/1967 Los Andes 2 3 Villa Dálmine Síntesis
0221 11/03/1967 Villa Dálmine 0 0 Excursionistas Síntesis
0222 18/03/1967 Talleres de Remedios de Escalada 4 2 Villa Dálmine Síntesis
0223 25/03/1967 Villa Dálmine 4 2 San Telmo Síntesis
0224 01/04/1967 Tigre 4 1 Villa Dálmine Síntesis
022508/04/1967 Villa Dálmine 1 2 Sarmiento de Junín Síntesis
0226 15/04/1967 Deportivo Italiano 2 1 Villa Dálmine Síntesis
0227 22/04/1967 All Boys 0 3 Villa Dálmine Síntesis
0228 29/04/1967 Villa Dálmine 0 1 Arsenal Síntesis
0229 06/05/1967 Villa Dálmine0 1 Los AndesSíntesis
0230 13/05/1967 Excursionistas 1 3 Villa Dálmine Síntesis
0231 20/05/1967 Villa Dálmine 2 1 Talleres de Remedios de Escalada Síntesis
0232 27/05/1967 San Telmo 2 1 Villa Dálmine Síntesis
023303/06/1967 Villa Dálmine 0 0 Tigre Síntesis
0234 10/06/1967 Sarmiento de Junín 2 2 Villa Dálmine Síntesis
0235 17/06/1967 Villa Dálmine 3 2 Deportivo Italiano Síntesis
0236 24/06/1967 Villa Dálmine 4 3 All Boys Síntesis
0237 01/07/1967 Arsenal 1 2 Villa Dálmine Síntesis
0238 13/08/1967 Villa Dálmine 1 3 Almirante Brown Síntesis
0239 03/09/1967 Arsenal 3 1 Villa Dálmine Síntesis
0240 10/09/1967 Villa Dálmine 0 0 Temperley Síntesis
0241 17/09/1967 Excursionistas 1 4 Villa Dálmine Síntesis
0242 24/09/1967 Villa Dálmine 1 3 Deportivo Morón Síntesis
0243 08/10/1967 Sarmiento de Junín 2 2 Villa Dálmine Síntesis
0244 15/10/1967 Villa Dálmine 2 2 Sportivo Dock Sud Síntesis
0245 22/10/1967 Argentino de Quilmes 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0246 29/10/1967 Villa Dálmine 1 2 Deportivo Italiano Síntesis
0247 05/11/1967 Estudiantes de Buenos Aires 1 0 Villa Dálmine Síntesis
0248 11/11/1967 Almirante Brown 1 3 Villa Dálmine Síntesis
0249 26/11/1967 Villa Dálmine 1 3 Arsenal Síntesis
0250 03/12/1967 Temperley 1 2 Villa Dálmine Síntesis
0251 10/12/1967 Villa Dálmine 1 1 Excursionistas Síntesis
0252 13/12/1967 Deportivo Italiano 2 2 Villa Dálmine Síntesis
0253 17/12/1967 Deportivo Morón 1 4 Villa Dálmine Síntesis
0254 20/12/1967 Villa Dálmine 0 1 Sarmiento de Junín Síntesis
0255 23/12/1967 Sportivo Dock Sud 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0256 27/12/1967 Villa Dálmine 2 0 Argentino de Quilmes Síntesis
0257 30/12/1967 Villa Dálmine 1 1 Estudiantes de Buenos Aires Síntesis
0258 09/03/1968 Temperley 1 0 Villa Dálmine Síntesis
0259 16/03/1968 Estudiantes de Buenos Aires 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0260 23/03/1968 Villa Dálmine 2 0 Deportivo Italiano Síntesis
0261 30/03/1968 San Telmo 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0262 06/04/1968 Villa Dálmine 0 0 Almagro Síntesis
0263 13/04/1968 Villa Dálmine 2 4 Argentino de Quilmes Síntesis
0264 20/04/1968 Arsenal 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0265 04/05/1968 All Boys 1 2 Villa Dálmine Síntesis
0266 11/05/1968 Villa Dálmine 0 1 Defensores de Belgrano Síntesis
0267 18/05/1968 Villa Dálmine 1 1 Nueva Chicago Síntesis
0268 25/05/1968 Excursionistas 2 1 Villa Dálmine Síntesis
0269 01/06/1968 Villa Dálmine 1 0 Sportivo Dock Sud Síntesis
0270 08/06/1968 Almirante Brown 0 0 Villa Dálmine Síntesis
0271 15/06/1968 Villa Dálmine 2 1 Sarmiento de Junín Síntesis
0272 22/06/1968 Deportivo Español 0 0 Villa Dálmine Síntesis
0273 29/06/1968 Villa Dálmine 1 2 Liniers Síntesis
0274 06/07/1968 Unión de Santa Fe 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0275 13/07/1968 Villa Dálmine 3 5 Deportivo Morón Síntesis
0276 03/08/1968 Villa Dálmine 1 1 San Telmo Síntesis
0277 10/08/1968 Colegiales 2 3 Villa Dálmine Síntesis
0278 17/08/1968 Villa Dálmine 2 1 Sarmiento de Junín Síntesis
0279 24/08/1968 Villa Dálmine 3 2 Fénix Síntesis
0280 31/08/1968 Deportivo Italiano 2 1 Villa Dálmine Síntesis
0281 07/09/1968 Villa Dálmine 0 3 Almirante Brown Síntesis
0282 14/09/1968 Justo José de Urquiza 2 1 Villa Dálmine Síntesis
0283 21/09/1968 Villa Dálmine 2 2 El Porvenir Síntesis
0284 28/09/1968 Sportivo Dock Sud 1 0 Villa Dálmine Síntesis
0285 12/10/1968 San Telmo 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0286 19/10/1968 Villa Dálmine 2 1 Colegiales Síntesis
0287 27/10/1968 Sarmiento de Junín 1 0 Villa Dálmine Síntesis
0288 02/11/1968 Fénix 0 3 Villa Dálmine Síntesis
0289 09/11/1968 Villa Dálmine 3 3 Deportivo Italiano Síntesis
0290 16/11/1968 Almirante Brown 0 0 Villa Dálmine Síntesis
0291 23/11/1968 Villa Dálmine 4 0 Justo José de Urquiza Síntesis
0292 30/11/1968 El Porvenir 0 3 Villa Dálmine Síntesis
0293 07/12/1968 Villa Dálmine 4 2 Sportivo Dock Sud Síntesis
0294 29/03/1969 Colegiales 1 0 Villa Dálmine Síntesis
0295 05/04/1969 Villa Dálmine 3 1 Ferrocarril Midland Síntesis
0296 26/04/1969 Justo José de Urquiza 3 1 Villa Dálmine Síntesis
0297 03/05/1969 Villa Dálmine 1 0 Luz y Fuerza Síntesis
0298 10/05/1969 Sportivo Palermo 0 7 Villa Dálmine Síntesis
0299 17/05/1969 Villa Dálmine 2 0 Leandro N. Alem Síntesis
0300 01/06/1969 Flandria 1 0 Villa Dálmine Síntesis
0301 08/06/1969 Villa Dálmine 0 0 Sarmiento de Junín Síntesis
0302 14/06/1969 Villa Dálmine 2 2 Colegiales Síntesis
0303 21/06/1969 Ferrocarril Midland 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0304 05/07/1969 Villa Dálmine 0 2 Justo José de Urquiza Síntesis
0305 12/07/1969 Luz y Fuerza 0 0 Villa Dálmine Síntesis
0306 20/07/1969 Villa Dálmine 7 1 Sportivo Palermo Síntesis
0307 26/07/1969 Leandro N. Alem 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0308 02/08/1969 Villa Dálmine 2 1 Flandria Síntesis
0309 09/08/1969 Sarmiento de Junín 2 1 Villa Dálmine Síntesis
0310 17/08/1969 Fénix 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0311 23/08/1969 Villa Dálmine 0 2 Brown de Adrogué Síntesis
0312 30/08/1969 Defensores de Cambaceres 0 0 Villa Dálmine Síntesis
0313 06/09/1969 Villa Dálmine 3 1 Luz y Fuerza Síntesis
0314 13/09/1969 Colegiales 1 0 Villa Dálmine Síntesis
0315 20/09/1969 Villa Dálmine 4 1 Sportivo Palermo Síntesis
0316 27/09/1969 Barracas Central 2 3 Villa Dálmine Síntesis
0317 04/10/1969 Deportivo Riestra 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0318 11/10/1969 Villa Dálmine 1 1 Leandro N. Alem Síntesis
0319 18/10/1969 Villa Dálmine 5 2 Fénix Síntesis
0320 25/10/1969 Brown de Adrogué 4 2 Villa Dálmine Síntesis
0321 02/11/1969 Villa Dálmine 3 1 Defensores de Cambaceres Síntesis
0322 08/11/1969 Luz y Fuerza 1 2 Villa Dálmine Síntesis
0323 01/11/1969 Villa Dálmine 1 1 Colegiales Síntesis
0324 15/11/1969 Sportivo Palermo 1 2 Villa Dálmine Síntesis
0325 22/11/1969 Villa Dálmine 3 0 Barracas Central Síntesis
0326 29/11/1969 Villa Dálmine 1 1 Deportivo Riestra Síntesis
0327 06/12/1969 Leandro N. Alem 1 1 Villa Dálmine Síntesis
032821/03/1970 Flandria 2 3 Villa Dálmine Síntesis
0329 28/03/1970 Villa Dálmine 1 0 Defensores Unidos Síntesis
0330 04/04/1970 Argentino de Rosario 3 2 Villa Dálmine Síntesis
0331 11/04/1970 Villa Dálmine 0 0 Sportivo Palermo Síntesis
0332 19/04/1970 Sarmiento de Junín 3 1 Villa Dálmine Síntesis
0333 25/04/1970 Villa Dálmine 5 1 Leandro N. Alem Síntesis
0334 09/05/1970 Central Córdoba de Rosario 2 3 Villa Dálmine Síntesis
0335 16/05/1970 Villa Dálmine 4 0 Defensores de Cambaceres Síntesis
0336 23/05/1970 Deportivo Italiano 0 0 Villa Dálmine Síntesis
0337 30/05/1970 Villa Dálmine 2 0 Justo José de Urquiza Síntesis
0338 06/06/1970 Villa Dálmine 2 1 Flandria Síntesis
0339 13/06/1970 Defensores Unidos 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0340 20/06/1970 Villa Dálmine 5 0 Argentino de Rosario Síntesis
0341 27/06/1970 Sportivo Palermo 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0342 04/07/1970 Villa Dálmine 1 1 Sarmiento de Junín Síntesis
0343 11/07/1970 Leandro N. Alem 2 2 Villa Dálmine Síntesis
0344 01/08/1970 Villa Dálmine 1 2 Central Córdoba de Rosario Síntesis
0345 08/08/1970 Defensores de Cambaceres 3 3 Villa Dálmine Síntesis
0346 15/08/1970 Villa Dálmine 2 2 Deportivo Italiano Síntesis
0347 22/08/1970 Justo José de Urquiza 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0348 29/08/1970 Villa Dálmine 0 1 Argentino de Quilmes Síntesis
0349 05/09/1970 Villa Dálmine 2 2 Sportivo Dock Sud Síntesis
0350 12/09/1970 Colegiales 1 1 Villa Dálmine Síntesis
0351 19/09/1970 Villa Dálmine 0 1 Central Córdoba de Rosario Síntesis
0352 26/09/1970 Talleres de Remedios de Escalada 4 1 Villa Dálmine Síntesis
0353 03/10/1970 Villa Dálmine 2 2 Sarmiento de Junín Síntesis
0354 10/10/1970 Flandria 1 0 Villa Dálmine Síntesis
0355 24/10/1970 Argentino de Quilmes 4 0 Villa Dálmine Síntesis
0356 07/11/1970 Sportivo Dock Sud 3 0 Villa Dálmine Síntesis
0357 14/11/1970 Villa Dálmine 1 1 Colegiales Síntesis
0358 21/11/1970 Central Córdoba de Rosario 2 1 Villa Dálmine Síntesis
0359 28/11/1970 Villa Dálmine 0 1 Talleres de Remedios de Escalada Síntesis
0360 02/12/1970 Sarmiento de Junín 3 2 Villa Dálmine Síntesis
0361 05/12/1970 Villa Dálmine 0 3 Flandria Síntesis
0362 06/03/1971 Tigre 0 0 Villa Dálmine Síntesis
0363 13/03/1971 Villa Dálmine 2 1 Defensores de Almagro Síntesis
0364 21/03/1971 Sarmiento de Junín 2 3 Villa Dálmine Síntesis
0365 28/03/1971 Villa Dálmine 3 1 Almagro Síntesis
0366 03/04/1971 Flandria 0 2 Villa Dálmine Síntesis
0367 10/04/1971 Villa Dálmine 1 0 Brown de Adrogué Síntesis
0368 17/04/1971 Sportivo Dock Sud 2 1 Villa Dálmine Síntesis
0369 24/04/1971 Argentino de Rosario 2 1 Villa Dálmine Síntesis
0370 08/05/1971 Villa Dálmine 4 1 Liniers Síntesis
0371 15/05/1971 Fénix 0 2 Villa Dálmine Síntesis
0372 29/05/1971 Villa Dálmine 1 2 Argentino de Quilmes Síntesis
0373 12/06/1971 Deportivo Riestra 1 2 Villa Dálmine Síntesis
0374 19/06/1971 Villa Dálmine 3 2 El Porvenir Síntesis
0375 26/06/1971 Deportivo Italiano 2 0 Villa Dálmine Síntesis
0376 03/07/1971 Villa Dálmine 1 0 Justo José de Urquiza Síntesis
0377 10/07/1971 Leandro N. Alem 0 1 Villa Dálmine Síntesis
0378 17/07/1971 Villa Dálmine 3 2 Ferrocarril Midland Síntesis
0379 24/07/1971 Defensores Unidos 1 3 Villa Dálmine Síntesis
0380 01/08/1971 Villa Dálmine 3 3 Central Córdoba de Rosario Síntesis
0381 07/08/1971 Luz y Fuerza 1 2 Villa Dálmine Síntesis
0382 14/08/1971 Villa Dálmine 1 0 Colegiales Síntesis
