En la temporada 2015, Villa Dálmine volvió a jugar el Nacional "B" tras más de 21 años. Fue el torneo más federal de la historia de la categoría, en el que participaron 22 equipos, de los cuales 17 eran del interior y solo 5 de la zona metropolitana. Jugaron todos contra todos a dos ruedas y ascendieron Atlético Tucumán (campeón) y Patronato (ganador del torneo reducido). Mientras que descendieron Gimnasia de Mendoza, Guaraní Antonio Franco, Sportivo Belgrano y Unión de Mar del Plata. El Viola hizo una buena campaña, terminando en el 6º puesto con 60 puntos, muy cerca de clasificar al reducido, del cual se quedó afuera al perder en la última fecha ante Gimnasia en Mendoza. Sergio Rondina se mantuvo al frente del equipo a lo largo de toda la temporada.
Partidos:
Torneo Nacional 2015
01 | 13/02/2015 | Ctral. Córdoba de Stgo. del Estero | 1 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis |
02 | 22/02/2015 | Villa Dálmine | 1 | 3 | Ferro Carril Oeste | Síntesis |
03 | 28/02/2015 | Atlético Paraná | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
04 | 06/03/2015 | Atlético Tucumán | 3 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
05 | 14/03/2015 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Guillermo Brown | Síntesis |
06 | 20/03/2015 | Instituto de Córdoba | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
07 | 24/03/2015 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Ramón Santamarina de Tandil | Síntesis |
08 | 28/03/2015 | Chacarita Juniors | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
09 | 04/04/2015 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Guaraní Antonio Franco | Síntesis |
10 | 12/04/2015 | Independiente Rivadavia | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
11 | 18/04/2015 | Villa Dálmine | 2 | 2 | Juventud Unida de Gualeguaychú | Síntesis |
12 | 26/04/2015 | Patronato | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
13 | 02/05/2015 | Villa Dálmine | 2 | 1 | All Boys | Síntesis (*2) |
14 | 06/05/2015 | Douglas Haig de Pergamino | 2 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
15 | 10/05/2015 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | Síntesis |
16 | 24/05/2015 | Sportivo Estudiantes de San Luis | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*3) |
17 | 30/05/2015 | Villa Dálmine | 0 | 3 | Sportivo Belgrano | Síntesis |
18 | 06/06/2015 | Unión de Mar del Plata | 1 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis (*4) |
19 | 14/06/2015 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Los Andes | Síntesis |
20 | 21/06/2015 | Boca Unidos | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
21 | 29/07/2015 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | Síntesis |
22 | 04/07/2015 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Ctral. Córdoba de Stgo. del Estero | Síntesis |
23 | 08/07/2015 | Ferro Carril Oeste | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
24 | 12/07/2015 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Atlético Paraná | Síntesis |
25 | 19/07/2015 | Villa Dálmine | 1 | 2 | Atlético Tucumán | Síntesis |
26 | 25/07/2015 | Guillermo Brown | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
27 | 02/08/2015 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Instituto de Córdoba | Síntesis |
28 | 11/08/2015 | Ramón Santamarina de Tandil | 4 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*5) |
29 | 16/08/2015 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Chacarita Juniors | Síntesis |
30 | 24/08/2015 | Guaraní Antonio Franco | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
31 | 30/08/2015 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Independiente Rivadavia | Síntesis |
32 | 06/09/2015 | Juventud Unida de Gualeguaychú | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
33 | 12/09/2015 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Patronato | Síntesis |
34 | 18/09/2015 | All Boys | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
35 | 22/09/2015 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Douglas Haig de Pergamino | Síntesis |
36 | 23/10/2015 | Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
37 | 03/10/2015 | Villa Dálmine | 3 | 0 | Sportivo Estudiantes de San Luis | Síntesis |
38 | 11/10/2015 | Sportivo Belgrano | 3 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis |
39 | 17/10/2015 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Unión de Mar del Plata | Síntesis |
40 | 31/10/2015 | Los Andes | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
41 | 07/11/2015 | Villa Dálmine | 1 | 2 | Boca Unidos | Síntesis |
42 | 15/11/2015 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
Copa Argentina Edición 2014/15
01 | 07/02/2015 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Tristán Suárez | Síntesis (*1) |
Tabla de posiciones:
Torneo Nacional 2015
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Atlético Tucumán | 42 | 24 | 13 | 5 | 69 | 31 | 85 |
Patronato | 42 | 23 | 13 | 6 | 60 | 24 | 82 |
Ferro Carril Oeste | 42 | 18 | 13 | 11 | 44 | 37 | 67 |
Ramón Santamarina de Tandil | 42 | 18 | 12 | 12 | 54 | 40 | 66 |
Instituto de Córdoba | 42 | 15 | 17 | 10 | 48 | 38 | 62 |
Villa Dálmine | 42 | 15 | 15 | 12 | 44 | 42 | 60 |
Atlético Paraná | 42 | 16 | 10 | 16 | 50 | 46 | 58 |
Douglas Haig de Pergamino | 42 | 14 | 16 | 12 | 45 | 46 | 58 |
Sportivo Estudiantes de San Luis | 42 | 13 | 17 | 12 | 47 | 44 | 56 |
Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 42 | 14 | 13 | 15 | 35 | 43 | 55 |
Los Andes | 42 | 12 | 18 | 12 | 45 | 49 | 54 |
Juventud Unida de Gualeguaychú | 42 | 14 | 12 | 16 | 43 | 47 | 54 |
Boca Unidos | 42 | 14 | 12 | 16 | 37 | 42 | 54 |
All Boys | 42 | 13 | 14 | 15 | 38 | 37 | 53 |
Central Córdoba de Santiago del Estero | 42 | 12 | 15 | 15 | 37 | 44 | 51 |
Independiente Rivadavia | 42 | 13 | 12 | 17 | 38 | 46 | 51 |
Guaraní Antonio Franco | 42 | 13 | 11 | 18 | 38 | 43 | 50 |
Chacarita Juniors | 42 | 13 | 11 | 18 | 49 | 62 | 50 |
Guillermo Brown de Puerto Madryn | 42 | 11 | 15 | 16 | 43 | 50 | 48 |
Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 42 | 14 | 6 | 22 | 37 | 53 | 48 |
Sportivo Belgrano de San Francisco | 42 | 9 | 13 | 20 | 36 | 50 | 40 |
Unión de Mar del Plata | 42 | 7 | 16 | 19 | 36 | 60 | 37 |
Fotos:
![]() |
La hinchada de Villa Dálmine en el debut en Campana ante Ferro Carril Oeste. |
![]() |
La hinchada del Viola en la temporada 2015 |
◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |