De la temporada 2006/07 de Primera "C" participaron 20 equipos, jugando todos contra todos en torneos Apertura y Clausura. Acassuso logró el ascenso tras ganar ambos torneos, mientras que Argentino de Rosario ganó el reducido, pero perdió la promoción ante Defensores de Cambaceres. En tanto que Ituzaingó descendió tras haber terminado último en la tabla de promedios. Villa Dálmine tuvo una temporada irregular, terminando en el 13º puesto en el Apertura y 5º en el Clausura. Quedó afuera del torneo reducido por diferencia de gol, ya que clasificaban hasta el 9º de la tabla general y compartió esa ubicación con General Lamadrid. A lo largo de la temporada, pasaron tres técnicos: Sergio Vázquez, Jorge Tschudy y Fabián Itabel.
Partidos:
Primera "C" - Apertura '06
01 | 30/07/2006 | Villa Dálmine | 2 | 1 | San Miguel | Síntesis |
02 | 06/08/2006 | Justo José de Urquiza | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
03 | 11/08/2006 | Villa Dálmine | 0 | 0 | San Martín de Burzaco | Síntesis |
04 | 16/08/2006 | Luján | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
05 | 19/08/2006 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Argentino de Merlo | Síntesis |
06 | 26/08/2006 | Acassuso | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
07 | 02/09/2006 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Excursionistas | Síntesis |
08 | 09/09/2006 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Argentino de Rosario | Síntesis |
09 | 16/09/2006 | Sportivo Barracas Bolivar | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*2) |
10 | 23/09/2006 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Barracas Central | Síntesis |
11 | 30/09/2006 | Fénix | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis (*3) |
12 | 08/10/2006 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Deportivo Laferrere | Síntesis |
13 | 14/10/2006 | Sportivo Dock Sud | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
14 | 22/10/2006 | Villa Dálmine | 2 | 2 | Ituzaingó | Síntesis |
15 | 29/10/2006 | Colegiales | 5 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
16 | 01/11/2006 | Villa Dálmine | 1 | 0 | General Lamadrid | Síntesis |
17 | 04/11/2006 | Villa San Carlos | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
18 | 11/11/2006 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Cañuelas | Síntesis |
19 | 18/11/2006 | Sacachispas | 0 | 4 | Villa Dálmine | Síntesis |
Primera "C" - Clausura '07
01 | 24/11/2006 | San Miguel | 1 | 4 | Villa Dálmine | Síntesis |
02 | 03/12/2006 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Justo José de Urquiza | Síntesis |
03 | 09/12/2006 | San Martín de Burzaco | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
04 | 16/12/2006 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Luján | Síntesis |
05 | 09/02/2007 | Argentino de Merlo | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
06 | 14/02/2007 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Acassuso | Síntesis |
07 | 17/02/2007 | Excursionistas | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
08 | 24/02/2007 | Argentino de Rosario | 6 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
09 | 04/03/2007 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Sportivo Barracas Bolivar | Síntesis |
10 | 10/03/2007 | Barracas Central | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
11 | 17/03/2007 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Fénix | Síntesis |
12 | 23/03/2007 | Deportivo Laferrere | 3 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
13 | 02/04/2007 | Villa Dálmine | 3 | 0 | Sportivo Dock Sud | Síntesis |
14 | 09/04/2007 | Ituzaingó | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
15 | 16/04/2007 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Colegiales | Síntesis |
16 | 21/04/2007 | General Lamadrid | 3 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
17 | 29/04/2007 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Villa San Carlos | Síntesis |
18 | 05/05/2007 | Cañuelas | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
19 | 14/05/2007 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Sacachispas | Síntesis |
Tabla de posiciones:
Primera "C" - Apertura '06
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Acassuso | 19 | 11 | 7 | 1 | 25 | 12 | 40 |
Justo José de Urquiza | 19 | 10 | 8 | 1 | 35 | 15 | 38 |
Barracas Central | 19 | 10 | 5 | 4 | 30 | 16 | 35 |
Cañuelas | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 15 | 31 |
Fénix | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 22 | 31 |
Luján | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 18 | 29 |
Deportivo Laferrere | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 22 | 29 |
Sacachispas | 19 | 9 | 2 | 8 | 22 | 26 | 29 |
Argentino de Rosario | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 19 | 27 |
Colegiales | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 20 | 26 |
Villa San Carlos | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 25 | 26 |
San Martín de Burzaco | 19 | 7 | 5 | 7 | 14 | 20 | 26 |
Villa Dálmine | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 19 | 23 |
Sportivo Dock Sud | 19 | 6 | 4 | 7 | 19 | 32 | 22 |
San Miguel | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 21 | 20 |
Sportivo Barracas Bolivar | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 33 | 20 |
General Lamadrid | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 21 | 18 |
Ituzaingó | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 26 | 18 |
Argentino de Merlo | 19 | 4 | 3 | 12 | 11 | 26 | 15 |
Excursionistas | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 25 | 10 |
Primera "C" - Clausura '07
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Acassuso | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 9 | 36 |
General Lamadrid | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 20 | 35 |
Justo José de Urquiza | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 23 | 34 |
Sportivo Barracas Bolivar | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 23 | 34 |
Villa Dálmine | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 18 | 30 |
Barracas Central | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 15 | 29 |
Colegiales | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 25 | 29 |
Argentino de Rosario | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 28 | 28 |
Deportivo Laferrere | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 19 | 28 |
Argentino de Merlo | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 23 | 27 |
Sacachispas | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 21 | 25 |
Luján | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 28 | 24 |
San Miguel | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 23 | 23 |
Sportivo Dock Sud | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 26 | 23 |
Villa San Carlos | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 26 | 22 |
Ituzaingó | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 24 | 22 |
San Martín de Burzaco | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 24 | 20 |
Excursionistas | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 31 | 20 |
Fénix | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 24 | 19 |
Cañuelas | 19 | 2 | 5 | 12 | 10 | 33 | 11 |
Fotos:
Los jugadores y la hinchada festejan luego del triunfo ante Colegiales en la 15ª fecha del Clausura. |
La hinchada de Villa Dálmine en la temporada 2006/2007 |
◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |