De la temporada 2007/08 de Primera "C" participaron 20 equipos, jugando todos contra todos a dos ruedas. Colegiales ganó el ascenso tras consagrarse campeón, mientras que Barracas Central fue el ganador del torneo reducido pero perdió la promoción ante San Telmo. En tanto que Sportivo Dock Sud descendió tras terminar último en la tabla de promedios. Villa Dálmine tuvo una de sus peores campañas en esta categoría, terminando en el 16º puesto, muy lejos de clasificar al reducido, aunque sin problemas con los promedios del descenso. El equipo comenzó siendo dirigido por Fabián Itabel, pero por los malos resultados dejó su cargo en la 14ª fecha. Luego, tras un interinato de dos partidos de Francisco Ramón Portillo, tomó la conducción Néstor Rapa.
Partidos:
Primera "C" 2007/08
01 | 04/08/2007 | General Lamadrid | 1 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis |
02 | 11/08/2007 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Argentino de Rosario | Síntesis |
03 | 18/08/2007 | Fénix | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
04 | 26/08/2007 | Villa Dálmine | 3 | 0 | San Martín de Burzaco | Síntesis |
05 | 01/09/2007 | Cañuelas | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
06 | 08/09/2007 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Villa San Carlos | Síntesis |
07 | 22/09/2007 | Villa Dálmine | 0 | 0 | El Porvenir | Síntesis |
08 | 29/09/2007 | Leandro N. Alem | 3 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
09 | 06/10/2007 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Excursionistas | Síntesis |
10 | 10/10/2007 | Deportivo Laferrere | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
11 | 15/10/2007 | Sportivo Barracas Bolivar | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*2) |
12 | 20/10/2007 | Villa Dálmine | 1 | 2 | San Miguel | Síntesis |
13 | 06/11/2007 | Sacachispas | 2 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
14 | 10/11/2007 | Justo José de Urquiza | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
15 | 18/11/2007 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Argentino de Merlo | Síntesis |
16 | 25/11/2007 | Barracas Central | 3 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
17 | 01/12/2007 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Colegiales | Síntesis |
18 | 08/12/2007 | Sportivo Dock Sud | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
19 | 14/12/2007 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Luján | Síntesis |
20 | 02/02/2008 | Villa Dálmine | 2 | 2 | General Lamadrid | Síntesis |
21 | 11/02/2008 | Argentino de Rosario | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*3) |
22 | 17/02/2008 | Villa Dálmine | 2 | 2 | Fénix | Síntesis |
23 | 20/02/2008 | San Martín de Burzaco | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
24 | 23/02/2008 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Cañuelas | Síntesis |
25 | 01/03/2008 | Villa San Carlos | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
26 | 07/03/2008 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Deportivo Laferrere | Síntesis |
27 | 11/03/2008 | El Porvenir | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
28 | 16/03/2008 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Leandro N. Alem | Síntesis |
29 | 22/03/2008 | Excursionistas | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
30 | 30/03/2008 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Sportivo Barracas Bolivar | Síntesis |
31 | 04/04/2008 | San Miguel | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
32 | 13/04/2008 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Sacachispas | Síntesis |
33 | 19/04/2008 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Justo José de Urquiza | Síntesis |
34 | 26/04/2008 | Argentino de Merlo | 4 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
35 | 04/05/2008 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Barracas Central | Síntesis |
36 | 10/05/2008 | Colegiales | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
37 | 19/05/2008 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Sportivo Dock Sud | Síntesis |
38 | 24/05/2008 | Luján | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis (*4) |
Tabla de posiciones:
Primera "C" 2007/08
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Colegiales | 38 | 22 | 9 | 7 | 59 | 32 | 75 |
Fénix | 38 | 20 | 10 | 8 | 52 | 33 | 70 |
Deportivo Laferrere (*1) | 38 | 20 | 8 | 10 | 56 | 37 | 65 |
Luján | 38 | 18 | 11 | 9 | 51 | 35 | 65 |
Barracas Central | 38 | 18 | 8 | 12 | 47 | 37 | 62 |
El Porvenir | 38 | 15 | 15 | 8 | 42 | 40 | 60 |
Argentino de Merlo | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 40 | 58 |
Leandro N. Alem | 38 | 17 | 7 | 14 | 45 | 34 | 58 |
Villa San Carlos | 38 | 15 | 11 | 12 | 38 | 34 | 56 |
San Miguel | 38 | 15 | 10 | 13 | 37 | 33 | 55 |
Sacachispas | 38 | 13 | 12 | 13 | 49 | 53 | 51 |
Sportivo Barracas Bolivar | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 52 | 49 |
Excursionistas | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 49 | 44 |
Justo José de Urquiza | 38 | 11 | 10 | 17 | 32 | 48 | 43 |
Cañuelas | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 45 | 42 |
Villa Dálmine | 38 | 7 | 20 | 11 | 30 | 36 | 41 |
General Lamadrid | 38 | 10 | 10 | 18 | 46 | 64 | 40 |
San Martín de Burzaco | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 53 | 34 |
Sportivo Dock Sud | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 51 | 31 |
Argentino de Rosario | 38 | 4 | 14 | 20 | 30 | 63 | 26 |
Fotos:
La hinchada de Villa Dálmine en los festejos por el 50 aniversario del Club, en el partido ante Argentino de Merlo en Campana. |
◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |