En el tercer año de Villa Dálmine como club afiliado a AFA, logra su segundo ascenso, esta vez a la Primera "B", por aquel entonces segunda categoría del Fútbol Argentino. Horacio Torello continúa al frente del equipo y al igual que el año anterior, vuelve a realizar una gran campaña. En esta oportunidad iguala en el primer puesto de la tabla con All Boys, por lo que deben jugar una final para desempatar. El primer partido terminó sin goles en cancha de San Lorenzo, mientras que el segundo fue victoria violeta por 1 a 0 en Huracán, con gol de Juan Carlos "Rabito" Domínguez. En esta temporada se dio una de las máximas goleadas a favor en la historia del Club. Fue 9 a 1 a Colón de Santa Fe en Campana.
Partidos:
Primera "C" 1963 - Temporada Regular
01 | 23/03/1963 | Excursionistas | 0 | 4 | Villa Dálmine | Síntesis |
02 | 30/03/1963 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Arsenal | Síntesis |
03 | 06/04/1963 | All Boys | 4 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
04 | 13/04/1963 | Villa Dálmine | 1 | 0 | El Porvenir | Síntesis |
05 | 21/04/1963 | Flandria | 2 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis |
06 | 27/04/1963 | Defensores de Cambaceres | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis (*2) |
07 | 04/05/1963 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Almirante Brown | Síntesis |
08 | 11/05/1963 | Deportivo Riestra | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
09 | 18/05/1963 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Defensores de Belgrano | Síntesis |
10 | 25/05/1963 | Colegiales | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
11 | 01/06/1963 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Leandro N. Alem | Síntesis |
12 | 08/06/1963 | Almagro | 4 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
13 | 22/06/1963 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Argentino de Quilmes | Síntesis |
14 | 29/06/1963 | Talleres de Remedios de Escalada | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
15 | 13/07/1963 | Villa Dálmine | 9 | 1 | Colón de Santa Fe | Síntesis |
16 | 20/07/1963 | Liniers | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
17 | 27/07/1963 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Barracas Central | Síntesis |
18 | 03/08/1963 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Excursionistas | Síntesis |
19 | 17/08/1963 | Arsenal | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis (*3) |
20 | 24/08/1963 | Villa Dálmine | 1 | 0 | All Boys | Síntesis+foto |
21 | 14/09/1963 | El Porvenir | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
22 | 21/09/1963 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Flandria | Síntesis |
23 | 02/10/1963 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Defensores de Cambaceres | Síntesis |
24 | 05/10/1963 | Almirante Brown | 0 | 4 | Villa Dálmine | Síntesis |
25 | 12/10/1963 | Villa Dálmine | 4 | 0 | Deportivo Riestra | Síntesis |
26 | 19/10/1963 | Defensores de Belgrano | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
27 | 26/10/1963 | Villa Dálmine | 2 | 2 | Colegiales | Síntesis |
28 | 03/11/1963 | Leandro N. Alem | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
29 | 11/11/1963 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Almagro | Síntesis |
30 | 16/11/1963 | Argentino de Quilmes | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
31 | 23/11/1963 | Villa Dálmine | 5 | 1 | Talleres de Remedios de Escalada | Síntesis |
32 | 30/11/1963 | Colón de Santa Fe | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
33 | 07/12/1963 | Villa Dálmine | 4 | 0 | Liniers | Síntesis |
34 | 14/12/1963 | Barracas Central | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
Primera "C" 1963 - Final (desempate del primer puesto)
01 | 22/12/1963 | Villa Dálmine | 0 | 0 | All Boys | Síntesis+fotos (*1) |
02 | 29/12/1963 | Villa Dálmine | 1 | 0 | All Boys | Síntesis+fotos (*2) |
Tabla de posiciones:
Primera "C" 1963 - Temporada Regular
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Villa Dálmine | 34 | 22 | 8 | 4 | 71 | 28 | 52 |
All Boys | 34 | 24 | 4 | 6 | 86 | 31 | 52 |
Almagro | 34 | 20 | 7 | 7 | 74 | 45 | 47 |
Arsenal | 34 | 16 | 8 | 10 | 87 | 64 | 40 |
Leandro N. Alem | 34 | 15 | 9 | 9 | 58 | 48 | 39 |
Talleres de Remedios de Escalada | 34 | 14 | 8 | 12 | 65 | 53 | 36 |
Almirante Brown | 34 | 14 | 6 | 14 | 61 | 54 | 34 |
Excursionistas | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 54 | 34 |
Defensores de Belgrano | 34 | 14 | 5 | 15 | 51 | 69 | 33 |
Colón de Santa Fe | 34 | 12 | 8 | 14 | 51 | 54 | 32 |
Argentino de Quilmes | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 44 | 31 |
Defensores de Cambaceres | 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 60 | 30 |
El Porvenir | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 64 | 29 |
Barracas Central | 34 | 11 | 6 | 17 | 54 | 73 | 28 |
Flandria | 34 | 10 | 7 | 16 | 60 | 73 | 27 |
Liniers | 34 | 7 | 12 | 15 | 46 | 70 | 26 |
Colegiales | 34 | 5 | 13 | 16 | 58 | 76 | 23 |
Deportivo Riestra | 34 | 4 | 9 | 21 | 41 | 84 | 17 |
Fotos:
La hinchada que acompañó al violeta en la final ante All Boys jugada en Parque Patricios. |
Juan Carlos "Rabito" Domínguez fue el héroe en la final, convirtiendo el gol que valió un campeonato. |
El gol que valió un ascenso. "Rabito" Domínguez define con el arco a su disposición ante All Boys en Huracán. |
◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |