Tras haber ascendido de la Tercera de Ascenso, Villa Dálmine realiza una gran campaña en su primera temporada en la Primera "C". Termina en el segundo puesto, por debajo de Deportivo Italiano, que ganó el único ascenso. José Marante dejó de ser el DT luego de la 6ª fecha, por lo que Horacio Torello se hizo cargo del equipo, en principio con doble rol entre jugador y técnico.
Partidos:
Primera "C" 1962 - Temporada Regular
01 | 31/03/1962 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Leandro N. Alem | Síntesis |
02 | 14/04/1962 | Almirante Brown | 2 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis |
03 | 21/04/1962 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Colón de Santa Fe | Síntesis |
04 | 28/04/1962 | Brown de Adrogué | 2 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
05 | 05/05/1962 | Villa Dálmine | 2 | 2 | El Porvenir | Síntesis |
06 | 12/05/1962 | Deportivo Italiano | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
07 | 19/05/1962 | Villa Dálmine | 6 | 0 | Colegiales | Síntesis |
08 | 25/05/1962 | Defensores de Cambaceres | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
09 | 02/06/1962 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Deportivo Riestra | Síntesis+foto |
10 | 10/06/1962 | Flandria | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
11 | 17/06/1962 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Liniers | Síntesis |
12 | 23/06/1962 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Defensores de Belgrano | Síntesis |
13 | 30/06/1962 | Argentino de Quilmes | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
14 | 07/07/1962 | Villa Dálmine | 2 | 2 | Talleres de Remedios de Escalada | Síntesis |
15 | 14/07/1962 | Barracas Central | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
16 | 21/07/1962 | Villa Dálmine | 6 | 0 | Tiro Federal de Rosario | Síntesis |
17 | 28/07/1962 | Sacachispas | 2 | 4 | Villa Dálmine | Síntesis |
18 | 04/08/1962 | Leandro N. Alem | 2 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
19 | 18/08/1962 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Almirante Brown | Síntesis |
20 | 25/08/1962 | Colón de Santa Fe | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis (*2) |
21 | 01/09/1962 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Brown de Adrogué | Síntesis |
22 | 08/09/1962 | El Porvenir | 0 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis (*3) |
23 | 15/09/1962 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Deportivo Italiano | Síntesis |
24 | 07/10/1962 | Colegiales | 3 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis |
25 | 13/10/1962 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Defensores de Cambaceres | Síntesis |
26 | 20/10/1962 | Deportivo Riestra | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
27 | 27/10/1962 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Flandria | Síntesis |
28 | 03/11/1962 | Liniers | 3 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
29 | 10/11/1962 | Defensores de Belgrano | 3 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
30 | 17/11/1962 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Argentino de Quilmes | Síntesis |
31 | 24/11/1962 | Talleres de Remedios de Escalada | 1 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis |
32 | 01/12/1962 | Villa Dálmine | 5 | 2 | Barracas Central | Síntesis |
33 | Tiro Federal de Rosario | PP | PG | Villa Dálmine | --------- (*4) | |
34 | 15/12/1962 | Villa Dálmine | 3 | 0 | Sacachispas | Síntesis |
Tabla de posiciones:
Primera "C" 1962 - Temporada Regular
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Deportivo Italiano | 34 | 22 | 11 | 1 | 73 | 28 | 55 |
Villa Dálmine | 34 | 18 | 10 | 6 | 69 | 38 | 46 |
Defensores de Belgrano (*1) | 34 | 17 | 13 | 4 | 75 | 38 | 45 |
Defensores de Cambaceres | 34 | 17 | 6 | 11 | 69 | 60 | 40 |
Talleres de Remedios de Escalada | 34 | 17 | 6 | 11 | 78 | 58 | 40 |
Leandro N. Alem | 34 | 15 | 10 | 9 | 69 | 59 | 40 |
Colón de Santa Fe | 34 | 17 | 5 | 12 | 77 | 53 | 39 |
Almirante Brown | 34 | 15 | 8 | 11 | 60 | 56 | 38 |
Colegiales | 34 | 13 | 9 | 12 | 51 | 63 | 35 |
Flandria | 34 | 12 | 10 | 12 | 67 | 58 | 34 |
Argentino de Quilmes | 34 | 13 | 7 | 14 | 62 | 59 | 33 |
Deportivo Riestra | 34 | 10 | 11 | 13 | 50 | 58 | 31 |
El Porvenir | 34 | 12 | 7 | 15 | 61 | 55 | 31 |
Brown de Adrogué | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 68 | 29 |
Liniers | 34 | 11 | 7 | 16 | 51 | 68 | 29 |
Barracas Central | 34 | 5 | 8 | 21 | 57 | 108 | 18 |
Sacachispas | 34 | 4 | 7 | 23 | 35 | 80 | 15 |
Tiro Federal de Rosario (*2) | 34 | 4 | 4 | 26 | 32 | 85 | 12 |
Fotos:
Villa Dálmine 1962 |
La formación de Villa Dálmine que venció a Deportivo Riestra por 3 a 1 por la 9ª fecha del torneo. |