El torneo de la Primera "B" de 1964 se jugó en dos zonas de 12 equipos. Norte y sur. Villa Dálmine participó de la primera, realizando una campaña irregular y terminando en el séptimo puesto. En una organización absurda, los 6 primeros de cada zona jugaban otro torneo que otorgaría dos ascensos (que fueron para Lanús y Platense), pero los 6 últimos jugarían otro torneo sin ningún tipo de incentivo, ya que ni siquiera había descensos. Se lo denominó torneo de honor y se jugó a una sola rueda en canchas neutrales, aunque en las últimas fechas se jugaron varios partidos en Campana. Terminó en el segundo puesto junto a San Telmo y jugaron una serie de partidos para desempatarlo. Ésta sería la última temporada de Horacio Torello al frente del equipo.
Partidos:
Primera "B" 1964 - Temporada Regular
01 | 25/04/1964 | Villa Dálmine | 2 | 2 | Colón de Santa Fe | Síntesis |
02 | 02/05/1964 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Deportivo Español | Síntesis+foto |
03 | 09/05/1964 | Excursionistas | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
04 | 16/05/1964 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Platense | Síntesis+foto |
05 | 23/05/1964 | All Boys | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
06 | 30/05/1964 | Villa Dálmine | 0 | 2 | Nueva Chicago | Síntesis |
07 | 07/06/1964 | Sarmiento de Junín | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
08 | 13/06/1964 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Defensores de Belgrano | Síntesis |
09 | 20/06/1964 | Tigre | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
10 | 27/06/1964 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Deportivo Morón | Síntesis |
11 | 04/07/1964 | Almagro | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
12 | 12/07/1964 | Colón de Santa Fe | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
13 | 18/07/1964 | Deportivo Español | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis+foto (*1) |
14 | 25/07/1964 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Excursionistas | Síntesis |
15 | 01/08/1964 | Platense | 5 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
16 | 08/08/1964 | Villa Dálmine | 0 | 2 | All Boys | Síntesis |
17 | 15/08/1964 | Nueva Chicago | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
18 | 22/08/1964 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Sarmiento de Junín | Síntesis |
19 | 29/08/1964 | Defensores de Belgrano | 1 | 4 | Villa Dálmine | Síntesis |
20 | 06/09/1964 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Tigre | Síntesis |
21 | 12/09/1964 | Deportivo Morón | 4 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
22 | 19/09/1964 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Almagro | Síntesis |
Primera "B" 1964 - Torneo de Honor
01 | 26/09/1964 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Excursionistas | Síntesis (*1) |
02 | 03/10/1964 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Tigre | Síntesis (*2) |
03 | 10/10/1964 | Villa Dálmine | 2 | 3 | Los Andes | Síntesis (*3) |
04 | 17/10/1964 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Defensores de Belgrano | Síntesis (*4) |
05 | 24/10/1964 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Sportivo Dock Sud | Síntesis (*5) |
06 | 31/10/1964 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Colón de Santa Fe | Síntesis (*6) |
07 | 07/11/1964 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Sarmiento de Junín | Síntesis (*7) |
08 | 14/11/1964 | Villa Dálmine | 0 | 2 | San Telmo | Síntesis (*8) |
09 | 21/11/1964 | Villa Dálmine | 3 | 0 | Argentino de Quilmes | Síntesis (*7) |
10 | 28/11/1964 | Villa Dálmine | 5 | 3 | Talleres de Remedios de Escalada | Síntesis (*9) |
11 | 05/12/1964 | Villa Dálmine | 3 | 0 | El Porvenir | Síntesis (*9) |
Primera "B" 1964 - Desempate por el segundo puesto del Torneo de Honor
01 | 16/12/1964 | Villa Dálmine | 1 | 2 | San Telmo | Síntesis (*1) |
02 | 23/12/1964 | Villa Dálmine | 1 | 0 | San Telmo | Síntesis (*2) |
Tabla de posiciones:
Primera "B" 1964 - Temporada Regular (Zona Norte)
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
All Boys | 22 | 11 | 9 | 2 | 47 | 26 | 31 |
Nueva Chicago | 22 | 12 | 6 | 4 | 40 | 16 | 30 |
Deportivo Morón | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 25 | 28 |
Deportivo Español | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 25 | 27 |
Platense | 22 | 8 | 11 | 3 | 40 | 23 | 27 |
Almagro | 22 | 8 | 11 | 3 | 40 | 23 | 24 |
Villa Dálmine | 22 | 8 | 6 | 8 | 23 | 29 | 22 |
Sarmiento de Junín | 22 | 7 | 7 | 8 | 29 | 32 | 21 |
Colón de Santa Fe | 22 | 5 | 9 | 8 | 32 | 43 | 19 |
Excursionistas | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 41 | 17 |
Tigre | 22 | 2 | 8 | 12 | 23 | 48 | 12 |
Defensores de Belgrano | 22 | 1 | 4 | 17 | 13 | 49 | 6 |
Primera "B" 1964 - Torneo de Honor
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Los Andes | 11 | 9 | 5 | 0 | 23 | 9 | 20 |
San Telmo | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 12 | 15 |
Villa Dálmine | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 10 | 15 |
Colón de Santa Fe | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 7 | 13 |
Sportivo Dock Sud | 11 | 3 | 7 | 1 | 20 | 18 | 13 |
Sarmiento de Junín | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 12 | 12 |
Talleres de Remedios de Escalada | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 22 | 10 |
Excursionistas | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | 10 |
Tigre | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 20 | 9 |
El Porvenir | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 27 | 6 |
Argentino de Quilmes | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 29 | 6 |
Defensores de Belgrano | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 23 | 3 |
Fotos:
◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |