Tras ganar el ascenso, Atlético Campana vuelve a la Primera "B" Metropolitana en la temporada 1996/97. Pero apenas dura un año en la categoría, ya que tras una mala campaña, pierde en la última fecha ante Defensores Unidos en Zárate y sufre el descenso más doloroso de su historia. De esta temporada participaron 18 equipos y se jugaron torneos Apertura y Clausura. Ascendieron Defensa y Justicia y San Miguel y además de Atlético Campana descendió Ferrocarril Midland. Omar Pepe continuó al frente del equipo, pero a falta de cinco fechas para el final, dejó su cargo y tomó la dirección la dupla Osvaldo Lamelza - Eduardo Quinteros.
Partidos:
Primera "B" Metropolitana - Apertura '96
| 01 | 07/09/1996 | Atlético Campana | 1 | 0 | Deportivo Laferrere | Síntesis |
| 02 | 14/09/1996 | Tristán Suárez | 1 | 0 | Atlético Campana | Síntesis |
| 03 | 21/09/1996 | Atlético Campana | 2 | 2 | Argentino de Quilmes | Síntesis |
| 04 | 28/09/1996 | Defensa y Justicia | 1 | 1 | Atlético Campana | Síntesis |
| 05 | 05/10/1996 | Atlético Campana | 3 | 0 | Argentino de Rosario | Síntesis |
| 06 | 12/10/1996 | Leandro N. Alem | 0 | 0 | Atlético Campana | Síntesis (*1) |
| 07 | 19/10/1996 | Atlético Campana | 1 | 1 | Ferrocarril Midland | Síntesis |
| 08 | 26/10/1996 | Deportivo Armenio | 1 | 2 | Atlético Campana | Síntesis |
| 09 | 02/11/1996 | Atlético Campana | 0 | 0 | Defensores de Belgrano | Síntesis |
| 10 | 09/11/1996 | Tigre | 1 | 0 | Atlético Campana | Síntesis |
| 11 | 16/11/1996 | Atlético Campana | 1 | 1 | Colegiales | Síntesis |
| 12 | 04/12/1996 | San Miguel | 5 | 0 | Atlético Campana | Síntesis |
| 13 | 23/11/1996 | Atlético Campana | 0 | 0 | El Porvenir | Síntesis |
| 14 | 30/11/1996 | Sportivo Dock Sud | 1 | 0 | Atlético Campana | Síntesis (*2) |
| 15 | 07/12/1996 | Atlético Campana | 1 | 1 | San Telmo | Síntesis |
| 16 | 14/12/1996 | Talleres de Remedios de Escalada | 0 | 0 | Atlético Campana | Síntesis |
| 17 | 22/12/1996 | Atlético Campana | 0 | 2 | Defensores Unidos | Síntesis |
Primera "B" Metropolitana - Clausura '97
| 01 | 22/02/1997 | Deportivo Laferrere | 3 | 1 | Atlético Campana | Síntesis (*1) |
| 02 | 01/03/1997 | Atlético Campana | 1 | 2 | Tristán Suárez | Síntesis |
| 03 | 08/03/1997 | Argentino de Quilmes | 0 | 0 | Atlético Campana | Síntesis |
| 04 | 15/03/1997 | Atlético Campana | 0 | 2 | Defensa y Justicia | Síntesis |
| 05 | 22/03/1997 | Argentino de Rosario | 6 | 1 | Atlético Campana | Síntesis |
| 06 | 29/03/1997 | Atlético Campana | 2 | 1 | Leandro N. Alem | Síntesis |
| 07 | 05/04/1997 | Ferrocarril Midland | 1 | 3 | Atlético Campana | Síntesis |
| 08 | 12/04/1997 | Atlético Campana | 0 | 3 | Deportivo Armenio | Síntesis |
| 09 | 19/04/1997 | Defensores de Belgrano | 2 | 2 | Atlético Campana | Síntesis |
| 10 | 26/04/1997 | Atlético Campana | 1 | 1 | Tigre | Síntesis |
| 11 | 03/05/1997 | Colegiales | 1 | 0 | Atlético Campana | Síntesis |
| 12 | 10/05/1997 | Atlético Campana | 1 | 5 | San Miguel | Síntesis |
| 13 | 17/05/1997 | El Porvenir | 3 | 0 | Atlético Campana | Síntesis |
| 14 | 24/05/1997 | Atlético Campana | 0 | 0 | Sportivo Dock Sud | Síntesis |
| 15 | 02/06/1997 | San Telmo | 3 | 1 | Atlético Campana | Síntesis |
| 16 | 07/06/1997 | Atlético Campana | 2 | 1 | Talleres de Remedios de Escalada | Síntesis |
| 17 | 14/06/1997 | Defensores Unidos | 1 | 0 | Atlético Campana | Síntesis |
Tabla de posiciones:
Primera "B" Metropolitana - Apertura '96
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
| Tristán Suárez | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 | 17 | 34 |
| Tigre | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 18 | 30 |
| Defensa y Justicia | 17 | 7 | 8 | 2 | 21 | 15 | 29 |
| El Porvenir | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 15 | 28 |
| San Miguel | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 13 | 26 |
| Argentino de Rosario | 17 | 6 | 8 | 3 | 20 | 15 | 26 |
| Leandro N. Alem | 17 | 6 | 8 | 3 | 15 | 10 | 26 |
| Deportivo Laferrere | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 15 | 24 |
| San Telmo | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 17 | 22 |
| Sportivo Dock Sud | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 28 | 20 |
| Deportivo Armenio | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 17 | 18 |
| Defensores de Belgrano | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 22 | 18 |
| Atlético Campana | 17 | 3 | 9 | 5 | 12 | 17 | 18 |
| Defensores Unidos | 17 | 4 | 6 | 7 | 13 | 20 | 18 |
| Argentino de Quilmes | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 20 | 17 |
| Colegiales | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 20 | 17 |
| Ferrocarril Midland | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 21 | 16 |
| Talleres de Remedios de Escalada | 17 | 1 | 8 | 8 | 12 | 20 | 11 |
Primera "B" Metropolitana - Clausura '97
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
| Defensa y Justicia | 17 | 9 | 6 | 2 | 23 | 8 | 33 |
| San Miguel | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 13 | 32 |
| Tigre | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 19 | 31 |
| Deportivo Laferrere | 17 | 7 | 8 | 2 | 27 | 19 | 29 |
| Sportivo Dock Sud | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 15 | 28 |
| El Porvenir | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 16 | 28 |
| Colegiales | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 27 | 27 |
| Deportivo Armenio | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | 26 |
| San Telmo | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 17 | 25 |
| Defensores Unidos | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 22 | 22 |
| Leandro N. Alem | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 19 | 22 |
| Argentino de Quilmes | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 27 | 20 |
| Talleres de Remedios de Escalada | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 22 | 18 |
| Argentino de Rosario | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 28 | 15 |
| Tristán Suárez | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 25 | 15 |
| Ferrocarril Midland | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 32 | 15 |
| Atlético Campana | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 35 | 13 |
| Defensores de Belgrano | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 29 | 11 |
Fotos:
| ◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |

