El Viola gana el séptimo ascenso de su historia, esta vez jugando con la denominación de Atlético Campana. En un torneo de Primera "C" en el que participaron 19 equipos y se dividió en Apertura y Clausura, Atlético Campana ganó el primero y Leandro N. Alem el segundo, por lo que jugaron una final para definir el campeón de la temporada. En el partido de ida empataron 1 a 1 en Campana, mientras que la vuelta se jugó en cancha de Almirante Brown y fue victoria violeta por 1 a 0 con gol de Carlos Pereyra, logrando así el ascenso a Primera "B" Metropolitana. Omar Pepe fue el DT a lo largo de toda la temporada y armó un equipo a base de los juveniles surgidos de las inferiores y jugadores de la zona.
Partidos:
Primera "C" - Apertura '95
01 | 29/07/1995 | Brown de Adrogué | 2 | 1 | Atlético Campana | Síntesis |
02 | 05/08/1995 | Atlético Campana | 1 | 0 | Barracas Central | Síntesis |
03 | 12/08/1995 | San Telmo | 0 | 2 | Atlético Campana | Síntesis (*1) |
04 | 19/08/1995 | Atlético Campana | 3 | 0 | Deportivo Paraguayo | Síntesis |
05 | 26/08/1995 | Justo José de Urquiza | 1 | 1 | Atlético Campana | Síntesis |
06 | 02/09/1995 | Atlético Campana | 1 | 0 | Argentino de Merlo | Síntesis |
07 | 09/09/1995 | Flandria | 0 | 1 | Atlético Campana | Síntesis |
08 | 16/09/1995 | Atlético Campana | 1 | 1 | Ituzaingó | Síntesis |
10 | 23/09/1995 | Berazategui | 1 | 3 | Atlético Campana | Síntesis |
11 | 30/09/1995 | Atlético Campana | 0 | 0 | Deportivo Riestra | Síntesis |
12 | 07/10/1995 | Leandro N. Alem | 2 | 1 | Atlético Campana | Síntesis |
13 | 14/10/1995 | Atlético Campana | 1 | 0 | Liniers | Síntesis |
14 | 17/10/1995 | Excursionistas | 1 | 2 | Atlético Campana | Síntesis |
15 | 21/10/1995 | Atlético Campana | 3 | 0 | General Lamadrid | Síntesis |
16 | 28/10/1995 | Deportivo Merlo | 0 | 3 | Atlético Campana | Síntesis (*2) |
17 | 04/11/1995 | Atlético Campana | 1 | 1 | Luján | Síntesis |
18 | 11/11/1995 | Ferrocarril Midland | 0 | 0 | Atlético Campana | Síntesis |
19 | 18/11/1995 | Atlético Campana | 1 | 1 | Puerto Nuevo | Síntesis |
Primera "C" - Clausura '96
01 | 25/11/1995 | Atlético Campana | 0 | 0 | Brown de Adrogué | Síntesis |
02 | 02/12/1995 | Barracas Central | 0 | 0 | Atlético Campana | Síntesis |
03 | 09/12/1995 | Atlético Campana | 3 | 2 | San Telmo | Síntesis |
04 | 16/12/1995 | Deportivo Paraguayo | 0 | 0 | Atlético Campana | Síntesis (*1) |
05 | 17/02/1996 | Atlético Campana | 1 | 0 | Justo José de Urquiza | Síntesis |
06 | 24/02/1996 | Argentino de Merlo | 1 | 2 | Atlético Campana | Síntesis |
07 | 02/03/1996 | Atlético Campana | 2 | 0 | Flandria | Síntesis |
08 | 09/03/1996 | Ituzaingó | 1 | 0 | Atlético Campana | Síntesis |
10 | 16/03/1996 | Atlético Campana | 1 | 1 | Berazategui | Síntesis |
11 | 23/03/1996 | Deportivo Riestra | 0 | 1 | Atlético Campana | Síntesis |
12 | 30/03/1996 | Atlético Campana | 1 | 2 | Leandro N. Alem | Síntesis (*2) |
13 | 06/04/1996 | Liniers | 1 | 1 | Atlético Campana | Síntesis |
14 | 10/04/1996 | Atlético Campana | 2 | 1 | Excursionistas | Síntesis |
15 | 13/04/1996 | General Lamadrid | 1 | 1 | Atlético Campana | Síntesis |
16 | 20/04/1996 | Atlético Campana | 4 | 2 | Deportivo Merlo | Síntesis |
17 | 27/04/1996 | Luján | 0 | 3 | Atlético Campana | Síntesis (*3) |
18 | 04/05/1996 | Atlético Campana | 0 | 1 | Ferrocarril Midland | Síntesis |
19 | 11/05/1996 | Puerto Nuevo | 0 | 1 | Atlético Campana | Síntesis (*4) |
Primera "C" 1995/96 - Final por el primer ascenso
01 | 18/05/1996 | Atlético Campana | 1 | 1 | Leandro N. Alem | Síntesis |
02 | 26/05/1996 | Leandro N. Alem | 0 | 1 | Atlético Campana | Síntesis (*1) |
Tabla de posiciones:
Primera "C" - Apertura '95
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Atlético Campana | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 10 | 36 |
Justo José de Urquiza | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 21 | 33 |
San Telmo | 18 | 8 | 7 | 3 | 25 | 10 | 31 |
Leandro N. Alem | 18 | 7 | 8 | 3 | 25 | 10 | 31 |
Ituzaingó | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 20 | 29 |
Brown de Adrogué | 18 | 7 | 8 | 3 | 15 | 13 | 29 |
General Lamadrid | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 21 | 27 |
Berazategui | 18 | 6 | 8 | 4 | 14 | 17 | 26 |
Deportivo Merlo | 18 | 8 | 2 | 8 | 21 | 27 | 26 |
Flandria | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 17 | 25 |
Deportivo Riestra | 18 | 6 | 5 | 7 | 12 | 17 | 23 |
Excursionistas | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 15 | 22 |
Liniers | 18 | 5 | 7 | 6 | 15 | 16 | 22 |
Barracas Central | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 16 | 21 |
Deportivo Paraguayo | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 | 22 | 20 |
Argentino de Merlo | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 24 | 16 |
Ferrocarril Midland | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 31 | 14 |
Puerto Nuevo | 18 | 2 | 7 | 9 | 11 | 20 | 13 |
Luján | 18 | 0 | 8 | 10 | 14 | 35 | 8 |
Primera "C" - Clausura '96
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Leandro N. Alem | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 17 | 39 |
General Lamadrid | 18 | 9 | 8 | 1 | 32 | 15 | 35 |
Berazategui | 18 | 8 | 7 | 3 | 37 | 27 | 31 |
Atlético Campana (*1) | 18 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 30 |
Deportivo Riestra | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 13 | 28 |
Justo José de Urquiza | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 24 | 26 |
Deportivo Paraguayo | 18 | 6 | 7 | 5 | 27 | 21 | 25 |
Flandria | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 24 | 23 |
Barracas Central | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 22 | 23 |
Deportivo Merlo | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 26 | 23 |
Argentino de Merlo | 18 | 5 | 7 | 6 | 26 | 28 | 22 |
Ituzaingó | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 25 | 21 |
Brown de Adrogué | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 30 | 21 |
Ferrocarril Midland | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 | 20 |
Excursionistas | 18 | 4 | 7 | 7 | 24 | 27 | 19 |
Luján | 18 | 4 | 7 | 7 | 31 | 39 | 19 |
San Telmo | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 28 | 17 |
Liniers | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 32 | 16 |
Puerto Nuevo | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 35 | 12 |
Fotos:
![]() |
Atlético Campana temporada 1995/96 |
![]() |
La vuelta olímpica tras vencer a Leandro N. Alem en la final jugada en el estadio de Almirante Brown |
![]() |
La hinchada del Viola |
◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |