viernes, 31 de julio de 1998

Temporada 1997/98

Tras su efímero paso por la Primera "B" Metropolitana, en la temporada 1997/98 Atlético Campana vuelve a Primera "C". Empieza una etapa difícil en la historia del Club, ya que pasará los siguientes 15 años en una categoría que no le sienta bien. En un torneo del que participaron 18 equipos, hace una buena campaña y termina tercero en el Apertura y cuarto en el Clausura. Le alcanza para clasificar al reducido por el segundo ascenso, pero queda eliminado en semifinales ante Liniers. Ascendieron Flandria y General Lamadrid y descendieron Ferrocarril Midland y Claypole. A lo largo de toda la temporada, el equipo fue conducido por la dupla técnica integrada por Osvaldo Lamelza y Eduardo Quinteros.

Partidos:

Primera "C" - Apertura '97
01 20/08/1997 Flandria 0 1 Atlético Campana Síntesis
02 02/08/1997 Atlético Campana 1 0 Liniers Síntesis
03 10/08/1997 General Lamadrid 1 1 Atlético Campana Síntesis (*1)
04 16/08/1997 Atlético Campana 0 3 Ituzaingó Síntesis
05 23/08/1997 Deportivo Merlo 1 1 Atlético Campana Síntesis (*2)
06 30/08/1997 Atlético Campana 1 1 Barracas Central Síntesis
07 06/09/1997 Comunicaciones 0 0 Atlético Campana Síntesis
08 13/09/1997 Atlético Campana 1 0 Claypole Síntesis
09 20/09/1997 Luján 1 2 Atlético Campana Síntesis (*3)
10 27/09/1997 Atlético Campana 3 1 Deportivo Paraguayo Síntesis
11 07/10/1997 Excursionistas 0 1 Atlético Campana Síntesis
12 11/10/1997 Atlético Campana 1 4 Justo José de Urquiza Síntesis
13 18/10/1997 Ferrocarril Midland 1 3 Atlético Campana Síntesis
14 01/11/1997 Atlético Campana 3 0 Deportivo Riestra Síntesis
15 08/11/1997 Cañuelas 0 1 Atlético Campana Síntesis
16 15/11/1997 Defensores de Cambaceres 2 1 Atlético Campana Síntesis
17 22/11/1997 Atlético Campana 2 1 San Martín de Burzaco Síntesis
Aclaraciones: (1) en All Boys; (2) en Flandria y (3) en Estadio Municipal de Luján.

Primera "C" - Clausura '98
01 29/11/1997 Atlético Campana 3 0 Flandria Síntesis
02 06/12/1997 Liniers 2 0 Atlético Campana Síntesis
03 16/12/1997 Atlético Campana 4 1 General Lamadrid Síntesis
04 20/12/1997 Ituzaingó 3 1 Atlético Campana Síntesis
05 21/02/1998 Atlético Campana 0 0 Deportivo Merlo Síntesis
06 28/02/1998 Barracas Central 1 5 Atlético Campana Síntesis
07 07/03/1998 Atlético Campana 3 1 Comunicaciones Síntesis
08 14/03/1998 Claypole 1 3 Atlético Campana Síntesis
09 21/03/1998 Atlético Campana 1 1 Luján Síntesis
10 28/03/1998 Deportivo Paraguayo 1 0 Atlético Campana Síntesis (*1)
11 04/04/1998 Atlético Campana 2 0 Excursionistas Síntesis
12 12/04/1998 Justo José de Urquiza 1 1 Atlético Campana Síntesis
13 18/04/1998 Atlético Campana 3 2 Ferrocarril Midland Síntesis
14 25/04/1998 Deportivo Riestra 0 3 Atlético Campana Síntesis
15 02/05/1998 Atlético Campana 2 2 Cañuelas Síntesis
16 09/05/1998 Atlético Campana 2 2 Defensores de Cambaceres Síntesis
17 13/06/1998 San Martín de Burzaco 3 0 Atlético Campana Síntesis
Aclaración: (1) en Liniers.

Primera "C" 1997/98 - Octogonal por el segundo ascenso
01 20/06/1998 Comunicaciones 0 3 Atlético Campana Síntesis
02 27/06/1998 Atlético Campana 1 1 Comunicaciones Síntesis
03 05/07/1998 Liniers 0 0 Atlético Campana Síntesis
04 11/07/1998 Atlético Campana 0 1 Liniers Síntesis
Aclaraciones: Fechas 1 y 2: Cuartos de final (ida y vuelta). Fechas 3 y 4: Semifinal (ida y vuelta).

Tabla de posiciones:

Primera "C" - Apertura '97
EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS.
Ituzaingó 17 11 3 3 23 11 36
Flandria 17 10 4 3 16 8 34
Atlético Campana 17 10 4 3 23 16 34
Cañuelas 17 9 4 4 26 15 31
Defensores de Cambaceres 17 8 4 5 26 15 28
Deportivo Riestra 17 7 5 5 17 17 26
San Martín de Burzaco 17 6 5 6 23 18 23
Justo José de Urquiza 17 6 5 6 27 25 23
Comunicaciones 17 6 5 6 21 19 23
Liniers 17 7 2 8 20 19 23
Deportivo Merlo 17 6 4 6 15 15 22
Barracas Central 17 6 4 7 24 19 22
Ferrocarril Midland 17 5 6 6 22 24 21
General Lamadrid 17 4 7 6 22 25 19
Excursionistas 17 3 6 8 15 27 15
Luján 17 3 4 10 22 37 13
Deportivo Paraguayo 17 2 6 9 12 26 12
Claypole 17 1 6 9 10 28 9

Primera "C" - Clausura '98
EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS.
Flandria 17 13 2 2 40 15 41
San Martín de Burzaco 17 13 1 3 39 16 40
Defensores de Cambaceres 17 11 3 3 35 22 36
Atlético Campana 17 8 5 4 33 21 29
Comunicaciones 17 9 2 6 27 21 29
Deportivo Merlo 17 8 4 5 28 19 28
Deportivo Paraguayo 17 8 4 5 21 20 28
Ituzaingó 17 8 2 6 24 23 26
General Lamadrid 17 7 4 6 34 24 25
Cañuelas 17 7 4 6 32 26 25
Luján 17 6 4 7 23 28 22
Liniers 17 6 3 8 18 29 21
Justo José de Urquiza 17 5 4 8 19 21 19
Ferrocarril Midland 17 4 5 8 20 30 17
Barracas Central 17 4 2 11 14 31 14
Claypole 17 3 2 11 16 30 11
Deportivo Riestra 17 1 6 10 13 37 9
Excursionistas 17 1 3 13 13 36 6

Fotos:

Atlético Campana 1997/98. En Deportivo Riestra. Arriba: Gastón Soriano, Diego Frattini, Hugo Gianabela, Daniel Ratica, Daniel Ielsich y Jorge Martín Piñón. Abajo: Diego Carrizo, Walter Friedrich, Miguel Ángel Castrellón, Alejandro Marinilli y Lucas Boni.

Anterior Temporada Todas las Temporadas Siguiente Temporada