viernes, 30 de junio de 1995

Temporada 1994/95

Tras sufrir dos descensos consecutivos, el Viola vuelve a Primera "C" tras 10 años. Para colmo de males,  se corta el vínculo con la empresa y se decide el cambio de nombre a Atlético Campana, algo que siempre fue resistido por hinchas y socios y con el que jugaría durante los siguientes 6 años. Del torneo participaron 19 equipos y se dividió en Apertura y Clausura. En ambos, terminó en mitad de tabla, sin lograr clasificar al reducido y sin problemas en cuanto a los promedios. Ascendieron Termperley y Tristán Suárez y descendieron Villa San Carlos y Comunicaciones. En el Apertura, el equipo violeta fue dirigido por Hugo Iervasi, mientras que en el clausura lo dirigió Mario Lurje. Entre medio, hubo un interinato de 5 fechas de Alberto Ielsich.

Partidos:

Primera "C" - Apertura '94
01 06/08/1994 Atlético Campana 1 0 Comunicaciones Síntesis
02 13/08/1994 Deportivo Merlo 0 1 Atlético Campana Síntesis
03 20/08/1994 Atlético Campana 4 0 Barracas Central Síntesis
05 03/09/1994 Villa San Carlos 0 1 Atlético Campana Síntesis
06 10/09/1994 Atlético Campana 0 1 Tristán Suárez Síntesis
07 17/09/1994 Luján 1 0 Atlético Campana Síntesis (*1)
08 24/09/1994 Atlético Campana 1 1 Leandro N. Alem Síntesis
09 28/09/1994 Temperley 2 0 Atlético Campana Síntesis
10 01/10/1994 Atlético Campana 2 0 Deportivo Paraguayo Síntesis
11 08/10/1994 Argentino de Merlo 0 2 Atlético Campana Síntesis
12 15/10/1994 Atlético Campana 1 1 Deportivo Riestra Síntesis
13 22/10/1994 Puerto Nuevo 1 1 Atlético Campana Síntesis (*2)
14 26/10/1994 Atlético Campana 1 0 Berazategui Síntesis
15 30/10/1994 San Telmo 4 1 Atlético Campana Síntesis
16 05/11/1994 Atlético Campana 0 0 Flandria Síntesis (*3)
17 12/11/1994 Ferrocarril Midland 1 0 Atlético Campana Síntesis
18 19/11/1994 Atlético Campana 0 2 Brown de Adrogué Síntesis
19 27/11/1994 Liniers 0 2 Atlético Campana Síntesis
Aclaraciones: (1) en Estadio Municipal de Luján (2) en Atlético Campana y (3) en estadio Municipal de San Pedro. Fecha 4: Libre.

Primera "C" - Clausura '95
01 04/12/1994 Comunicaciones 1 1 Atlético Campana Síntesis
02 10/12/1994 Atlético Campana 0 1 Deportivo Merlo Síntesis
03 17/12/1994 Barracas Central 2 2 Atlético Campana Síntesis
05 25/02/1995 Atlético Campana 4 1 Villa San Carlos Síntesis
06 06/03/1995 Tristán Suárez 0 0 Atlético Campana Síntesis (*1)
07 12/03/1995 Atlético Campana 2 2 Luján Síntesis
08 18/03/1995 Leandro N. Alem 1 1 Atlético Campana Síntesis
09 22/03/1995 Atlético Campana 1 2 Temperley Síntesis
10 25/03/1995 Deportivo Paraguayo 1 1 Atlético Campana Síntesis (*2)
11 01/04/1995 Atlético Campana 0 0 Argentino de Merlo Síntesis
12 15/04/1995 Deportivo Riestra 0 6 Atlético Campana Síntesis (*3)
13 22/04/1995 Atlético Campana 0 1 Puerto Nuevo Síntesis
14 26/04/1995 Berazategui 1 1 Atlético Campana Síntesis
15 29/04/1995 Atlético Campana 2 2 San Telmo Síntesis
16 07/05/1995 Flandria 1 0 Atlético Campana Síntesis
17 12/05/1995 Atlético Campana 2 0 Ferrocarril Midland Síntesis
18 20/05/1995 Brown de Adrogué 1 1 Atlético Campana Síntesis
19 27/05/1995 Atlético Campana 1 0 Liniers Síntesis
Aclaraciones: (1) en Temperley; (2) en  Lugano y (3) en Barracas Central. Fecha 4: Libre.

Tabla de posiciones:

Primera "C" - Apertura '94
EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS.
Tristán Suárez 18 10 7 1 22 6 27
Brown de Adrogué 18 9 7 2 27 15 25
San Telmo 18 8 7 3 31 17 23
Deportivo Merlo 18 8 7 3 22 15 23
Flandria 18 7 9 2 22 16 23
Temperley 18 7 8 3 21 16 22
Berazategui 18 8 5 5 25 17 21
Ferrocarril Midland 18 7 5 6 23 18 20
Atlético Campana 18 8 4 6 18 14 20
Luján 18 5 9 4 21 19 19
Leandro N. Alem 18 4 10 4 18 18 18
Liniers 18 5 7 6 26 35 17
Comunicaciones 18 5 5 8 15 27 15
Puerto Nuevo 18 3 8 7 15 20 14
Deportivo Riestra 18 3 8 7 12 20 14
Deportivo Paraguayo 18 3 6 9 16 21 12
Barracas Central 18 3 5 10 15 24 11
Villa San Carlos 18 3 4 11 15 29 10
Argentino de Merlo 18 2 5 11 9 28 9

Primera "C" - Clausura '95
EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS.
Temperley 18 12 5 1 36 13 29
Tristán Suárez 18 10 6 2 27 14 26
Deportivo Paraguayo 18 9 6 3 26 13 24
Berazategui 18 6 9 3 25 15 21
Luján 18 6 9 3 24 22 21
Deportivo Merlo 18 7 6 5 27 18 20
Comunicaciones 18 5 9 4 27 19 19
Puerto Nuevo 18 6 7 5 20 17 19
Barracas Central 18 6 7 5 18 21 19
Atlético Campana 18 4 10 4 25 17 18
San Telmo 18 6 6 6 21 16 18
Liniers 18 4 9 5 24 19 17
Argentino de Merlo 18 5 7 6 22 22 17
Deportivo Riestra 18 6 4 8 18 30 16
Brown de Adrogué 18 4 7 7 14 23 15
Flandria 18 5 4 9 19 25 14
Leandro N. Alem 18 4 5 9 13 17 13
Ferrocarril Midland 18 2 4 12 15 30 8
Villa San Carlos 18 3 2 13 14 55 8

Fotos:

Atlético Campana temporada 1994/95

Anterior Temporada Todas las Temporadas Siguiente Temporada