jueves, 30 de junio de 1994

Temporada 1993/94

Tras descender del Nacional "B", Villa Dálmine no hace pie en la Primera "B" Metropolitana y suma su segundo descenso consecutivo. Del torneo participaron 18 equipos y se dividió en Apertura y Clausura. Ascendió Chacarita Juniors tras ganarle la final a Tigre y el segundo ascenso fue para Los Andes, al ganar el torneo reducido. En el Viola pasaron tres técnicos. Comenzó dirigiendo Miguel Presenza, luego Roberto Rolando tuvo su tercer ciclo en el Club, y tras los malos resultados terminó dirigiendo de manera interina Miguel Frattini.

Partidos:

Primera "B" Metropolitana - Apertura '93
01 11/08/1993 Chacarita Juniors 3 0 Villa Dálmine Síntesis
02 24/07/1993 Villa Dálmine 2 0 Argentino de Quilmes Síntesis
03 31/07/1993 Argentino de Rosario 1 0 Villa Dálmine Síntesis
04 07/08/1993 Villa Dálmine 2 1 Almagro Síntesis
05 14/08/1993 Defensores de Belgrano 1 0 Villa Dálmine Síntesis
06 21/08/1993 Villa Dálmine 0 0 Defensores de Cambaceres Síntesis
07 28/08/1993 Los Andes 1 2 Villa Dálmine Síntesis
08 04/09/1993 Villa Dálmine 0 0 Deportivo Armenio Síntesis
09 11/09/1993 Tigre 2 0 Villa Dálmine Síntesis
10 18/09/1993 Villa Dálmine 0 0 Defensa y Justicia Síntesis
11 25/09/1993 San Miguel 1 1 Villa Dálmine Síntesis
12 05/10/1993 Estudiantes de Buenos Aires 1 0 Villa Dálmine Síntesis
13 09/10/1993 Villa Dálmine 2 1 Atlanta Síntesis
14 16/10/1993 Colegiales 0 0 Villa Dálmine Síntesis (*1)
15 23/10/1993 Villa Dálmine 1 2 Sportivo Dock Sud Síntesis
16 30/10/1993 El Porvenir 4 2 Villa Dálmine Síntesis
17 06/11/1993 Villa Dálmine 3 1 Deportivo Merlo Síntesis
Aclaración: (1) en Platense, suspendido en el entretiempo por lluvia, continuó el 19/10/1993.

Primera "B" Metropolitana - Clausura '94
01 13/11/1993 Villa Dálmine 0 0 Chacarita Juniors Síntesis
02 20/11/1993 Argentino de Quilmes 1 2 Villa Dálmine Síntesis
03 27/11/1993 Villa Dálmine 1 2 Argentino de Rosario Síntesis
04 08/12/1993 Almagro 1 3 Villa Dálmine Síntesis
05 12/12/1993 Villa Dálmine 0 1 Defensores de Belgrano Síntesis
06 18/12/1993 Defensores de Cambaceres 2 2 Villa Dálmine Síntesis
07 26/02/1994 Villa Dálmine 1 1 Los Andes Síntesis
08 05/03/1994 Deportivo Armenio 1 1 Villa Dálmine Síntesis
09 13/03/1994 Villa Dálmine 0 4 Tigre Síntesis
10 20/03/1994 Defensa y Justicia 4 0 Villa Dálmine Síntesis
11 26/03/1994 Villa Dálmine 0 0 San Miguel Síntesis
12 02/04/1994 Villa Dálmine 3 0 Estudiantes de Buenos Aires Síntesis
13 08/04/1994 Atlanta 0 0 Villa Dálmine Síntesis
14 16/04/1994 Villa Dálmine 0 3 Colegiales Síntesis
15 23/04/1994 Sportivo Dock Sud 0 0 Villa Dálmine Síntesis
16 07/05/1994 Villa Dálmine 1 4 El Porvenir Síntesis
17 14/05/1994 Deportivo Merlo 1 0 Villa Dálmine Síntesis (*1)
Aclaración: (1) en San Miguel.

Tabla de posiciones:

Primera "B" Metropolitana - Apertura '93
EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS.
Chacarita Juniors 17 11 5 1 32 10 27
Atlanta 17 10 4 3 18 14 24
Defensores de Belgrano 17 8 4 5 21 16 20
Los Andes 17 8 3 6 30 26 19
Defensa y Justicia 17 6 7 4 15 12 19
Deportivo Armenio 17 6 7 4 13 10 19
Argentino de Quilmes 17 7 4 6 20 17 18
San Miguel 17 6 5 6 22 18 17
Tigre 17 6 4 7 18 17 16
El Porvenir 17 5 6 6 23 23 16
Sportivo Dock Sud 17 4 8 5 12 14 16
Villa Dálmine 17 5 5 7 15 19 15
Argentino de Rosario 17 5 4 7 14 23 15
Almagro 17 5 4 8 13 19 14
Colegiales 17 3 8 6 11 20 14
Defensores de Cambaceres 17 3 7 7 12 18 13
Deportivo Merlo 17 2 8 7 10 16 12
Estudiantes de Buenos Aires 17 1 10 6 11 18 12

Primera "B" Metropolitana - Clausura '94
EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS.
Tigre 17 10 6 1 37 11 26
Chacarirta Juniors 17 9 8 0 24 9 26
Atlanta 17 7 9 1 21 8 23
Defensa y Justicia 17 8 5 4 36 21 21
El Porvenir 17 8 4 5 32 22 20
Deportivo Armenio 17 8 4 5 24 20 20
Estudiantes de Buenos Aires 17 4 9 4 15 17 17
Los Andes 17 4 8 5 19 18 16
Argentino de Quilmes 17 4 8 5 21 21 16
Defensores de Cambaceres 17 5 6 7 15 23 16
Defensores de Belgrano 17 5 5 7 18 22 15
Colegiales 17 4 7 6 19 31 15
Argentino de Rosario 17 3 8 6 17 24 14
San Miguel 17 4 5 8 15 22 13
Almagro 17 4 5 8 20 28 13
Villa Dálmine 17 3 7 7 14 25 13
Deportivo Merlo 17 3 6 8 20 28 12
Sportivo Dock Sud 17 2 6 9 15 32 10

Fotos:

Villa Dálmine temporada 1993/94.

Anterior Temporada Todas las Temporadas Siguiente Temporada