Tras jugar seis años bajo la denominación de Atlético Campana, en el año 2000, el Viola logró recuperar su identidad, luego de que un grupo de socios y dirigentes realizaron las gestiones para volver a ser Villa Dálmine. En la temporada 2000/01 de Primera "C" participaron 18 equipos y el equipo de Campana realizó una campaña irregular, terminando quinto en el Apertura y undécimo en el Clausura. Le fue suficiente para clasificar al torneo reducido que otorgaba el único ascenso, pero quedó eliminado en la segunda fase ante Ituzaingó, justamente el equipo que terminó ascendiendo. En tanto que descendieron Sacachispas y Leandro N. Alem. A lo largo de la temporada pasaron tres técnicos: Daniel Messina, Gustavo Gherbi y Rubén Santopietro.
Partidos:
Primera "C" - Apertura '00
01 | 30/08/2000 | Ituzaingó | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
02 | 12/08/2000 | Villa Dálmine | 3 | 0 | Deportivo Riestra | Síntesis |
03 | 19/08/2000 | San Martín de Burzaco | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
04 | 26/08/2000 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Ferrocarril Midland | Síntesis |
05 | 02/09/2000 | Cañuelas | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
06 | 16/09/2000 | Villa Dálmine | 2 | 2 | General Lamadrid | Síntesis |
07 | 23/09/2000 | Leandro N. Alem | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
08 | 30/09/2000 | Villa Dálmine | 2 | 2 | Liniers | Síntesis |
09 | 07/10/2000 | Justo José de Urquiza | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
10 | 11/10/2000 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Comunicaciones | Síntesis |
11 | 14/10/2000 | Sportivo Dock Sud | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
12 | 21/10/2000 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Argentino de Merlo | Síntesis |
13 | 28/10/2000 | Excursionistas | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
14 | 04/11/2000 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Barracas Central | Síntesis |
15 | 12/11/2000 | Luján | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
16 | 18/11/2000 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Deportivo Laferrere | Síntesis |
17 | 25/11/2000 | Sacachispas | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
Primera "C" - Clausura '01
01 | 13/12/2000 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Ituzaingó | Síntesis |
02 | 09/12/2000 | Deportivo Riestra | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
03 | 16/12/2000 | Villa Dálmine | 1 | 3 | San Martín de Burzaco | Síntesis |
04 | 03/02/2001 | Ferrocarril Midland | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
05 | 10/02/2001 | Villa Dálmine | 4 | 3 | Cañuelas | Síntesis |
06 | 17/02/2001 | General Lamadrid | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
07 | 24/02/2001 | Villa Dálmine | 4 | 2 | Leandro N. Alem | Síntesis |
08 | 03/03/2001 | Liniers | 3 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
09 | 10/03/2001 | Villa Dálmine | 2 | 2 | Justo José de Urquiza | Síntesis |
10 | 13/03/2001 | Comunicaciones | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
11 | 17/03/2001 | Villa Dálmine | 5 | 3 | Sportivo Dock Sud | Síntesis |
12 | 26/03/2001 | Argentino de Merlo | 3 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
13 | 31/03/2001 | Villa Dálmine | 4 | 1 | Excursionistas | Síntesis |
14 | 07/04/2001 | Barracas Central | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
15 | 14/04/2001 | Villa Dálmine | 1 | 2 | Luján | Síntesis |
16 | 21/04/2001 | Deportivo Laferrere | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
17 | 28/04/2001 | Villa Dálmine | 3 | 3 | Sacachispas | Síntesis |
Primera "C" 2000/01 - Torneo reducido
01 | 05/05/2001 | San Martín de Burzaco | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
02 | 12/05/2001 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Ituzaingó | Síntesis |
03 | 19/05/2001 | Ituzaingó | 4 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
Tabla de posiciones:
Primera "C" - Apertura '00
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Cañuelas | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 15 | 35 |
Ituzaingó | 17 | 10 | 4 | 3 | 32 | 11 | 34 |
Argentino de Merlo | 17 | 7 | 7 | 3 | 15 | 10 | 28 |
Excursionistas (*1) | 17 | 7 | 9 | 1 | 29 | 16 | 27 |
Villa Dálmine | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 16 | 27 |
Justo José de Urquiza | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 18 | 26 |
San Martín de Burzaco | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | 26 |
Deportivo Laferrere | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 19 | 23 |
Sportivo Dock Sud | 17 | 4 | 10 | 3 | 16 | 15 | 22 |
General Lamadrid | 17 | 5 | 7 | 5 | 15 | 14 | 22 |
Luján | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 22 | 20 |
Sacachispas | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 26 | 19 |
Ferrocarril Midland | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 24 | 16 |
Comunicaciones | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 21 | 16 |
Liniers | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 25 | 15 |
Leandro N. Alem | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 30 | 15 |
Deportivo Riestra | 17 | 2 | 8 | 7 | 11 | 23 | 14 |
Barracas Central | 17 | 1 | 8 | 8 | 9 | 21 | 11 |
Primera "C" - Clausura '01
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Excursionistas | 17 | 9 | 6 | 2 | 39 | 28 | 33 |
Justo José de Urquiza | 17 | 8 | 7 | 2 | 29 | 19 | 31 |
San Martín de Burzaco | 17 | 9 | 3 | 5 | 25 | 20 | 30 |
Liniers | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 18 | 29 |
General Lamadrid | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 15 | 29 |
Argentino de Merlo | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 22 | 28 |
Sportivo Dock Sud | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 23 | 27 |
Barracas Central | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 20 | 26 |
Deportivo Laferrere | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 19 | 25 |
Ferrocarril Midland | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 22 | 24 |
Villa Dálmine | 17 | 6 | 5 | 6 | 34 | 31 | 23 |
Ituzaingó | 17 | 4 | 9 | 4 | 20 | 25 | 21 |
Comunicaciones | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 25 | 19 |
Cañuelas | 17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 29 | 18 |
Luján | 17 | 4 | 6 | 7 | 26 | 26 | 18 |
Deportivo Riestra | 17 | 3 | 8 | 6 | 21 | 27 | 17 |
Sacachispas | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 41 | 13 |
Leandro N. Alem | 17 | 0 | 1 | 16 | 13 | 58 | 1 |
Fotos:
◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |