De la temporada 2001/02 de Primera "C" participaron 18 equipos jugando todos contra todos en torneos Apertura y Clausura. El único ascenso se definió por un torneo reducido del que participaban los campeones de ambos torneos (entraban en semifinales) más los ocho mejores de la tabla general. Villa Dálmine logró clasificar, pero quedó eliminado en la primera fase al empatar en los dos partidos ante Acassuso, que contaba con ventaja deportiva. Ascendió Deportivo Laferrere y descendieron Ferrocarril Midland y Deportivo Riestra. Mario Lurje fue el técnico hasta la 14ª fecha y luego asumió Carlos Pérez su segundo ciclo al frente del equipo.
Partidos:
Primera "C" - Apertura '01
01 | 21/07/2001 | Villa Dálmine | 1 | 0 | San Martín de Burzaco | Síntesis |
02 | 28/07/2001 | General Lamadrid | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
03 | 04/08/2001 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Justo José de Urquiza | Síntesis |
04 | 12/08/2001 | Berazategui | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
05 | 25/08/2001 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Deportivo Riestra | Síntesis |
06 | 01/09/2001 | Colegiales | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
07 | 08/09/2001 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Luján | Síntesis |
08 | 15/09/2001 | Ferrocarril Midland | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
09 | 22/09/2001 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Excursionistas | Síntesis |
10 | 29/09/2001 | Liniers | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
11 | 06/10/2001 | Villa Dálmine | 3 | 3 | Comunicaciones | Síntesis |
12 | 20/10/2001 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Acassuso | Síntesis |
13 | 03/11/2001 | Sportivo Dock Sud | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
14 | 13/11/2001 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Barracas Central | Síntesis |
15 | 24/11/2001 | Deportivo Laferrere | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
16 | 01/12/2001 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Argentino de Merlo | Síntesis |
17 | 08/12/2001 | Cañuelas | 0 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis |
Primera "C" - Clausura '02
01 | 15/12/2001 | San Martín de Burzaco | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
02 | 02/02/2002 | Villa Dálmine | 4 | 2 | General Lamadrid | Síntesis |
03 | 09/02/2002 | Justo José de Urquiza | 3 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
04 | 16/02/2002 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Berazategui | Síntesis |
05 | 23/02/2002 | Deportivo Riestra | 2 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
06 | 02/03/2002 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Colegiales | Síntesis |
07 | 09/03/2002 | Luján | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
08 | 16/03/2002 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Ferrocarril Midland | Síntesis |
09 | 23/03/2002 | Excursionistas | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
10 | 30/03/2002 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Liniers | Síntesis |
11 | 06/04/2002 | Comunicaciones | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
12 | 13/04/2002 | Acassuso | 3 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
13 | 20/04/2002 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Sportivo Dock Sud | Síntesis |
14 | 27/04/2002 | Barracas Central | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
15 | 04/05/2002 | Villa Dálmine | 4 | 0 | Deportivo Laferrere | Síntesis |
16 | 21/05/2002 | Argentino de Merlo | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
17 | 26/05/2002 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Cañuelas | Síntesis |
Primera "C" 2001/02 - Torneo reducido
01 | 30/05/2002 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Acassuso | Síntesis |
02 | 02/06/2002 | Acassuso | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
Tabla de posiciones:
Primera "C" - Apertura '01
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Argentino de Merlo | 17 | 12 | 2 | 3 | 25 | 9 | 38 |
Colegiales | 17 | 7 | 10 | 0 | 18 | 7 | 31 |
Comunicaciones | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 19 | 30 |
Acassuso | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 27 | 30 |
Sportivo Dock Sud | 17 | 7 | 8 | 2 | 16 | 12 | 29 |
Excursionistas | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 22 | 27 |
Villa Dálmine | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | 25 |
Luján | 17 | 4 | 10 | 3 | 24 | 19 | 22 |
Cañuelas | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 17 | 21 |
Liniers | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 21 | 21 |
Deportivo Laferrere (*1) | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 17 | 18 |
Deportivo Riestra | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 27 | 18 |
Barracas Central | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 19 | 17 |
Ferrocarril Midland | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 24 | 17 |
San Martín de Burzaco | 17 | 4 | 5 | 8 | 10 | 18 | 17 |
Berazategui | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 23 | 16 |
General Lamadrid (*1) | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 29 | 13 |
Justo José de Urquiza | 17 | 3 | 4 | 10 | 14 | 24 | 13 |
Primera "C" - Clausura '02
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Deportivo Laferrere | 17 | 12 | 2 | 3 | 35 | 15 | 38 |
Comunicaciones | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 27 | 32 |
Argentino de Merlo | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 21 | 30 |
Sportivo Dock Sud | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 20 | 29 |
Barracas Central | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 19 | 28 |
Acassuso | 17 | 8 | 3 | 6 | 37 | 27 | 27 |
Colegiales | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 21 | 25 |
Villa Dálmine | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 19 | 25 |
Berazategui | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 18 | 25 |
Luján | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 19 | 25 |
Excursionistas | 17 | 6 | 7 | 4 | 22 | 18 | 25 |
General Lamadrid | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 32 | 20 |
San Martín de Burzaco | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 34 | 18 |
Justo José de Urquiza | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 27 | 17 |
Ferrocarril Midland | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 | 17 |
Liniers | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 29 | 17 |
Cañuelas | 17 | 4 | 2 | 11 | 20 | 30 | 14 |
Deportivo Riestra | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 41 | 11 |
Fotos:
Año 2002. La hinchada del Viola en Campana ante Deportivo Laferrere. |
◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |