sábado, 31 de julio de 1999

Temporada 1998/99

De la temporada 1998/99 de Primera "C" participaron 18 equipos, jugando todos contra todos en dos torneos, Apertura y Clausura. Defensores de Cambaceres gana ambos y obtiene el ascenso directo, mientras que Colegiales gana el segundo ascenso al ganar el torneo reducido. Descienden Juventud Unida y Lugano. Atlético Campana realiza una buena campaña, terminando quinto en el Apertura y segundo en el Clausura. Clasificó al reducido, pero al igual que la pasada temporada, queda eliminado en semifinales, ésta vez a manos de Colegiales. El equipo comienza siendo dirigido por la dupla Osvaldo Lamelza - Eduardo Quinteros, pero cuando apenas habían pasado cuatro fechas, dejaron su cargo, y asumió Carlos Pérez hasta el final de la temporada. Entre medio, Rubén Carneiro fue interino por un partido, justamente el clásico ante Defensores Unidos, con victoria violeta por 1 a 0 en Campana.

Partidos:

Primera "C" - Apertura '98
01 22/08/1998 Atlético Campana 1 1 Liniers Síntesis
02 29/08/1998 Deportivo Riestra 0 1 Atlético Campana Síntesis
03 05/09/1998 Atlético Campana 0 0 Deportivo Merlo Síntesis
04 12/09/1998 Colegiales 1 0 Atlético Campana Síntesis
05 19/09/1998 Atlético Campana 1 0 Defensores Unidos Síntesis
06 26/09/1998 Ituzaingó 2 3 Atlético Campana Síntesis
07 03/10/1998 Atlético Campana 0 2 San Martín de Burzaco Síntesis (*1)
08 10/10/1998 Justo José de Urquiza 0 1 Atlético Campana Síntesis
09 13/10/1998 Atlético Campana 1 1 Excursionistas Síntesis (*2)
10 17/10/1998 Deportivo Paraguayo 2 2 Atlético Campana Síntesis (*3)
11 28/10/1998 Atlético Campana 1 1 Barracas Central Síntesis
12 31/10/1998 Atlético Lugano 2 2 Atlético Campana Síntesis
13 21/11/1998 Atlético Campana 3 0 Cañuelas Síntesis
14 28/11/1998 Atlético Campana 4 2 Defensores de Cambaceres Síntesis
15 05/12/1998 Luján 2 1 Atlético Campana Síntesis (*4)
16 06/03/1999 Atlético Campana 3 0 Juventud Unida Síntesis
17 13/03/1999 Comunicaciones 1 1 Atlético Campana Síntesis (*5)
Aclaraciones: (1) suspendido a los 42' ST por incidentes, el tribunal de disciplina lo dio por finalizado con el marcador existente; (2) en Tigre; (3) en Liniers; (4) en Estadio Municipal de Luján y (5) en Barracas Central.

Primera "C" - Clausura '99
01 20/03/1999 Liniers 1 1 Atlético Campana Síntesis
02 27/03/1999 Atlético Campana 4 1 Deportivo Riestra Síntesis
03 30/03/1999 Deportivo Merlo 1 0 Atlético Campana Síntesis
04 03/04/1999 Atlético Campana 0 2 Colegiales Síntesis
05 10/04/1999 Defensores Unidos 0 1 Atlético Campana Síntesis
06 14/04/1999 Atlético Campana 3 0 Ituzaingó Síntesis
07 17/04/1999 San Martín de Burzaco 0 1 Atlético Campana Síntesis
08 24/04/1999 Atlético Campana 2 0 Justo José de Urquiza Síntesis
09 05/06/1999 Excursionistas 3 1 Atlético Campana Síntesis
10 02/05/1999 Atlético Campana 2 0 Deportivo Paraguayo Síntesis
11 08/05/1999 Barracas Central 1 4 Atlético Campana Síntesis
12 12/05/1999 Atlético Campana 5 0 Atlético Lugano Síntesis
13 15/05/1999 Cañuelas 2 3 Atlético Campana Síntesis
14 22/05/1999 Defensores de Cambaceres 3 0 Atlético Campana Síntesis
15 26/05/1999 Atlético Campana 1 1 Luján Síntesis
16 29/05/1999 Juventud Unida 2 3 Atlético Campana Síntesis
17 12/06/1999 Atlético Campana 1 1 Comunicaciones Síntesis

Primera "C" 1998/99 - Octogonal por el segundo ascenso
01 19/06/1999 Cañuelas 0 2 Atlético Campana Síntesis
02 26/06/1999 Atlético Campana 0 1 Cañuelas Síntesis
03 03/07/1999 Colegiales 2 0 Atlético Campana Síntesis
04 10/07/1999 Atlético Campana 1 1 Colegiales Síntesis
Aclaraciones: Fechas 1 y 2: Cuartos de final (ida y vuelta). Fechas 3 y 4: Semifinal (ida y vuelta).

Tabla de posiciones:

Primera "C" - Apertura '98
EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS.
Defensores de Cambaceres 17 10 1 3 42 20 40
Excursionistas 17 8 8 1 28 17 32
Comunicaciones 17 9 3 5 23 20 30
Ituzaingó 17 9 2 6 21 16 29
Atlético Campana 17 7 7 3 25 17 28
Luján 17 8 4 5 27 20 28
San Martín de Burzaco 17 8 4 5 25 18 28
Cañuelas 17 7 4 6 23 20 25
Deportivo Riestra 17 6 4 7 23 24 22
Justo José de Urquiza 17 5 6 6 23 25 21
Barracas Central 17 6 3 8 29 34 21
Deportivo Paraguayo 17 5 5 7 24 30 20
Defensores Unidos 17 6 2 9 17 24 20
Deportivo Merlo 17 3 9 5 25 24 18
Colegiales 17 5 3 9 24 30 18
Juventud Unida 17 3 6 8 15 26 15
Liniers 17 2 8 7 17 24 14
Atlético Lugano 17 2 3 12 12 34 9

Primera "C" - Clausura '99
EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS.
Defensores de Cambaceres 17 15 1 1 45 14 46
Atlético Campana 17 10 3 4 32 18 33
Colegiales 17 9 5 3 24 16 32
Cañuelas 17 7 3 7 21 27 24
San Martín de Burzaco 17 6 5 6 24 20 23
Ituzaingó 17 6 5 6 17 19 23
Deportivo Paraguayo 17 6 5 6 24 27 23
Luján 17 4 10 3 22 19 22
Excursionistas 17 5 7 5 23 24 22
Comunicaciones (*1) 17 6 8 3 17 13 20
Justo José de Urquiza 17 5 5 7 15 19 20
Defensores Unidos 17 6 2 9 25 33 20
Liniers 17 3 9 5 24 22 18
Barracas Central 17 5 3 9 26 29 18
Deportivo Merlo 17 4 6 7 18 22 18
Deportivo Riestra 17 4 5 8 16 26 17
Juventud Unida 17 2 10 5 18 25 16
Atlético Lugano 17 4 0 13 19 47 12
Aclaración: (1) se le descontaron 6 puntos.

Fotos:

Atlético Campana 1998. Los once en el clásico ante Defensores Unidos en Campana. Arriba: Jorge Martín Piñón, Víctor Malchiodi, Damián Rivas Karlic, Daniel Ratica, Pablo Galiano y Daniel Ielsich. Abajo: Gastón Soriano, Diego Carrizo, Miguel Ángel Castrellón, Alejandro Marinilli y Walter Friedrich.
Atlético Campana 1999. Los once en el clásico ante Defensores Unidos en Zárate. Arriba: Hugo Gianabella, Nolberto Miño, Daniel Ratica, Diego Frattini, Víctor Malchiodi y Daniel Ielsich. Abajo: Diego Carrizo, Orlando Iwanski, Miguel Ángel Castrellón, Jorge Martín Piñón y Walter Friedrich.

Anterior Temporada Todas las Temporadas Siguiente Temporada