En la temporada 1992/93 del Nacional "B" Villa Dálmine sufre un nuevo descenso en su historia. Tras una mala campaña, terminó anteúltimo en la tabla de posiciones y último en la de promedios, y perdió la categoría junto a Defensa y Justicia y Racing de Córdoba. Mientras que Banfield logró el primer ascenso tras consagrarse campeón al ganarle una final desempate a Colón de Santa Fe, y Gimnasia y Tiro de Salta se quedó con el segundo ascenso tras ganar el torneo octogonal. Durante esta temporada pasaron tres técnicos al mando del equipo violeta: Roberto Resquín, Alejandro Semenewicz y Miguel Presenza.
Partidos:
Nacional "B" 1992/93
01 | 08/08/1992 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Central Córdoba de Rosario | Síntesis |
02 | 15/08/1992 | Atlético de Rafaela | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
03 | 22/08/1992 | Villa Dálmine | 3 | 2 | Atlético Tucumán | Síntesis |
04 | 01/09/1992 | Deportivo Laferrere | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
05 | 05/09/1992 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Colón de Santa Fe | Síntesis |
06 | 12/09/1992 | Deportivo Italiano | 3 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
07 | 19/09/1992 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Chaco For Ever | Síntesis |
08 | 07/10/1992 | Racing de Córdoba | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
09 | 03/10/1992 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Ituzaingó | Síntesis |
10 | 10/10/1992 | Arsenal | 7 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
11 | 17/10/1992 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Douglas Haig de Pergamino | Síntesis |
12 | 24/10/1992 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Talleres de Remedios de Escalada | Síntesis |
13 | 31/10/1992 | Quilmes | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
14 | 04/11/1992 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Nueva Chicago | Síntesis |
15 | 07/11/1992 | Almirante Brown | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
16 | 17/11/1992 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Unión de Santa Fe | Síntesis |
17 | 21/11/1992 | Banfield | 3 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
18 | 28/11/1992 | Villa Dálmine | 0 | 2 | Instituto de Córdoba | Síntesis |
19 | 05/12/1992 | Deportivo Morón | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
20 | 12/12/1992 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Gimnasia y Tiro de Salta | Síntesis |
21 | 19/12/1992 | Defensa y Justicia | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
22 | 07/02/1993 | Central Córdoba de Rosario | 3 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
23 | 13/02/1993 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Atlético de Rafaela | Síntesis |
24 | 19/02/1993 | Atlético Tucumán | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
25 | 27/02/1993 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Deportivo Laferrere | Síntesis |
26 | 05/03/1993 | Colón de Santa Fe | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
27 | 10/03/1993 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Deportivo Italiano | Síntesis |
28 | 14/03/1993 | Chaco For Ever | 3 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
29 | 20/03/1993 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Racing de Córdoba | Síntesis |
30 | 27/03/1993 | Ituzaingó | 4 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*2) |
31 | 06/04/1993 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Arsenal | Síntesis |
32 | 10/04/1993 | Douglas Haig de Pergamino | 4 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
33 | 14/04/1993 | Talleres de Remedios de Escalada | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
34 | 17/04/1993 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Quilmes | Síntesis |
35 | 24/04/1993 | Nueva Chicago | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
36 | 02/05/1993 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Almirante Brown | Síntesis |
37 | 09/05/1993 | Unión de Santa Fe | 4 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
38 | 15/05/1993 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Banfield | Síntesis |
39 | 22/05/1993 | Instituto de Córdoba | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis (*3) |
40 | 06/06/1993 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Deportivo Morón | Síntesis |
41 | 13/06/1993 | Gimnasia y Tiro de Salta | 3 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
42 | 19/06/1993 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Defensa y Justicia | Síntesis |
Tabla de posiciones:
Nacional "B" 1992/93
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Banfield | 42 | 23 | 10 | 9 | 77 | 40 | 56 |
Colón de Santa Fe | 42 | 20 | 16 | 6 | 59 | 42 | 56 |
Gimnasia y Tiro de Salta | 42 | 20 | 11 | 11 | 63 | 39 | 51 |
Deportivo Italiano | 42 | 17 | 14 | 11 | 65 | 49 | 48 |
Central Córdoba de Rosario | 42 | 17 | 12 | 13 | 54 | 50 | 46 |
Arsenal | 42 | 12 | 21 | 9 | 38 | 31 | 45 |
Quilmes | 42 | 11 | 23 | 8 | 43 | 37 | 45 |
Almirante Brown | 42 | 16 | 13 | 13 | 42 | 47 | 45 |
Nueva Chicago | 42 | 17 | 10 | 15 | 46 | 48 | 44 |
Unión de Santa Fe | 42 | 13 | 17 | 12 | 61 | 49 | 43 |
Atlético de Rafaela | 42 | 12 | 19 | 11 | 44 | 39 | 43 |
Atlético Tucumán | 42 | 13 | 16 | 13 | 47 | 43 | 42 |
Chaco For Ever | 42 | 13 | 15 | 14 | 46 | 43 | 41 |
Talleres de Remedios de Escalada | 42 | 11 | 19 | 12 | 40 | 47 | 41 |
Instituto de Córdoba | 42 | 10 | 21 | 11 | 46 | 55 | 41 |
Deportivo Laferrere | 42 | 11 | 18 | 13 | 35 | 41 | 40 |
Ituzaingó | 42 | 10 | 18 | 14 | 35 | 51 | 38 |
Deportivo Morón | 42 | 8 | 19 | 15 | 39 | 47 | 35 |
Douglas Haig de Pergamino | 42 | 9 | 16 | 17 | 39 | 51 | 34 |
Defensa y Justicia | 42 | 10 | 13 | 19 | 46 | 54 | 33 |
Villa Dálmine | 42 | 6 | 17 | 19 | 22 | 57 | 29 |
Racing de Córdoba | 42 | 5 | 18 | 19 | 37 | 64 | 28 |
Fotos:
◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |