De la temporada 1991/92 del Nacional "B" participaron 22 equipos, jugando todos contra todos a dos ruedas. Lanús ganó el primer ascenso al consagrarse campeón y San Martín de Tucumán el segundo tras ganar el torneo dodecagonal. Por otra parte, descendieron Central Córdoba de Santiago del Estero, San Martín de San Juan y Deportivo Maipú de Mendoza. Villa Dálmine terminó en el antepenúltimo puesto, con 29 puntos en 42 partidos. Logró salvarse del descenso, pero quedó con un promedio muy bajo de cara a la siguiente temporada. Alejandro Semenewicz comenzó dirigiendo al equipo, pero tras 6 partidos sin victorias dejó su cargo y se produjo el retorno de Roberto Resquín.
Partidos:
Nacional "B" 1991/92
| 01 | 11/08/1991 | Deportivo Italiano | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
| 02 | 18/08/1991 | Villa Dálmine | 1 | 2 | Instituto de Córdoba | Síntesis |
| 03 | 24/08/1991 | Deportivo Laferrere | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 04 | 31/08/1991 | Villa Dálmine | 1 | 2 | Chaco For Ever | Síntesis |
| 05 | 07/09/1991 | Defensa y Justicia | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 06 | 14/09/1991 | Villa Dálmine | 1 | 2 | Atlético de Rafaela | Síntesis |
| 07 | 21/09/1991 | Central Córdoba de Rosario | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 08 | 28/09/1991 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Deportivo Maipú de Mendoza | Síntesis |
| 09 | 06/10/1991 | Atlético Tucumán | 3 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 10 | 12/10/1991 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Nueva Chicago | Síntesis |
| 11 | 19/10/1991 | Douglas Haig de Pergamino | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 12 | 26/10/1991 | Villa Dálmine | 2 | 2 | Racing de Córdoba | Síntesis |
| 13 | 02/11/1991 | Almirante Brown | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 14 | 06/11/1991 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Ctral. Córdoba de Stgo. del Estero | Síntesis |
| 15 | 09/11/1991 | Banfield | 3 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 16 | 16/11/1991 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Colón de Santa Fe | Síntesis |
| 17 | 23/11/1991 | Lanús | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 18 | 29/11/1991 | San Martín de San Juan | 2 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 19 | 04/12/1991 | Villa Dálmine | 3 | 4 | Talleres de Remedios de Escalada | Síntesis |
| 20 | 08/12/1991 | San Martín de Tucumán | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 21 | 14/12/1991 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Deportivo Morón | Síntesis |
| 22 | 20/12/1991 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Deportivo Italiano | Síntesis |
| 23 | 31/01/1992 | Instituto de Córdoba | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 24 | 08/02/1992 | Villa Dálmine | 3 | 0 | Deportivo Laferrere | Síntesis |
| 25 | 14/02/1992 | Chaco For Ever | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 26 | 19/02/1992 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Defensa y Justicia | Síntesis |
| 27 | 23/02/1992 | Atlético de Rafaela | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 28 | 29/02/1992 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Central Córdoba de Rosario | Síntesis |
| 29 | 04/03/1992 | Deportivo Maipú de Mendoza | 3 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*2) |
| 30 | 08/03/1992 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Atlético Tucumán | Síntesis |
| 31 | 14/03/1992 | Nueva Chicago | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 32 | 21/03/1992 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Douglas Haig de Pergamino | Síntesis |
| 33 | 28/03/1992 | Racing de Córdoba | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 34 | 04/04/1992 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Almirante Brown | Síntesis |
| 35 | 11/04/1992 | Ctral. Córdoba de Stgo. del Estero | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 36 | 18/04/1992 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Banfield | Síntesis |
| 37 | 25/04/1992 | Colón de Santa Fe | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 38 | 02/05/1992 | Villa Dálmine | 1 | 2 | Lanús | Síntesis |
| 39 | 09/05/1992 | Villa Dálmine | 1 | 1 | San Martín de San Juan | Síntesis |
| 40 | 16/05/1992 | Talleres de Remedios de Escalada | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 41 | 24/05/1992 | Villa Dálmine | 2 | 2 | San Martín de Tucumán | Síntesis |
| 42 | 30/05/1992 | Deportivo Morón | 2 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
Tabla de posiciones:
Nacional "B" 1991/92
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
| Lanús | 42 | 21 | 15 | 6 | 64 | 34 | 57 |
| Almirante Brown | 42 | 19 | 14 | 9 | 56 | 38 | 52 |
| Colón de Santa Fe | 42 | 20 | 12 | 10 | 56 | 42 | 52 |
| San Martín de Tucumán | 42 | 18 | 15 | 9 | 59 | 33 | 51 |
| Douglas Haig de Pergamino | 42 | 16 | 18 | 8 | 49 | 39 | 50 |
| Nueva Chicago | 42 | 17 | 15 | 10 | 51 | 42 | 49 |
| Instituto de Córdoba | 42 | 16 | 15 | 11 | 47 | 39 | 47 |
| Atlético Tucumán | 42 | 16 | 14 | 12 | 54 | 41 | 46 |
| Chaco For Ever | 42 | 14 | 18 | 10 | 47 | 37 | 46 |
| Talleres de Remedios de Escalada | 42 | 14 | 16 | 12 | 45 | 40 | 44 |
| Racing de Córdoba | 42 | 16 | 11 | 15 | 47 | 53 | 43 |
| Central Córdoba de Rosario | 42 | 16 | 11 | 15 | 47 | 53 | 43 |
| Deportivo Morón | 42 | 12 | 17 | 13 | 49 | 52 | 41 |
| Banfield | 42 | 12 | 16 | 14 | 48 | 52 | 40 |
| Deportivo Laferrere | 42 | 13 | 13 | 16 | 39 | 49 | 39 |
| Deportivo Italiano | 42 | 10 | 18 | 14 | 42 | 43 | 38 |
| Defensa y Justicia | 42 | 11 | 16 | 15 | 40 | 52 | 38 |
| Atlético de Rafaela | 42 | 8 | 19 | 15 | 24 | 43 | 35 |
| San Martín de San Juan | 42 | 8 | 17 | 17 | 26 | 43 | 33 |
| Villa Dálmine | 42 | 3 | 23 | 16 | 37 | 53 | 29 |
| Deportivo Maipú de Mendoza | 42 | 8 | 12 | 22 | 31 | 55 | 28 |
| Central Córdoba de Santiago del Estero | 42 | 3 | 18 | 21 | 20 | 49 | 24 |
| ◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |