De la temporada 1990/91 del Nacional "B" participaron 22 equipos, jugando todos contra todos a dos ruedas. Los ascensos fueron para Quilmes (campeón) y Belgrano de Córdoba (ganador del dodecagonal), mientras que descendieron Tigre, Atlanta y Cipolletti de Río Negro. Villa Dálmine terminó por debajo de la mitad de tabla, con 39 puntos en 42 partidos. El equipo comenzó siendo dirigido por Jorge Dominichi hasta la 11ª fecha, y luego tomó la conducción Alejandro Semenewicz.
Partidos:
Nacional "B" 1990/91
01 | 04/08/1990 | Deportivo Morón | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
02 | 11/08/1990 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Atlanta | Síntesis |
03 | 18/08/1990 | Deportivo Laferrere | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
04 | 25/08/1990 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Deportivo Maipú de Mendoza | Síntesis |
05 | 01/09/1990 | Instituto de Córdoba | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
06 | 08/09/1990 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Colón de Santa Fe | Síntesis |
07 | 16/09/1990 | San Martín de Tucumán | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
08 | 22/09/1990 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Quilmes | Síntesis |
09 | 28/09/1990 | Belgrano de Córdoba | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
10 | 06/10/1990 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Deportivo Italiano | Síntesis |
11 | 13/10/1990 | Ctral. Córdoba de Stgo. del Estero | 3 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
12 | 20/10/1990 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Banfield | Síntesis |
13 | 27/10/1990 | Almirante Brown | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
14 | 03/11/1990 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Cipolletti | Síntesis |
15 | 10/11/1990 | Racing de Córdoba | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
16 | 17/11/1990 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Atlético de Rafaela | Síntesis |
17 | 25/11/1990 | Atlético Tucumán | 4 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
18 | 01/12/1990 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Defensa y Justicia | Síntesis |
19 | 05/12/1990 | Talleres de Remedios de Escalada | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
20 | 08/12/1990 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Douglas Haig de Pergamino | Síntesis |
21 | 15/12/1990 | Tigre | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
22 | 19/01/1991 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Deportivo Morón | Síntesis |
23 | 26/01/1991 | Atlanta | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
24 | 02/02/1991 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Deportivo Laferrere | Síntesis (*2) |
25 | 12/03/1991 | Deportivo Maipú de Mendoza | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
26 | 08/02/1991 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Instituto de Córdoba | Síntesis |
27 | 15/02/1991 | Colón de Santa Fe | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
28 | 22/02/1991 | Villa Dálmine | 2 | 1 | San Martín de Tucumán | Síntesis |
29 | 02/03/1991 | Quilmes | 3 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
30 | 08/03/1991 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Belgrano de Córdoba | Síntesis |
31 | 16/03/1991 | Deportivo Italiano | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*3) |
32 | 23/03/1991 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Ctral. Córdoba de Stgo. del Estero | Síntesis |
33 | 30/03/1991 | Banfield | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
34 | 06/04/1991 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Almirante Brown | Síntesis |
35 | 14/04/1991 | Cipolletti | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
36 | 20/04/1991 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Racing de Córdoba | Síntesis |
37 | 27/04/1991 | Atlético de Rafaela | 4 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
38 | 04/05/1991 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Atlético Tucumán | Síntesis |
39 | 12/05/1991 | Defensa y Justicia | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
40 | 18/05/1991 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Talleres de Remedios de Escalada | Síntesis |
41 | 26/05/1991 | Douglas Haig de Pergamino | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
42 | 01/06/1991 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Tigre | Síntesis |
Tabla de posiciones:
Nacional "B" 1990/91
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Quilmes | 42 | 19 | 16 | 7 | 53 | 28 | 54 |
Atlético Tucumán | 42 | 17 | 18 | 7 | 62 | 40 | 52 |
Belgrano de Córdoba | 42 | 20 | 12 | 10 | 53 | 34 | 52 |
Cipolletti | 42 | 18 | 12 | 12 | 54 | 38 | 48 |
San Martín de Tucumán | 42 | 16 | 16 | 10 | 39 | 33 | 48 |
Banfield | 42 | 13 | 21 | 8 | 45 | 38 | 47 |
Almirante Brown | 42 | 14 | 18 | 10 | 42 | 29 | 46 |
Instituto de Córdoba | 42 | 12 | 20 | 10 | 49 | 45 | 44 |
Douglas Haig de Pergamino | 42 | 14 | 16 | 12 | 37 | 37 | 44 |
Deportivo Morón | 42 | 13 | 17 | 12 | 42 | 43 | 43 |
Atlético de Rafaela | 42 | 17 | 8 | 17 | 51 | 48 | 42 |
Tigre | 42 | 15 | 12 | 15 | 34 | 36 | 42 |
Talleres de Remedios de Escalada | 42 | 11 | 19 | 12 | 47 | 54 | 41 |
Racing de Córdoba | 42 | 11 | 18 | 13 | 51 | 54 | 40 |
Villa Dálmine | 42 | 13 | 13 | 16 | 30 | 37 | 39 |
Deportivo Laferrere | 42 | 12 | 15 | 15 | 36 | 49 | 39 |
Defensa y Justicia | 42 | 11 | 16 | 15 | 44 | 51 | 38 |
Deportivo Maipú de Mendoza | 42 | 13 | 12 | 17 | 41 | 48 | 38 |
Colón de Santa Fe | 42 | 10 | 16 | 16 | 37 | 47 | 36 |
Deportivo Italiano | 42 | 11 | 12 | 19 | 47 | 53 | 34 |
Central Córdoba de Santiago del Estero | 42 | 11 | 11 | 20 | 52 | 74 | 33 |
Atlanta (*1) | 42 | 7 | 10 | 25 | 32 | 62 | 16 |
Fotos:
◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |