En la temporada 1984 de Primera "C", Villa Dálmine gana el quinto ascenso de su historia. Hasta aquí, los cuatro anteriores habían sido tras coronarse campeón. En esta oportunidad, asciende tras ganar el torneo octogonal. En la fase regular del certamen terminó en el séptimo puesto, bastante lejos del campeón San Miguel. No obstante, le alcanzó para lograr la clasificación al octogonal, donde pasó las dos primeras fases ante San Telmo y Almagro respectivamente, y la final se la ganó a Defensa y Justica, en partidos de ida y vuelta con definición en Campana. El técnico a lo largo de toda la temporada fue Rubén Glaría, y entre los jugadores se destacó José Horacio Basualdo, que unos años después iba a jugar en la Selección Argentina.
Partidos:
Primera "C" 1984
01 | 12/02/1984 | Ituzaingó | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
02 | 18/02/1984 | Villa Dálmine | 1 | 3 | San Telmo | Síntesis |
03 | 25/02/1984 | Tristán Suárez | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
04 | 03/03/1984 | Villa Dálmine | 7 | 0 | Muñiz | Síntesis |
05 | 10/03/1984 | Almagro | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
06 | 17/03/1984 | Villa Dálmine | 4 | 2 | Colegiales | Síntesis |
07 | 24/03/1984 | Berazategui | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
08 | 31/03/1984 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Argentino de Quilmes | Síntesis |
09 | 07/04/1984 | Excursionistas | 1 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis |
10 | 14/04/1984 | Deportivo Merlo | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
11 | 21/04/1984 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Flandria | Síntesis |
12 | 28/04/1984 | San Martín de Burzaco | 1 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis |
13 | 05/05/1984 | Villa Dálmine | 1 | 1 | San Miguel | Síntesis |
14 | 12/05/1984 | Comunicaciones | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
15 | 19/05/1984 | Villa Dálmine | 2 | 0 | General Lamadrid | Síntesis |
16 | 26/05/1984 | Central Córdoba de Rosario | 3 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
17 | 02/06/1984 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Defensa y Justicia | Síntesis |
18 | 12/06/1984 | Barracas Central | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
19 | 16/06/1984 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Defensores Unidos | Síntesis (*2) |
20 | 23/06/1984 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Ituzaingó | Síntesis |
21 | 30/06/1984 | San Telmo | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
22 | 07/07/1984 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Tristán Suárez | Síntesis |
23 | 15/07/1984 | Muñiz | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
24 | 21/07/1984 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Almagro | Síntesis (*3) |
25 | 28/07/1984 | Colegiales | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
26 | 04/08/1984 | Villa Dálmine | 0 | 2 | Berazategui | Síntesis (*4) |
27 | 11/08/1984 | Argentino de Quilmes | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
28 | 19/08/1984 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Excursionistas | Síntesis (*4) |
29 | 25/08/1984 | Villa Dálmine | 3 | 0 | Deportivo Merlo | Síntesis |
30 | 02/09/1984 | Flandria | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
31 | 08/09/1984 | Villa Dálmine | 3 | 1 | San Martín de Burzaco | Síntesis |
32 | 16/09/1984 | San Miguel | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis (*4) |
33 | 22/09/1984 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Comunicaciones | Síntesis |
34 | 29/09/1984 | General Lamadrid | 2 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
35 | 06/10/1984 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Central Córdoba de Rosario | Síntesis |
36 | 20/10/1984 | Defensa y Justicia | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
37 | 03/11/1984 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Barracas Central | Síntesis |
38 | 10/11/1984 | Defensores Unidos | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*5) |
Primera "C" 1984 - Torneo Reducido por el segundo ascenso
01 | 17/11/1984 | Villa Dálmine | 1 | 0 | San Telmo | Síntesis |
02 | 24/11/1984 | San Telmo | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
03 | 01/12/1984 | Villa Dálmine | 3 | 0 | Almagro | Síntesis |
04 | 08/12/1984 | Almagro | 2 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis (*2) |
05 | 15/12/1984 | Defensa y Justicia | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
06 | 22/12/1984 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Defensa y Justicia | Síntesis |
Tabla de posiciones:
Primera "C" 1984
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
San Miguel | 38 | 22 | 11 | 5 | 63 | 34 | 55 |
Almagro | 38 | 20 | 11 | 7 | 53 | 26 | 51 |
Colegiales | 38 | 19 | 12 | 7 | 71 | 46 | 50 |
Argentino de Quilmes | 38 | 18 | 13 | 7 | 65 | 37 | 49 |
Defensa y Justicia | 38 | 15 | 15 | 8 | 52 | 34 | 45 |
San Telmo | 38 | 15 | 15 | 8 | 55 | 45 | 45 |
Villa Dálmine | 38 | 17 | 10 | 11 | 56 | 36 | 44 |
Berazategui | 38 | 16 | 12 | 10 | 47 | 41 | 44 |
Defensores Unidos | 38 | 15 | 12 | 11 | 63 | 53 | 42 |
Ituzaingó | 38 | 13 | 14 | 11 | 43 | 36 | 40 |
Central Córdoba de Rosario | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 46 | 39 |
Flandria | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 51 | 38 |
San Martín de Burzaco | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 63 | 34 |
Tristán Suárez | 38 | 10 | 13 | 15 | 35 | 39 | 33 |
Barracas Central | 38 | 10 | 13 | 15 | 44 | 53 | 33 |
Deportivo Merlo | 38 | 8 | 12 | 18 | 46 | 57 | 28 |
Muñiz | 38 | 10 | 8 | 20 | 36 | 60 | 28 |
Excursionistas | 38 | 9 | 6 | 23 | 42 | 62 | 24 |
Comunicaciones | 38 | 7 | 6 | 25 | 28 | 61 | 20 |
General Lamadrid | 38 | 6 | 6 | 26 | 36 | 96 | 18 |
Fotos:
◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |