martes, 31 de diciembre de 1985

Temporada 1985

De la temporada 1985 de Primera "B" participaron 22 equipos, jugando todos contra todos a dos ruedas. Contó con la participación de grandes equipos, tales como Rosario Central (campeón), Racing Club (ascendió al ganar el octogonal), Lanús, Banfield y Colón de Santa Fe, entre otros. Villa Dálmine terminó en la mitad de la tabla, con 42 puntos en igual cantidad de partidos jugados. En la tabla de promedios estuvo complicado y recién logró salvarse a falta de tres fechas al ganarle a Almirante Brown en Isidro Casanova. El equipo comenzó siendo dirigido por Ediberto Righi, pero tras seis derrotas consecutivas en las primeras fechas, tomó el mando Roberto Resquín. Lo más notable de esta temporada fue el triunfo histórico por 3 a 1 ante Racing Club de Avellaneda en Campana, con tres goles de Carlos Guerrero.

Partidos:

Primera "B" 1985
01 23/02/1985 Atlanta 2 1 Villa Dálmine Síntesis
02 02/03/1985 Villa Dálmine 0 1 Quilmes Síntesis
03 09/03/1985 Banfield 3 0 Villa Dálmine Síntesis
04 16/03/1985 Villa Dálmine 2 3 Lanús Síntesis
05 23/03/1985 Racing Club 4 1 Villa Dálmine Síntesis
06 30/03/1985 Villa Dálmine 1 3 San Miguel Síntesis
07 06/04/1985 Argentino de Rosario 1 3 Villa Dálmine Síntesis
08 20/04/1985 Villa Dálmine 2 2 Deportivo Morón Síntesis
09 27/04/1985 Estudiantes de Buenos Aires 7 0 Villa Dálmine Síntesis
10 04/05/1985 Villa Dálmine 3 1 Nueva Chicago Síntesis
11 11/05/1985 All Boys 1 0 Villa Dálmine Síntesis
12 18/05/1985 Villa Dálmine 1 1 Los Andes Síntesis
13 25/05/1985 Talleres de Remedios de Escalada 1 1 Villa Dálmine Síntesis
14 08/06/1985 Villa Dálmine 1 2 El Porvenir Síntesis
15 15/06/1985 Colón de Santa Fe 2 0 Villa Dálmine Síntesis
16 22/06/1985 Tigre 1 1 Villa Dálmine Síntesis
17 29/06/1985 Villa Dálmine 1 2 Rosario Central Síntesis
18 07/07/1985 Sarmiento de Junín 0 3 Villa Dálmine Síntesis
19 13/07/1985 Villa Dálmine 1 0 Almirante Brown Síntesis
20 20/07/1985 Defensores de Belgrano 2 2 Villa Dálmine Síntesis
21 27/07/1985 Villa Dálmine 1 0 Deportivo Italiano Síntesis
22 06/11/1985 Villa Dálmine 5 0 Atlanta Síntesis
23 03/08/1985 Quilmes 1 1 Villa Dálmine Síntesis
24 13/08/1985 Villa Dálmine 1 0 Banfield Síntesis
25 17/08/1985 Lanús 2 0 Villa Dálmine Síntesis
26 23/10/1985 Villa Dálmine 3 1 Racing Club Síntesis
27 24/08/1985 San Miguel 2 2 Villa Dálmine Síntesis
28 31/08/1985 Villa Dálmine 3 0 Argentino de Rosario Síntesis
29 07/09/1985 Deportivo Morón 1 1 Villa Dálmine Síntesis
30 14/09/1985 Villa Dálmine 1 0 Estudiantes de Buenos Aires Síntesis
31 21/09/1985 Nueva Chicago 0 0 Villa Dálmine Síntesis
32 28/09/1985 Villa Dálmine 1 3 All Boys Síntesis
33 05/10/1985 Los Andes 1 1 Villa Dálmine Síntesis
34 16/10/1985 Villa Dálmine 2 0 Talleres de Remedios de Escalada Síntesis
35 19/10/1985 El Porvenir 0 0 Villa Dálmine Síntesis
36 09/10/1985 Villa Dálmine 0 0 Colón de Santa Fe Síntesis
37 26/10/1985 Villa Dálmine 2 0 Tigre Síntesis
38 02/11/1985 Rosario Central 2 2 Villa Dálmine Síntesis (*1)
39 10/11/1985 Villa Dálmine 0 0 Sarmiento de Junín Síntesis
40 16/11/1985 Almirante Brown 2 3 Villa Dálmine Síntesis
41 23/11/1985 Villa Dálmine 0 0 Defensores de Belgrano Síntesis
42 30/11/1985 Deportivo Italiano 0 0 Villa Dálmine Síntesis (*2)
Aclaraciones: (1) suspendido a los 39' ST por invasión de campo por parte del público local, continuó el 19/11 y (2) en All Boys.

Tabla de posiciones:

Primera "B" 1985
EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS.
Rosario Central 42 25 10 7 73 35 60
San Miguel 42 17 15 10 56 43 49
Racing Club 42 17 14 11 58 44 48
Lanús 42 16 15 11 59 43 47
Quilmes 42 16 15 11 54 45 47
Los Andes 42 15 17 10 50 43 47
Atlanta 42 16 15 11 47 43 47
Banfield 42 18 10 14 62 51 46
Defensores de Belgrano 42 14 18 10 55 47 46
Estudiantes de Buenos Aires 42 15 15 12 58 42 45
Colón de Santa Fe 42 12 19 11 48 48 43
Deportivo Italiano 42 13 16 13 48 40 42
Villa Dálmine 42 13 16 13 53 54 42
Nueva Chicago 42 9 23 10 49 50 41
All Boys 42 12 16 14 51 56 40
Deportivo Morón 42 10 17 15 30 45 37
Tigre 42 11 14 17 40 56 36
El Porvenir 42 9 17 16 40 50 35
Argentino de Rosario 42 9 16 17 36 51 34
Talleres de Remedios de Escalada 42 7 17 18 33 63 31
Almirante Brown 42 7 17 18 34 60 31
Sarmiento de Junín 42 7 16 19 37 62 30

Fotos:

El plantel de Villa Dálmine para la temporada 1985 de Primera "B".
Los 16 jugadores de Villa Dálmine presentes en el Gigante de Arroyito para enfrentar a Rosario Central. Arriba: Antonio Jerez, Alberto Salvaggio, Sergio Céliz, Oscar Barrios, José Céliz, José Sayago, Ernesto Corti y Rubén Darío Lergen. Abajo: Carlos Guerrero, Guillermo Fahy, Leonardo Luchetti, José Horacio Basualdo, Franciso Ramón Portillo, Horacio Oscar Rodríguez, Germán Panichelli y Jorge Sotelo.

Anterior Temporada Todas las Temporadas Siguiente Temporada