sábado, 31 de diciembre de 1983

Temporada 1983

En la temporada 1983 de Primera "B", Villa Dálmine suma un nuevo descenso en su historia, y sigue sin lograr asentarse en una categoría tras el descenso del '81 y el posterior ascenso en el '82. En esta oportunidad es perjudicado por el nuevo sistema de promedios, ya que a pesar de que hizo una mala campaña, con el sistema anterior se hubiera salvado. El otro equipo en descender fue Central Córdoba de Rosario, mientras que los dos ascensos fueron para Atlanta (campeón) y Chacarita Juniors (ganador del torneo octogonal). Adolfo Vázquez continúo al frente del equipo, pero se fue faltando seis fechas para el final, donde el equipo fue dirigido por la Subcomisión de Fútbol y Domingo Pepe.

Partidos:

Primera "B" 1983
01 26/02/1983 Villa Dálmine 2 0 Deportivo Español Síntesis
02 05/03/1983 El Porvenir 1 3 Villa Dálmine Síntesis
03 12/03/1983 Villa Dálmine 0 0 Banfield Síntesis
04 19/03/1983 Chacarita Juniors 2 0 Villa Dálmine Síntesis (*1)
05 26/03/1983 Villa Dálmine 2 1 Defensores de Belgrano Síntesis
06 02/04/1983 Quilmes 4 2 Villa Dálmine Síntesis
07 09/04/1983 Villa Dálmine 1 0 Deportivo Morón Síntesis
08 16/04/1983 Gimnasia y Esgrima de La Plata 3 1 Villa Dálmine Síntesis
09 23/04/1983 Villa Dálmine 2 1 Central Córdoba de Rosario Síntesis
10 30/04/1983 Atlanta 2 2 Villa Dálmine Síntesis
11 07/05/1983 Villa Dálmine 1 2 Deportivo Italiano Síntesis
12 14/05/1983 Arsenal 1 1 Villa Dálmine Síntesis
13 21/05/1983 Villa Dálmine 3 0 Lanús Síntesis
14 25/05/1983 Los Andes 1 2 Villa Dálmine Síntesis
15 28/05/1983 Villa Dálmine 0 1 Tigre Síntesis
16 04/06/1983 Colón de Santa Fe 1 0 Villa Dálmine Síntesis
17 11/06/1983 Villa Dálmine 1 3 Sarmiento de Junín Síntesis
18 18/06/1983 Almirante Brown 2 1 Villa Dálmine Síntesis
19 25/06/1983 Villa Dálmine 0 0 Estudiantes de Buenos Aires Síntesis
20 02/07/1983 Villa Dálmine 3 1 Deportivo Armenio Síntesis
21 09/07/1983 All Boys 3 1 Villa Dálmine Síntesis
22 16/07/1983 Deportivo Español 1 2 Villa Dálmine Síntesis
23 23/07/1983 Villa Dálmine 1 2 El Porvenir Síntesis
24 30/07/1983 Banfield 1 0 Villa Dálmine Síntesis
25 06/08/1983 Villa Dálmine 1 1 Chacarita Juniors Síntesis
26 13/08/1983 Defensores de Belgrano 1 1 Villa Dálmine Síntesis
27 17/08/1983 Villa Dálmine 0 0 Quilmes Síntesis
28 21/08/1983 Deportivo Morón 1 3 Villa Dálmine Síntesis
29 31/08/1983 Villa Dálmine 1 1 Gimnasia y Esgrima de La Plata Síntesis
30 04/09/1983 Central Córdoba de Rosario 1 0 Villa Dálmine Síntesis
31 11/09/1983 Villa Dálmine 0 0 Atlanta Síntesis
32 17/09/1983 Deportivo Italiano 3 1 Villa Dálmine Síntesis (*2)
33 24/09/1983 Villa Dálmine 5 0 Arsenal Síntesis
34 01/10/1983 Lanús 1 1 Villa Dálmine Síntesis
35 08/10/1983 Villa Dálmine 1 2 Los Andes Síntesis
36 15/10/1983 Tigre 1 0 Villa Dálmine Síntesis
37 22/10/1983 Villa Dálmine 0 3 Colón de Santa Fe Síntesis (*3)
38 29/10/1983 Sarmiento de Junín 3 0 Villa Dálmine Síntesis
39 05/11/1983 Villa Dálmine 2 1 Almirante Brown Síntesis
40 12/11/1983 Estudiantes de Buenos Aires 1 0 Villa Dálmine Síntesis
41 19/11/1983 Deportivo Armenio 2 0 Villa Dálmine Síntesis (*4)
42 01/12/1983 Villa Dálmine 2 0 All Boys Síntesis
Aclaraciones: (1) en Tigre; (2) en Argentinos Juniors; (3) suspendido a los 30' ST por agresión a un juez de línea, se le dio por ganado a Colón por 3 a 0 y (4) en Atlanta.

Tabla de posiciones:

Primera "B" 1983
EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS.
Atlanta 42 18 17 7 60 40 53
Tigre 42 20 10 12 56 49 50
Deportivo Italiano 42 17 14 11 60 49 48
Almirante Brown 42 17 13 12 60 44 47
All Boys 42 13 20 9 52 45 46
Quilmes 42 18 10 14 54 49 46
Los Andes 42 16 14 12 49 44 46
Estudiantes de Buenos Aires 42 18 10 14 48 44 46
El Porvenir 42 14 16 12 55 55 44
Chacarita Juniors 42 13 17 12 43 36 43
Sarmiento de Junín 42 16 11 15 52 46 43
Deportivo Morón 42 17 8 17 50 61 42
Colón de Santa Fe 42 14 13 15 54 61 41
Banfield 42 14 13 15 38 45 41
Deportivo Armenio 42 11 17 14 50 50 39
Lanús 42 10 19 13 51 54 39
Central Córdoba de Rosario 42 13 12 17 50 47 38
Defensores de Belgrano 42 13 11 18 42 56 37
Arsenal 42 12 12 18 37 55 36
Villa Dálmine 42 13 10 19 49 55 36
Deportivo Español 42 9 14 19 42 55 32
Gimnasia y Esgrima de La Plata 42 8 15 19 40 52 31

Fotos:

Formación violeta de 1983 en cancha de Tigre. Arriba: Edgardo Pulimeni, José Luis Schaer, Rubén Darío Lergen, Roberto Vázquez, Horacio César González y Juan José Díaz. Abajo: Hugo Antonio Sosa, Luis Orlando Ibarra, Juan Alberto Martínez, Francisco Ramón Portillo y Esteban Mazzeo.
Villa Dálmine 1983. Arriba: José De Santis, José Luis Schaer, Rubén Darío Lergen, Roberto Vázquez, Horacio César González y Néstor Sassone. Abajo: Luis Orlando Ibarra, Oscar Rubiola, Francisco Ramón Portillo, Juan Alberto Martínez y Esteban Mazzeo.
Otra formación de 1983. Arriba: Oscar Rubiola, José Luis Schaer, Rubén Darío Lergen, José Alberto Correa, Néstor Sassone y Edgardo Pullimeni. Abajo: Hugo Antonio Sosa, Luis Orlando Ibarra, Juan Alberto Martínez, Francisco Ramón Portillo y Esteban Mazzeo.
Formación de Villa Dálmine en el año 1983. Arriba: Oscar Rubiola, José Luis Schaer, Juan Carlos Poliserpi, Roberto Vázquez, Horacio González y Juan José Díaz. Abajo: Luis Orlando Ibarra, Hugo Antonio Sosa, Francisco Ramón Portillo, Juan Alberto Martínez y Esteban Mazzeo.

Anterior Temporada Todas las Temporadas Siguiente Temporada