En la temporada 1974 de Primera "C" comienza a gestarse en recordado "Holanda de la C". De la mano de Roberto Rolando, llegan jugadores importantes y se arma un gran equipo, que quedó muy cerca del ascenso. Ascendieron Deportivo Italiano (campeón) y Sarmiento de Junín. Mientras que Villa Dálmine quedó en la tercera ubicación con 54 puntos, en un torneo largo del que participaron 20 equipos y se midieron todos contra todos a dos ruedas.
Partidos:
Primera "C" 1974
01 | 09/03/1974 | Justo José de Urquiza | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
02 | 16/03/1974 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Argentino de Quilmes | Síntesis |
03 | 23/03/1974 | Deportivo Armenio | 3 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis (*2) |
04 | 30/03/1974 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Liniers | Síntesis |
05 | 06/04/1974 | El Porvenir | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
06 | 13/04/1974 | Luján | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*3) |
07 | 20/04/1974 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Ferrocarril Midland | Síntesis |
08 | 27/04/1974 | Excursionistas | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
09 | 04/05/1974 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Deportivo Italiano | Síntesis |
10 | 11/05/1974 | Central Argentino | 3 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis |
11 | 18/05/1974 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Argentino de Rosario | Síntesis |
12 | 25/05/1974 | Brown de Adrogué | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
13 | 01/06/1974 | Villa Dálmine | 4 | 1 | Colegiales | Síntesis |
14 | 09/06/1974 | Sarmiento de Junín | 3 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
15 | 15/06/1974 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Defensores Unidos | Síntesis |
16 | 22/06/1974 | Villa San Carlos | 1 | 4 | Villa Dálmine | Síntesis |
17 | 29/06/1974 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Deportivo Español | Síntesis |
18 | 13/07/1974 | Fénix | 0 | 5 | Villa Dálmine | Síntesis (*4) |
19 | 20/07/1974 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Deportivo Riestra | Síntesis |
20 | 27/07/1974 | Villa Dálmine | 4 | 1 | Justo José de Urquiza | Síntesis |
21 | 03/08/1974 | Argentino de Quilmes | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
22 | 10/08/1974 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Deportivo Armenio | Síntesis |
23 | 15/08/1974 | Liniers | 2 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis (*5) |
24 | 24/08/1974 | Villa Dálmine | 2 | 0 | El Porvenir | Síntesis |
25 | 31/08/1974 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Luján | Síntesis |
26 | 07/09/1974 | Ferrocarril Midland | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
27 | 14/09/1974 | Villa Dálmine | 1 | 2 | Excursionistas | Síntesis |
28 | 21/09/1974 | Deportivo Italiano | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis (*6) |
29 | 28/09/1974 | Villa Dálmine | 3 | 0 | Central Argentino | Síntesis |
30 | 05/10/1974 | Argentino de Rosario | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
31 | 13/10/1974 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Brown de Adrogué | Síntesis |
32 | 19/10/1974 | Colegiales | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
33 | 26/10/1974 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Sarmiento de Junín | Síntesis |
34 | 02/11/1974 | Defensores Unidos | 3 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
35 | 09/11/1974 | Villa Dálmine | 6 | 2 | Villa San Carlos | Síntesis |
36 | 16/11/1974 | Deportivo Español | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*2) |
37 | 23/11/1974 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Fénix | Síntesis |
38 | 30/11/1974 | Deportivo Riestra | 0 | 4 | Villa Dálmine | Síntesis (*7) |
Tabla de posiciones:
Primera "C" 1974
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Deportivo Italiano | 38 | 25 | 10 | 3 | 75 | 31 | 60 |
Sarmiento de Junín | 38 | 25 | 6 | 7 | 94 | 33 | 56 |
Villa Dálmine | 38 | 23 | 8 | 7 | 75 | 41 | 54 |
Excursionistas | 38 | 22 | 9 | 7 | 76 | 48 | 53 |
Deportivo Armenio | 38 | 22 | 8 | 8 | 69 | 36 | 52 |
Argentino de Rosario | 38 | 20 | 10 | 8 | 67 | 48 | 50 |
Argentino de Quilmes | 38 | 17 | 12 | 9 | 78 | 52 | 46 |
Deportivo Español | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 53 | 42 |
Brown de Adrogué | 38 | 16 | 8 | 14 | 59 | 53 | 40 |
Fénix | 38 | 16 | 7 | 15 | 61 | 67 | 39 |
El Porvenir | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 65 | 35 |
Liniers | 38 | 11 | 7 | 20 | 50 | 61 | 29 |
Luján | 38 | 11 | 7 | 20 | 48 | 71 | 29 |
Ferrocarril Midland | 38 | 9 | 11 | 18 | 52 | 76 | 29 |
Defensores Unidos | 38 | 6 | 16 | 16 | 63 | 79 | 28 |
Central Argentino | 38 | 7 | 12 | 19 | 49 | 83 | 26 |
Villa San Carlos | 38 | 9 | 6 | 23 | 51 | 84 | 24 |
Deportivo Riestra | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 81 | 24 |
Justo José de Urquiza | 38 | 8 | 7 | 23 | 44 | 74 | 23 |
Colegiales | 38 | 5 | 11 | 22 | 41 | 79 | 21 |
Fotos:
Una formación violeta de 1974 |
Villa Dálmine 1974 |
Una multitud acompañaba al equipo sábado tras sábado. |
◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |