De la temporada 1973 de Primera "C" participaron 20 equipos, jugando todos contra todos a dos ruedas. Ascendieron Central Córdoba de Rosario (campeón) y Sportivo Dock Sud. Mientras que no hubo descensos. Villa Dálmine hizo una campaña irregular, terminando en mitad de tabla. José Antonio Morales continuó como DT, pero dejó su cargo en la 8ª fecha. Lo sucedió Roberto Rolando, quien en los siguientes años se convertiría en el hacedor del "Holanda de la C".
Partidos:
Primera "C" 1973
01 | 17/03/1973 | Villa Dálmine | 3 | 1 | El Porvenir | Síntesis |
02 | 24/03/1973 | Brown de Adrogué | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
03 | 31/03/1973 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Argentino de Rosario | Síntesis |
04 | 21/04/1973 | Central Córdoba de Rosario | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
05 | 28/04/1973 | Villa Dálmine | 7 | 1 | Colegiales | Síntesis |
06 | 05/05/1973 | Central Argentino | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
07 | 12/05/1973 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Fénix | Síntesis |
08 | 19/05/1973 | Excursionistas | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
09 | 26/05/1973 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Ferrocarril Midland | Síntesis |
10 | 02/06/1973 | Deportivo Armenio | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
11 | 09/06/1973 | Villa Dálmine | 6 | 1 | Justo José de Urquiza | Síntesis |
12 | 23/06/1973 | Sarmiento de Junín | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
13 | 30/06/1973 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Deportivo Riestra | Síntesis |
14 | 11/07/1973 | Deportivo Español | 3 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis (*2) |
15 | 14/07/1973 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Argentino de Quilmes | Síntesis |
16 | 21/07/1973 | Sportivo Dock Sud | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
17 | 28/07/1973 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Liniers | Síntesis |
18 | 04/08/1973 | Deportivo Italiano | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*3) |
19 | 11/08/1973 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Defensores Unidos | Síntesis |
20 | 14/08/1973 | El Porvenir | 1 | 4 | Villa Dálmine | Síntesis |
21 | 18/08/1973 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Brown de Adrogué | Síntesis |
22 | 25/08/1973 | Argentino de Rosario | 2 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis (*4) |
23 | 01/09/1973 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Central Córdoba de Rosario | Síntesis |
24 | 08/09/1973 | Colegiales | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
25 | 15/09/1973 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Central Argentino | Síntesis |
26 | 22/09/1973 | Fénix | 0 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis (*5) |
27 | 29/09/1973 | Villa Dálmine | 1 | 3 | Excursionistas | Síntesis |
28 | 10/10/1973 | Ferrocarril Midland | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
29 | 13/10/1973 | Villa Dálmine | 2 | 2 | Deportivo Armenio | Síntesis |
30 | 20/10/1973 | Justo José de Urquiza | 0 | 4 | Villa Dálmine | Síntesis (*3) |
31 | 27/10/1973 | Villa Dálmine | 2 | 3 | Sarmiento de Junín | Síntesis |
32 | 01/11/1973 | Deportivo Riestra | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*2) |
33 | 03/11/1973 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Deportivo Español | Síntesis |
34 | 10/11/1973 | Argentino de Quilmes | 1 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis |
35 | 17/11/1973 | Villa Dálmine | 1 | 2 | Sportivo Dock Sud | Síntesis |
36 | 24/11/1973 | Liniers | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*6) |
37 | 01/12/1973 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Deportivo Italiano | Síntesis |
38 | 08/12/1973 | Defensores Unidos | 4 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
Tabla de posiciones:
Primera "C" 1973
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Central Córdoba de Rosario | 38 | 26 | 9 | 3 | 91 | 36 | 61 |
Sportivo Dock Sud | 38 | 26 | 8 | 4 | 84 | 32 | 60 |
Excursionistas | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 42 | 55 |
Sarmiento de Junín | 38 | 22 | 8 | 8 | 81 | 45 | 52 |
Deportivo Español | 38 | 21 | 7 | 10 | 49 | 32 | 49 |
Deportivo Armenio | 38 | 20 | 8 | 10 | 71 | 35 | 48 |
Deportivo Italiano | 38 | 16 | 11 | 11 | 69 | 38 | 43 |
Brown de Adrogué | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 54 | 42 |
Villa Dálmine | 38 | 14 | 11 | 13 | 60 | 43 | 39 |
Argentino de Rosario | 38 | 15 | 6 | 17 | 54 | 51 | 36 |
El Porvenir | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 52 | 35 |
Deportivo Riestra | 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 72 | 35 |
Argentino de Quilmes | 38 | 12 | 8 | 18 | 56 | 69 | 32 |
Liniers | 38 | 10 | 12 | 16 | 53 | 68 | 32 |
Defensores Unidos | 38 | 12 | 6 | 20 | 55 | 73 | 30 |
Central Argentino | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 | 72 | 26 |
Ferrocarril Midland | 38 | 10 | 5 | 23 | 39 | 66 | 25 |
Colegiales | 38 | 10 | 5 | 23 | 47 | 86 | 25 |
Fénix | 38 | 9 | 7 | 22 | 36 | 75 | 25 |
Justo José de Urquiza | 38 | 2 | 6 | 30 | 25 | 110 | 10 |
◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |