De la temporada 1972 de Primera "C" participaron 20 equipos, jugando todos contra todos a dos ruedas. Defensores de Belgrano fue campeón y ascendió, mientras que Flandria ganó el otro ascenso tras ganarle el desempate del segundo puesto a Sarmiento de Junín. Descendieron Acassuso y Leandro N. Alem. Villa Dálmine volvió a hacer una campaña aceptable, terminando en el séptimo puesto con 51 puntos, ésta vez de la mano de José Antonio Morales, que se mantuvo al frente del equipo a lo largo de toda la temporada.
Partidos:
Primera "C" 1972
| 01 | 04/03/1972 | Villa Dálmine | 3 | 3 | Sarmiento de Junín | Síntesis (*1) |
| 02 | 11/03/1972 | Defensores Unidos | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 03 | 18/03/1972 | Villa Dálmine | 4 | 1 | Acassuso | Síntesis (*1) |
| 04 | 26/03/1972 | Flandria | 3 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 05 | 01/04/1972 | Villa Dálmine | 6 | 3 | El Porvenir | Síntesis |
| 06 | 08/04/1972 | Justo José de Urquiza | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis (*2) |
| 07 | 15/04/1972 | Villa Dálmine | 4 | 0 | Central Córdoba de Rosario | Síntesis |
| 08 | 22/04/1972 | Central Argentino | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 09 | 29/04/1972 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Deportivo Italiano | Síntesis |
| 10 | 06/05/1972 | Fénix | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*3) |
| 11 | 13/05/1972 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Sportivo Dock Sud | Síntesis |
| 12 | 20/05/1972 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Argentino de Quilmes | Síntesis |
| 13 | 27/05/1972 | Colegiales | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 14 | 03/06/1972 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Leandro N. Alem | Síntesis |
| 15 | 10/06/1972 | Deportivo Riestra | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*4) |
| 16 | 17/06/1972 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Argentino de Rosario | Síntesis |
| 17 | 24/06/1972 | Defensores de Belgrano | 2 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 18 | 08/07/1972 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Ferrocarril Midland | Síntesis |
| 19 | 15/07/1972 | Brown de Adrogué | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 20 | 23/07/1972 | Sarmiento de Junín | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 21 | 29/07/1972 | Villa Dálmine | 4 | 0 | Defensores Unidos | Síntesis |
| 22 | 05/08/1972 | Acassuso | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*5) |
| 23 | 12/08/1972 | Villa Dálmine | 0 | 2 | Flandria | Síntesis |
| 24 | 26/08/1972 | El Porvenir | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 25 | 02/09/1972 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Justo José de Urquiza | Síntesis |
| 26 | 23/09/1972 | Central Córdoba de Rosario | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 27 | 01/10/1972 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Central Argentino | Síntesis |
| 28 | 07/10/1972 | Deportivo Italiano | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*6) |
| 29 | 15/10/1972 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Fénix | Síntesis |
| 30 | 21/10/1972 | Sportivo Dock Sud | 4 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis (*7) |
| 31 | 28/10/1972 | Argentino de Quilmes | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 32 | 01/11/1972 | Villa Dálmine | 3 | 3 | Colegiales | Síntesis |
| 33 | 05/11/1972 | Leandro N. Alem | 1 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 34 | 11/11/1972 | Villa Dálmine | 3 | 0 | Deportivo Riestra | Síntesis |
| 35 | 18/11/1972 | Argentino de Rosario | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 36 | 25/11/1972 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Defensores de Belgrano | Síntesis |
| 37 | 02/12/1972 | Ferrocarril Midland | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 38 | 09/12/1972 | Villa Dálmine | 5 | 2 | Brown de Adrogué | Síntesis |
Tabla de posiciones:
Primera "C" 1972
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
| Defensores de Belgrano | 38 | 26 | 9 | 3 | 87 | 32 | 61 |
| Sarmiento de Junín | 38 | 24 | 9 | 5 | 82 | 35 | 57 |
| Flandria | 38 | 23 | 11 | 4 | 71 | 26 | 57 |
| Brown de Adrogué | 38 | 22 | 8 | 8 | 84 | 31 | 52 |
| Deportivo Italiano | 38 | 21 | 10 | 7 | 66 | 34 | 52 |
| Sportivo Dock Sud | 38 | 20 | 12 | 6 | 69 | 39 | 52 |
| Villa Dálmine | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 40 | 51 |
| Argentino de Rosario | 38 | 18 | 12 | 8 | 58 | 41 | 48 |
| Argentino de Quilmes | 38 | 13 | 12 | 13 | 68 | 71 | 38 |
| Fénix | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 51 | 36 |
| Central Córdoba de Rosario (*1) | 38 | 20 | 8 | 10 | 75 | 47 | 32 |
| Colegiales | 38 | 11 | 8 | 19 | 56 | 80 | 30 |
| El Porvenir | 38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 71 | 29 |
| Central Argentino | 38 | 11 | 5 | 22 | 44 | 82 | 27 |
| Defensores Unidos | 38 | 8 | 9 | 21 | 52 | 89 | 25 |
| Ferrocarril Midland | 38 | 8 | 7 | 23 | 40 | 71 | 23 |
| Deportivo Riestra | 38 | 6 | 11 | 21 | 42 | 75 | 23 |
| Justo José de Urquiza (*2) | 38 | 4 | 10 | 24 | 51 | 98 | 16 |
| Leandro N. Alem | 38 | 3 | 8 | 27 | 36 | 87 | 14 |
| Acassuso (*3) | 38 | 6 | 7 | 25 | 41 | 88 | 7 |
| ◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |