De la temporada 1969 de Primera "C" participaron 18 equipos, divididos en dos zonas de 9. Los cuatro mejores de cada zona clasificaban al Torneo Campeonato, que ganó Comunicaciones logrando el ascenso, mientras que los tres mejores de ese torneo jugarían el reclasificatorio con los equipos de la "B", donde ningún equipo de la "C" pudo ascender. Villa Dálmine participó de la zona B, terminando en el quinto puesto con 15 puntos, por lo que no clasificó y pasó a jugar el torneo reclasificación del que participaron los últimos 5 equipos de cada zona. Aquí, terminó tercero con 23 puntos, por lo que logró mantener la categoría sin problemas. Durante toda la temporada el equipo fue dirigido por Domingo Pepe.
Partidos:
Primera "C" 1969 - Temporada Regular - Zona B
01 | 29/03/1969 | Colegiales | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
02 | 05/04/1969 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Ferrocarril Midland | Síntesis |
04 | 26/04/1969 | Justo José de Urquiza | 3 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
05 | 03/05/1969 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Luz y Fuerza | Síntesis |
06 | 10/05/1969 | Sportivo Palermo | 0 | 7 | Villa Dálmine | Síntesis (*2) |
07 | 17/05/1969 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Leandro N. Alem | Síntesis |
08 | 01/06/1969 | Flandria | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
09 | 08/06/1969 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Sarmiento de Junín | Síntesis |
10 | 14/06/1969 | Villa Dálmine | 2 | 2 | Colegiales | Síntesis |
11 | 21/06/1969 | Ferrocarril Midland | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
13 | 05/07/1969 | Villa Dálmine | 0 | 2 | Justo José de Urquiza | Síntesis |
14 | 12/07/1969 | Luz y Fuerza | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
15 | 20/07/1969 | Villa Dálmine | 7 | 1 | Sportivo Palermo | Síntesis |
16 | 26/07/1969 | Leandro N. Alem | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
17 | 02/08/1969 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Flandria | Síntesis |
18 | 09/08/1969 | Sarmiento de Junín | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
Primera "C" 1969 - Torneo Reclasificación
01 | 17/08/1969 | Fénix | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
02 | 23/08/1969 | Villa Dálmine | 0 | 2 | Brown de Adrogué | Síntesis |
03 | 30/08/1969 | Defensores de Cambaceres | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
04 | 06/09/1969 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Luz y Fuerza | Síntesis |
05 | 13/09/1969 | Colegiales | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
06 | 20/09/1969 | Villa Dálmine | 4 | 1 | Sportivo Palermo | Síntesis |
07 | 27/09/1969 | Barracas Central | 2 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis |
08 | 04/10/1969 | Deportivo Riestra | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
09 | 11/10/1969 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Leandro N. Alem | Síntesis |
10 | 18/10/1969 | Villa Dálmine | 5 | 2 | Fénix | Síntesis |
11 | 25/10/1969 | Brown de Adrogué | 4 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
12 | 02/11/1969 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Defensores de Cambaceres | Síntesis |
13 | 08/11/1969 | Luz y Fuerza | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
14 | 01/11/1969 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Colegiales | Síntesis |
15 | 15/11/1969 | Sportivo Palermo | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
16 | 22/11/1969 | Villa Dálmine | 3 | 0 | Barracas Central | Síntesis |
17 | 29/11/1969 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Deportivo Riestra | Síntesis |
18 | 06/12/1969 | Leandro N. Alem | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
Tabla de posiciones:
Primera "C" 1969 - Temporada Regular - Zona B
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Flandria | 16 | 12 | 2 | 2 | 37 | 17 | 26 |
Justo José de Urquiza | 16 | 9 | 5 | 2 | 38 | 19 | 23 |
Sarmiento de Junín | 16 | 7 | 8 | 1 | 30 | 17 | 22 |
Ferrocarril Midland | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 23 | 17 |
Villa Dálmine | 16 | 6 | 3 | 7 | 26 | 18 | 15 |
Colegiales | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 20 | 15 |
Leandro N. Alem | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 28 | 12 |
Sportivo Palermo | 16 | 2 | 3 | 11 | 15 | 51 | 7 |
Luz y Fuerza | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 32 | 7 |
Primera "C" 1969 - Torneo Reclasificación
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Deportivo Riestra | 18 | 9 | 8 | 1 | 29 | 10 | 26 |
Colegiales | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 | 17 | 25 |
Villa Dálmine | 18 | 8 | 7 | 3 | 33 | 22 | 23 |
Brown de Adrogué | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 29 | 22 |
Leandro N. Alem | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 20 | 20 |
Fénix | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 30 | 16 |
Barracas Central | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 31 | 16 |
Sportivo Palermo | 18 | 4 | 3 | 11 | 29 | 35 | 11 |
Luz y Fuerza | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 29 | 11 |
Defensores de Cambaceres | 18 | 2 | 4 | 12 | 19 | 41 | 8 |
Fotos:
◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |