sábado, 7 de marzo de 1970

Temporada 1968

En la temporada 1968 de Primera "B", Villa Dálmine sufre el primer descenso de su historia. La fase regular del torneo se jugó a una sola rueda entre los 19 equipos participantes. Los 4 primeros pasaron al torneo reclasificación con los equipos de Primera División (ascendieron Unión de Santa Fe y Deportivo Morón), mientras que los últimos 6 pasaron a jugar la reclasificación con los equipos de Primera "C". El Viola hizo una mala campaña y debió a jugar por mantener la categoría, en un torneo reclasificatorio del que participaban 10 equipos. Los cuatro primeros jugarían la siguiente temporada en Primera "B" y los 6 últimos pasarían a Primera "C". Villa Dálmine terminó en el quinto puesto, por lo que perdió la categoría, junto a Sarmiento de Junín y Deportivo Italiano. En esta temporada, hubo tres técnicos al frente del equipo: Comenzó de la mano de José Manuel García Pérez, lo sucedió Pedro Dellacha y finalmente dirigió Domingo Pepe.

Partidos:

Primera "B" 1968 - Temporada Regular
01 09/03/1968 Temperley 1 0 Villa Dálmine Síntesis
02 16/03/1968 Estudiantes de Buenos Aires 2 0 Villa Dálmine Síntesis
03 23/03/1968 Villa Dálmine 2 0 Deportivo Italiano Síntesis
04 30/03/1968 San Telmo 1 1 Villa Dálmine Síntesis
05 06/04/1968 Villa Dálmine 0 0 Almagro Síntesis
06 13/04/1968 Villa Dálmine 2 4 Argentino de Quilmes Síntesis
07 20/04/1968 Arsenal 2 0 Villa Dálmine Síntesis
09 04/05/1968 All Boys 1 2 Villa Dálmine Síntesis
10 11/05/1968 Villa Dálmine 0 1 Defensores de Belgrano Síntesis (*1)
11 18/05/1968 Villa Dálmine 1 1 Nueva Chicago Síntesis
12 25/05/1968 Excursionistas 2 1 Villa Dálmine Síntesis
13 01/06/1968 Villa Dálmine 1 0 Sportivo Dock Sud Síntesis
14 08/06/1968 Almirante Brown 0 0 Villa Dálmine Síntesis (*2)
15 15/06/1968 Villa Dálmine 2 1 Sarmiento de Junín Síntesis
16 22/06/1968 Deportivo Español 0 0 Villa Dálmine Síntesis (*3)
17 29/06/1968 Villa Dálmine 1 2 Liniers Síntesis
18 06/07/1968 Unión de Santa Fe 2 0 Villa Dálmine Síntesis
19 13/07/1968 Villa Dálmine 3 5 Deportivo Morón Síntesis
Aclaraciones: (1) en Atlanta; (2) en Liniers y (3) en Huracán. Fecha 8: Libre.

Primera "B" 1968 - Torneo Reclasificación
01 03/08/1968 Villa Dálmine 1 1 San Telmo Síntesis
02 10/08/1968 Colegiales 2 3 Villa Dálmine Síntesis
03 17/08/1968 Villa Dálmine 2 1 Sarmiento de Junín Síntesis
04 24/08/1968 Villa Dálmine 3 2 Fénix Síntesis
05 31/08/1968 Deportivo Italiano 2 1 Villa Dálmine Síntesis (*1)
06 07/09/1968 Villa Dálmine 0 3 Almirante Brown Síntesis
07 14/09/1968 Justo José de Urquiza 2 1 Villa Dálmine Síntesis (*2)
08 21/09/1968 Villa Dálmine 2 2 El Porvenir Síntesis
09 28/09/1968 Sportivo Dock Sud 1 0 Villa Dálmine Síntesis (*3)
10 12/10/1968 San Telmo 1 1 Villa Dálmine Síntesis
11 19/10/1968 Villa Dálmine 2 1 Colegiales Síntesis
12 27/10/1968 Sarmiento de Junín 1 0 Villa Dálmine Síntesis
13 02/11/1968 Fénix 0 3 Villa Dálmine Síntesis
14 09/11/1968 Villa Dálmine 3 3 Deportivo Italiano Síntesis
15 16/11/1968 Almirante Brown 0 0 Villa Dálmine Síntesis (*4)
16 23/11/1968 Villa Dálmine 4 0 Justo José de Urquiza Síntesis
17 30/11/1968 El Porvenir 0 3 Villa Dálmine Síntesis
18 07/12/1968 Villa Dálmine 4 2 Sportivo Dock Sud Síntesis
Aclaraciones: (1) en Ferro Carril Oeste; (2) en Estudiantes de Buenos Aires; (3) en Arsenal y (4) en Liniers.

Tabla de posiciones:

Primera "B" 1968 - Temporada Regular
EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS.
Almagro 18 10 6 2 28 14 26
Nueva Chicago 18 8 10 0 21 10 26
Unión de Santa Fe 18 9 7 2 35 14 25
Deportivo Morón 18 9 7 2 34 21 25
Arsenal 18 9 7 2 33 19 25
Estudiantes de Buenos Aires 18 7 6 5 20 23 20
Temperley 18 6 6 6 17 19 18
Defensores de Belgrano 18 7 4 8 37 31 18
Excursionistas 18 8 2 8 28 31 18
Argentino de Quilmes 18 7 3 8 23 26 17
All Boys 18 5 6 7 20 19 16
Deportivo Español 18 5 6 7 18 19 16
Liniers 18 3 9 6 18 25 15
Sarmiento de Junín 18 5 3 10 24 36 13
Almirante Brown 18 3 7 8 18 30 13
San Telmo 18 5 3 10 18 26 13
Villa Dálmine 18 4 5 9 16 25 13
Sportivo Dock Sud 18 3 7 8 16 27 13
Deportivo Italiano 18 2 8 8 31 40 13

Primera "B" 1968 - Torneo Reclasificación
EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS.
Almirante Brown 18 8 7 3 38 19 23
El Porvenir 18 9 5 4 34 22 23
San Telmo 18 9 5 4 26 15 23
Sportivo Dock Sud 18 9 4 5 30 23 22
Villa Dálmine 18 8 5 5 33 24 21
Deportivo Italiano 18 5 5 8 25 31 15
Justo José de Urquiza 18 5 5 8 24 40 15
Sarmiento de Junín 18 4 6 8 16 22 14
Colegiales 18 4 5 9 20 30 13
Fénix 18 4 3 11 14 34 11

Anterior Temporada Todas las Temporadas Siguiente Temporada