martes, 30 de junio de 1987

Temporada 1986/87

En la temporada 1986/1987 comienza a disputarse un nuevo formato en los torneos de AFA. Las temporadas ya no se juegan en año calendario sino que van de julio de un año a junio del siguiente. Además, con la creación del Nacional "B", la Primera "B" pasa a ser la tercera categoría del Fútbol Argentino. Villa Dálmine no logra clasificar al Nacional "B", por lo que disputa la nueva Primera "B" Metropolitana. Del torneo participan 18 equipos jugando todos contra todos a dos ruedas. Quilmes logró el ascenso directo al consagrarse campeón, mientras que los siguientes cuatro equipos clasificarían a torneos zonales junto a equipos del interior por otros dos ascensos. Villa Dálmine clasificó al zonal sureste, en donde logró superar dos instancias pero perdió la final ante Almirante Brown. Roberto Resquín fue el técnico a lo largo de toda la temporada.

Partidos:

Primera "B" Metropolitana 1986/87
01 26/07/1986 Berazategui 0 2 Villa Dálmine Síntesis (*1)
02 02/08/1986 Villa Dálmine 2 0 Comunicaciones Síntesis
03 09/08/1986 Estudiantes de Buenos Aires 0 0 Villa Dálmine Síntesis
04 16/08/1986 Villa Dálmine 1 1 Deportivo Merlo Síntesis
05 23/08/1986 Argentino de Rosario 0 0 Villa Dálmine Síntesis
06 30/08/1986 Villa Dálmine 2 0 Almirante Brown Síntesis
07 06/09/1986 Nueva Chicago 1 0 Villa Dálmine Síntesis
08 13/09/1986 Villa Dálmine 4 0 Sportivo Dock Sud Síntesis
09 20/09/1986 Quilmes 3 0 Villa Dálmine Síntesis
10 27/09/1986 Villa Dálmine 1 1 All Boys Síntesis
11 04/10/1986 Almagro 2 0 Villa Dálmine Síntesis
12 11/10/1986 Villa Dálmine 0 2 Deportivo Morón Síntesis
13 18/10/1986 Defensores de Belgrano 1 6 Villa Dálmine Síntesis
14 25/10/1986 San Miguel 0 0 Villa Dálmine Síntesis
15 01/11/1986 Villa Dálmine 0 1 El Porvenir Síntesis
16 11/11/1986 Atlanta 1 1 Villa Dálmine Síntesis
17 15/11/1986 Villa Dálmine 1 1 Arsenal Síntesis
18 22/11/1986 Villa Dálmine 2 0 Berazategui Síntesis
19 29/11/1986 Comunicaciones 0 2 Villa Dálmine Síntesis
20 06/12/1986 Villa Dálmine 5 1 Estudiantes de Buenos Aires Síntesis
21 13/12/1986 Deportivo Merlo 0 3 Villa Dálmine Síntesis
22 20/12/1986 Villa Dálmine 2 0 Argentino de Rosario Síntesis
23 31/01/1987 Almirante Brown 0 2 Villa Dálmine Síntesis
24 07/02/1987 Villa Dálmine 1 1 Nueva Chicago Síntesis
25 14/02/1987 Sportivo Dock Sud 1 2 Villa Dálmine Síntesis
26 21/02/1987 Villa Dálmine 0 3 Quilmes Síntesis
27 28/02/1987 All Boys 0 1 Villa Dálmine Síntesis
28 07/03/1987 Villa Dálmine 0 1 Almagro Síntesis
29 15/03/1987 Deportivo Morón 2 2 Villa Dálmine Síntesis
30 22/03/1987 Villa Dálmine 2 1 Defensores de Belgrano Síntesis
31 28/03/1987 Villa Dálmine 1 0 San Miguel Síntesis
32 04/04/1987 El Porvenir 1 2 Villa Dálmine Síntesis
33 14/04/1987 Villa Dálmine 2 0 Atlanta Síntesis
34 18/04/1987 Arsenal 3 1 Villa Dálmine Síntesis
Aclaración: (1) en Quilmes.

Zonal Sureste 1986/87
01 10/05/1987 Villa Dálmine 2 1 Estudiantes de Río Cuarto Síntesis
02 17/05/1987 Estudiantes de Río Cuarto 0 0 Villa Dálmine Síntesis
03 31/05/1987 Villa Dálmine 0 1 Argentino Oeste de San Nicolás Síntesis
04 07/06/1987 Argentino Oeste de San Nicolás 0 1 Villa Dálmine Síntesis (*1)
05 13/06/1987 Villa Dálmine 1 3 Almirante Brown Síntesis
06 20/06/1987 Almirante Brown 1 1 Villa Dálmine Síntesis
Aclaración: (1) en Somisa de San Nicolás. Villa Dálmine ganó por 6 a 5 en la definición por penales. Fechas 1 y 2: Cuartos de final (ida y vuelta). Fechas 3 y 4: Semifinal (ida y vuelta). Fechas 5 y 6: Final (ida y vuelta).

Tabla de posiciones:

Primera "B" Metropolitana 1986/87
EQUIPO P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. PTS.
Quilmes 34 20 8 6 60 21 48
Almirante Brown 34 19 7 8 57 31 45
Estudiantes de Buenos Aires 34 17 10 7 55 34 44
Arsenal 34 18 8 8 52 34 44
Villa Dálmine 34 17 9 8 50 28 43
Deportivo Morón 34 12 17 5 44 34 41
Almagro 34 15 11 8 43 33 41
Nueva Chicago 34 15 10 9 65 48 40
San Miguel 34 14 12 8 46 34 40
Deportivo Merlo 34 11 10 13 35 43 32
El Porvenir 34 11 9 14 29 29 31
All Boys 34 9 13 12 39 42 31
Defensores de Belgrano 34 9 12 13 43 55 30
Atlanta 34 10 10 14 31 46 30
Berazategui 34 7 12 15 36 57 26
Argentino de Rosario 34 6 10 18 29 49 22
Comunicaciones 34 2 8 24 18 59 12
Sportivo Dock Sud 34 3 6 25 16 71 12

Fotos:

Una formación de Villa Dálmine en la temporada 1986/87. Arriba: Antonio Jerez, José Céliz, Alberto Salvaggio, Osvaldo Caligiuri, Horacio Oscar Rodríguez y Oscar Barrios. Abajo: Héctor Scotta, Antonio Labonia, Jorge Díaz, José Horacio Basualdo y Víctor Hugo Crema.

Villa Dálmine 1987, en Río Cuarto. Arriba: Oscar Moris, Alberto Salvaggio, Antonio Jerez, Osvaldo Caligiuri, Horacio Oscar Rodríguez y Oscar Barrios. Abajo: Héctor Scotta, Víctor Hugo Crema, Antonio Labonia, José Horacio Basualdo y Gustavo Balugano.

Anterior Temporada Todas las Temporadas Siguiente Temporada