En la temporada 1981 de Primera "B" se dio el segundo descenso en la historia de Villa Dálmine. En un torneo largo de 42 fechas, el Viola hizo una mala campaña y terminó en el anteúltimo puesto junto a El Porvenir, por lo que debió jugar un partido desempate para dirimir el descenso. La definición se jugó en cancha de Atlanta, y tras un empate sin goles en los 90 minutos, todo debió resolverse por intermedio de los penales, donde Villa Dálmine cayó por 4 a 3 y perdió la categoría. El otro equipo en descender fue Almagro, mientras que los ascensos quedaron en manos de Nueva Chicago y Quilmes. José Bernabé Leonardi comenzó dirigiendo al equipo, pero tras 9 fechas donde apenas obtuvo una victoria, dejó su cargo y fue reemplazado por Adolfo Vázquez.
Partidos:
Primera "B" 1981
01 | 21/02/1981 | Talleres de Remedios de Escalada | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
02 | 28/02/1981 | Villa Dálmine | 2 | 3 | Deportivo Italiano | Síntesis |
03 | 07/03/1981 | Deportivo Armenio | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*2) |
04 | 14/03/1981 | Villa Dálmine | 0 | 0 | All Boys | Síntesis |
05 | 21/03/1981 | Almagro | 3 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
06 | 28/03/1981 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Quilmes | Síntesis |
07 | 04/04/1981 | Tigre | 3 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
08 | 11/04/1981 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Deportivo Morón | Síntesis |
09 | 18/04/1981 | El Porvenir | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
10 | 25/04/1981 | Villa Dálmine | 1 | 5 | Temperley | Síntesis |
11 | 02/05/1981 | Banfield | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
12 | 09/05/1981 | Villa Dálmine | 1 | 2 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | Síntesis |
13 | 16/05/1981 | Defensores de Belgrano | 2 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
14 | 23/05/1981 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Atlanta | Síntesis |
15 | 30/05/1981 | Estudiantes de Buenos Aires | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
16 | 06/06/1981 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Argentino de Quilmes | Síntesis |
17 | 13/06/1981 | Deportivo Español | 6 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
18 | 20/06/1981 | Almirante Brown | 0 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
19 | 27/06/1981 | Villa Dálmine | 0 | 4 | Nueva Chicago | Síntesis |
20 | 04/07/1981 | Arsenal | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
21 | 11/07/1981 | Villa Dálmine | 4 | 2 | Los Andes | Síntesis |
22 | 18/07/1981 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Talleres de Remedios de Escalada | Síntesis |
23 | 25/07/1981 | Deportivo Italiano | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis (*3) |
24 | 01/08/1981 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Deportivo Armenio | Síntesis |
25 | 08/08/1981 | All Boys | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
26 | 15/08/1981 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Almagro | Síntesis |
27 | 22/08/1981 | Quilmes | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
28 | 29/08/1981 | Villa Dálmine | 1 | 4 | Tigre | Síntesis |
29 | 05/09/1981 | Deportivo Morón | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
30 | 12/09/1981 | Villa Dálmine | 0 | 2 | El Porvenir | Síntesis |
31 | 19/09/1981 | Temperley | 2 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
32 | 26/09/1981 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Banfield | Síntesis |
33 | 03/10/1981 | Gimnasia y Esgrima de La Plata | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
34 | 10/10/1981 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Defensores de Belgrano | Síntesis |
35 | 17/10/1981 | Atlanta | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
36 | 24/10/1981 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Estudiantes de Buenos Aires | Síntesis |
37 | 31/10/1981 | Argentino de Quilmes | 3 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
38 | 07/11/1981 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Deportivo Español | Síntesis |
39 | 21/11/1981 | Villa Dálmine | 0 | 0 | Almirante Brown | Síntesis |
40 | 28/11/1981 | Nueva Chicago | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
41 | 05/12/1981 | Villa Dálmine | 4 | 2 | Arsenal | Síntesis |
42 | 12/12/1981 | Los Andes | 1 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
Primera "B" 1981 - Desempate por el segundo descenso
01 | 15/12/1981 | Villa Dálmine | 0 | 0 | El Porvenir | Síntesis (*1) |
Tabla de posiciones:
Temporada Regular
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
Nueva Chicago | 42 | 22 | 14 | 6 | 66 | 40 | 58 |
Quilmes | 42 | 18 | 19 | 5 | 57 | 36 | 55 |
Banfield | 42 | 18 | 13 | 11 | 60 | 49 | 49 |
Arsenal | 42 | 19 | 9 | 14 | 68 | 57 | 47 |
Los Andes | 42 | 18 | 11 | 13 | 57 | 49 | 47 |
Deportivo Español | 42 | 15 | 15 | 12 | 64 | 52 | 45 |
Gimnasia y Esgrima de La Plata | 42 | 14 | 17 | 11 | 54 | 55 | 45 |
Deportivo Italiano | 42 | 17 | 10 | 15 | 46 | 50 | 44 |
Estudiantes de Buenos Aires | 42 | 16 | 11 | 15 | 67 | 54 | 43 |
Deportivo Morón | 42 | 13 | 17 | 12 | 47 | 41 | 43 |
Atlanta | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 53 | 43 |
Temperley | 42 | 12 | 16 | 14 | 55 | 59 | 40 |
Talleres de Remedios de Escalada | 42 | 14 | 11 | 17 | 41 | 57 | 39 |
Tigre | 42 | 10 | 18 | 14 | 62 | 56 | 38 |
Almirante Brown | 42 | 14 | 10 | 18 | 38 | 41 | 38 |
Argentino de Quilmes | 42 | 12 | 14 | 16 | 47 | 52 | 38 |
All Boys | 42 | 11 | 14 | 16 | 48 | 55 | 38 |
Deportivo Armenio | 42 | 13 | 12 | 17 | 59 | 67 | 38 |
Defensores de Belgrano | 42 | 12 | 14 | 16 | 42 | 59 | 38 |
El Porvenir | 42 | 9 | 17 | 16 | 51 | 55 | 35 |
Villa Dálmine | 42 | 11 | 13 | 18 | 40 | 66 | 35 |
Almagro | 42 | 7 | 14 | 21 | 37 | 59 | 28 |
◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |