En la temporada 1966 de Primera "B" participaron 22 equipos, jugando todos contra todos a dos ruedas. Villa Dálmine tuvo una mala campaña, terminando en el antepenúltimo puesto, solo por arriba de Talleres de Remedios de Escalada y El Porvenir. No obstante, no hubo descensos, por lo que continuó en la categoría. El campeón fue Unión de Santa Fe y el segundo ascenso, definido por un torneo reducido, lo ganó Deportivo Español. Tras un mal comienzo, Aristóbulo Deambrosi dejó de ser el DT violeta y en su reemplazado asumió Adolfo Vázquez su primer ciclo en el club.
Partidos:
Primera "B" 1966
| 01 | 05/03/1966 | Villa Dálmine | 4 | 2 | Deportivo Español | Síntesis |
| 02 | 13/03/1966 | Unión de Santa Fe | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 03 | 19/03/1966 | Villa Dálmine | 2 | 3 | Sarmiento de Junín | Síntesis |
| 04 | 26/03/1966 | Defensores de Belgrano | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 05 | 02/04/1966 | Villa Dálmine | 1 | 1 | San Telmo | Síntesis |
| 06 | 09/04/1966 | Arsenal | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 07 | 23/04/1966 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Almirante Brown | Síntesis |
| 08 | 30/04/1966 | Temperley | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 09 | 07/05/1966 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Talleres de Remedios de Escalada | Síntesis |
| 10 | 14/05/1966 | Almagro | 3 | 4 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 11 | 21/05/1966 | Villa Dálmine | 2 | 2 | Nueva Chicago | Síntesis |
| 12 | 28/05/1966 | Deportivo Italiano | 1 | 3 | Villa Dálmine | Síntesis (*1) |
| 13 | 04/06/1966 | Villa Dálmine | 1 | 0 | Central Córdoba de Rosario | Síntesis |
| 14 | 11/06/1966 | Villa Dálmine | 0 | 2 | Deportivo Morón | Síntesis |
| 15 | 18/06/1966 | Excursionistas | 2 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 16 | 25/06/1966 | Villa Dálmine | 2 | 2 | Sportivo Dock Sud | Síntesis |
| 17 | 02/07/1966 | Argentino de Quilmes | 1 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 18 | 09/07/1966 | Villa Dálmine | 2 | 0 | Los Andes | Síntesis |
| 19 | 16/07/1966 | El Porvenir | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 20 | 23/07/1966 | Villa Dálmine | 0 | 0 | All Boys | Síntesis |
| 21 | 06/08/1966 | Tigre | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 22 | 13/08/1966 | Deportivo Español | 5 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis (*2) |
| 23 | 20/08/1966 | Villa Dálmine | 0 | 2 | Unión de Santa Fe | Síntesis |
| 24 | 28/08/1966 | Sarmiento de Junín | 0 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 25 | 03/09/1966 | Villa Dálmine | 0 | 2 | Defensores de Belgrano | Síntesis |
| 26 | 10/09/1966 | San Telmo | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 27 | 17/09/1966 | Villa Dálmine | 1 | 1 | Arsenal | Síntesis |
| 28 | 24/09/1966 | Almirante Brown | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 29 | 01/10/1966 | Villa Dálmine | 3 | 1 | Temperley | Síntesis |
| 30 | 08/10/1966 | Talleres de Remedios de Escalada | 4 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 31 | 12/10/1966 | Villa Dálmine | 0 | 2 | Almagro | Síntesis |
| 32 | 15/10/1966 | Nueva Chicago | 0 | 2 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 33 | 22/10/1966 | Villa Dálmine | 0 | 2 | Deportivo Italiano | Síntesis |
| 34 | 29/10/1966 | Central Córdoba de Rosario | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 35 | 02/11/1966 | Deportivo Morón | 2 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 36 | 05/11/1966 | Villa Dálmine | 0 | 1 | Excursionistas | Síntesis |
| 37 | 12/11/1966 | Sportivo Dock Sud | 3 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 38 | 19/11/1966 | Villa Dálmine | 0 | 2 | Argentino de Quilmes | Síntesis |
| 39 | 26/11/1966 | Los Andes | 1 | 1 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 40 | 03/12/1966 | Villa Dálmine | 1 | 0 | El Porvenir | Síntesis |
| 41 | 10/12/1966 | All Boys | 2 | 0 | Villa Dálmine | Síntesis |
| 42 | 18/12/1966 | Villa Dálmine | 2 | 1 | Tigre | Síntesis |
Tabla de posiciones:
Primera "B" 1966
| EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | PTS. |
| Unión de Santa Fe | 42 | 24 | 10 | 8 | 64 | 30 | 58 |
| Argentino de Quilmes | 42 | 24 | 5 | 13 | 63 | 48 | 53 |
| Deportivo Morón | 42 | 18 | 15 | 9 | 60 | 39 | 51 |
| All Boys | 42 | 22 | 6 | 14 | 65 | 45 | 50 |
| Deportivo Español | 42 | 19 | 10 | 13 | 69 | 60 | 48 |
| San Telmo | 42 | 16 | 16 | 10 | 54 | 48 | 48 |
| Defensores de Belgrano | 42 | 15 | 16 | 11 | 56 | 45 | 46 |
| Los Andes | 42 | 16 | 13 | 13 | 49 | 50 | 45 |
| Nueva Chicago | 42 | 17 | 11 | 14 | 60 | 50 | 45 |
| Temperley | 42 | 15 | 15 | 12 | 57 | 54 | 45 |
| Tigre | 42 | 18 | 8 | 16 | 56 | 53 | 44 |
| Almagro | 42 | 18 | 8 | 16 | 67 | 58 | 44 |
| Almirante Brown | 42 | 14 | 13 | 15 | 42 | 51 | 41 |
| Sarmiento de Junín | 42 | 13 | 14 | 15 | 45 | 60 | 40 |
| Sportivo Dock Sud | 42 | 12 | 14 | 16 | 51 | 58 | 38 |
| Arsenal | 42 | 11 | 15 | 16 | 35 | 52 | 37 |
| Deportivo Italiano | 42 | 13 | 11 | 18 | 55 | 60 | 37 |
| Excursionistas | 42 | 12 | 12 | 18 | 62 | 62 | 36 |
| Central Córdoba de Rosario | 42 | 12 | 9 | 21 | 43 | 55 | 33 |
| Villa Dálmine | 42 | 11 | 10 | 21 | 43 | 65 | 32 |
| El Porvenir | 42 | 9 | 12 | 21 | 44 | 60 | 30 |
| Talleres de Remedios de Escalada | 42 | 7 | 9 | 26 | 36 | 73 | 23 |
| ◄ Anterior Temporada | Todas las Temporadas | Siguiente Temporada ► |