
Historial General | ||
Partidos | 39 | |
Ganados | 10 | |
Perdidos | 15 | |
Empatados | 14 | |
Goles a favor | 46 | |
Goles en contra | 56 |
Como Local | ||
Partidos | 21 | |
Ganados | 6 | |
Perdidos | 4 | |
Empatados | 11 | |
Goles a favor | 29 | |
Goles en contra | 29 |
En Estadio Neutral | ||
Partidos | 0 | |
Ganados | 0 | |
Perdidos | 0 | |
Empatados | 0 | |
Goles a favor | 0 | |
Goles en contra | 0 |
Como Visitante | ||
Partidos | 18 | |
Ganados | 4 | |
Perdidos | 11 | |
Empatados | 3 | |
Goles a favor | 17 | |
Goles en contra | 27 |
Click aquí para ver todos los partidos entre Villa Dálmine y Nueva Chicago |