Historial General | ||
Partidos | 2 | |
Ganados | 2 | |
Perdidos | 0 | |
Empatados | 0 | |
Goles a favor | 9 | |
Goles en contra | 2 |
Como Local | ||
Partidos | 1 | |
Ganados | 1 | |
Perdidos | 0 | |
Empatados | 0 | |
Goles a favor | 5 | |
Goles en contra | 1 |
En Estadio Neutral | ||
Partidos | 0 | |
Ganados | 0 | |
Perdidos | 0 | |
Empatados | 0 | |
Goles a favor | 0 | |
Goles en contra | 0 |
Como Visitante | ||
Partidos | 1 | |
Ganados | 1 | |
Perdidos | 0 | |
Empatados | 0 | |
Goles a favor | 4 | |
Goles en contra | 1 |
Click aquí para ver todos los partidos entre Villa Dálmine y La Paternal |