Historial General | ||
Partidos | 4 | |
Ganados | 4 | |
Perdidos | 0 | |
Empatados | 0 | |
Goles a favor | 15 | |
Goles en contra | 2 |
Como Local | ||
Partidos | 2 | |
Ganados | 2 | |
Perdidos | 0 | |
Empatados | 0 | |
Goles a favor | 8 | |
Goles en contra | 0 |
En Estadio Neutral | ||
Partidos | 0 | |
Ganados | 0 | |
Perdidos | 0 | |
Empatados | 0 | |
Goles a favor | 0 | |
Goles en contra | 0 |
Como Visitante | ||
Partidos | 2 | |
Ganados | 2 | |
Perdidos | 0 | |
Empatados | 0 | |
Goles a favor | 7 | |
Goles en contra | 2 |
Click aquí para ver todos los partidos entre Villa Dálmine y Juventud Unida |