Historial General | ||
Partidos | 10 | |
Ganados | 1 | |
Perdidos | 6 | |
Empatados | 3 | |
Goles a favor | 9 | |
Goles en contra | 19 |
Como Local | ||
Partidos | 5 | |
Ganados | 1 | |
Perdidos | 1 | |
Empatados | 3 | |
Goles a favor | 6 | |
Goles en contra | 6 |
En Estadio Neutral | ||
Partidos | 0 | |
Ganados | 0 | |
Perdidos | 0 | |
Empatados | 0 | |
Goles a favor | 0 | |
Goles en contra | 0 |
Como Visitante | ||
Partidos | 5 | |
Ganados | 0 | |
Perdidos | 0 | |
Empatados | 0 | |
Goles a favor | 3 | |
Goles en contra | 13 |
Click aquí para ver todos los partidos entre Villa Dálmine y Atlético Tucumán |