
Historial General | ||
Partidos | 43 | |
Ganados | 18 | |
Perdidos | 14 | |
Empatados | 11 | |
Goles a favor | 52 | |
Goles en contra | 51 |
Como Local | ||
Partidos | 19 | |
Ganados | 8 | |
Perdidos | 7 | |
Empatados | 4 | |
Goles a favor | 19 | |
Goles en contra | 22 |
En Estadio Neutral | ||
Partidos | 3 | |
Ganados | 1 | |
Perdidos | 2 | |
Empatados | 0 | |
Goles a favor | 5 | |
Goles en contra | 8 |
Como Visitante | ||
Partidos | 21 | |
Ganados | 9 | |
Perdidos | 5 | |
Empatados | 7 | |
Goles a favor | 28 | |
Goles en contra | 21 |
Click aquí para ver todos los partidos entre Villa Dálmine y Almirante Brown |