Historial General | ||
Partidos | 8 | |
Ganados | 4 | |
Perdidos | 1 | |
Empatados | 3 | |
Goles a favor | 8 | |
Goles en contra | 7 |
Como Local | ||
Partidos | 3 | |
Ganados | 1 | |
Perdidos | 1 | |
Empatados | 1 | |
Goles a favor | 3 | |
Goles en contra | 4 |
En Estadio Neutral | ||
Partidos | 1 | |
Ganados | 1 | |
Perdidos | 0 | |
Empatados | 0 | |
Goles a favor | 0 | |
Goles en contra | 0 |
Como Visitante | ||
Partidos | 4 | |
Ganados | 2 | |
Perdidos | 0 | |
Empatados | 2 | |
Goles a favor | 5 | |
Goles en contra | 3 |
Click aquí para ver todos los partidos entre Villa Dálmine y UAI Urquiza |