
Historial General | ||
Partidos | 59 | |
Ganados | 23 | |
Perdidos | 21 | |
Empatados | 15 | |
Goles a favor | 86 | |
Goles en contra | 67 |
Como Local | ||
Partidos | 27 | |
Ganados | 11 | |
Perdidos | 8 | |
Empatados | 8 | |
Goles a favor | 35 | |
Goles en contra | 22 |
En Estadio Neutral | ||
Partidos | 3 | |
Ganados | 1 | |
Perdidos | 0 | |
Empatados | 2 | |
Goles a favor | 6 | |
Goles en contra | 3 |
Como Visitante | ||
Partidos | 29 | |
Ganados | 11 | |
Perdidos | 13 | |
Empatados | 5 | |
Goles a favor | 45 | |
Goles en contra | 42 |
Click aquí para ver todos los partidos entre Villa Dálmine y Excursionistas |