
Historial General | ||
Partidos | 32 | |
Ganados | 11 | |
Perdidos | 13 | |
Empatados | 8 | |
Goles a favor | 37 | |
Goles en contra | 39 |
Como Local | ||
Partidos | 17 | |
Ganados | 8 | |
Perdidos | 5 | |
Empatados | 4 | |
Goles a favor | 23 | |
Goles en contra | 15 |
En Estadio Neutral | ||
Partidos | 0 | |
Ganados | 0 | |
Perdidos | 0 | |
Empatados | 0 | |
Goles a favor | 0 | |
Goles en contra | 0 |
Como Visitante | ||
Partidos | 15 | |
Ganados | 3 | |
Perdidos | 8 | |
Empatados | 4 | |
Goles a favor | 14 | |
Goles en contra | 24 |
Click aquí para ver todos los partidos entre Villa Dálmine y Brown de Adrogué |